거래대금 급증 종목
기준일 2023-04-05 · 244종목최근 20영업일 평균 거래대금보다 2배 이상 돈이 몰린 종목. 매매 주체는 몰라도 돈이 몰린 곳은 보인다.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 20일 평균 대비 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 파버나인177830 · KOSDAQ | 4,800 | +16.65% | 701 | ×157.7 |
| 2 | 지니너스389030 · KOSDAQ | 2,450 | +9.38% | 264 | ×84.9 |
| 3 | 램테크놀러지171010 · KOSDAQ | 6,540 | +10.66% | 259 | ×71.6 |
| 4 | 비엘팜텍065170 · KOSDAQ | 8,150 | +13.83% | 294 | ×51.0 |
| 5 | 테라젠이텍스066700 · KOSDAQ | 5,740 | +18.96% | 580 | ×36.0 |
| 6 | 랩지노믹스084650 · KOSDAQ | 6,470 | +19.59% | 855 | ×32.2 |
| 7 | 대유290380 · KOSDAQ | 2,450 | -30.00% | 159 | ×30.8 |
| 8 | 넥스턴앤롤코리아089140 · KOSDAQ | 11,100 | -5.13% | 800 | ×27.7 |
| 9 | 앤디포스238090 · KOSDAQ | 3,330 | -29.97% | 88 | ×24.9 |
| 10 | 다이나믹디자인145210 · KOSPI | 65,300 | -0.46% | 1,222 | ×23.4 |
| 11 | EDGC245620 · KOSDAQ | 2,020 | +29.82% | 339 | ×19.3 |
| 12 | 고바이오랩348150 · KOSDAQ | 19,060 | +17.08% | 1,766 | ×19.3 |
| 13 | 지놈앤컴퍼니314130 · KOSDAQ | 23,950 | +12.18% | 493 | ×18.4 |
| 14 | 스튜디오산타클로스204630 · KOSDAQ | 21,060 | +22.30% | 186 | ×18.0 |
| 15 | 하이록코리아013030 · KOSDAQ | 22,650 | -5.82% | 241 | ×17.0 |
| 16 | 바이오인프라199730 · KOSDAQ | 29,550 | +17.96% | 1,097 | ×16.9 |
| 17 | 한국ANKOR유전152550 · KOSPI | 373 | +29.97% | 530 | ×16.0 |
| 18 | 조광ILI044060 · KOSDAQ | 768 | -29.99% | 374 | ×15.4 |
| 19 | 성신양회우004985 · KOSPI | 20,550 | +29.98% | 199 | ×15.2 |
| 20 | 루닛328130 · KOSDAQ | 49,450 | +14.47% | 1,660 | ×14.3 |
| 21 | 소마젠950200 · KOSDAQ | 7,630 | +13.37% | 124 | ×14.2 |
| 22 | 이브이첨단소재131400 · KOSDAQ | 4,080 | +13.81% | 3,447 | ×13.6 |
| 23 | 유바이오로직스206650 · KOSDAQ | 7,860 | +6.22% | 253 | ×12.8 |
| 24 | 메드팩토235980 · KOSDAQ | 25,450 | +29.78% | 329 | ×12.6 |
| 25 | 셀레스트라352770 · KOSDAQ | 138,900 | +11.70% | 675 | ×12.6 |
| 26 | 피노033790 · KOSDAQ | 1,716 | +30.00% | 113 | ×12.1 |
| 27 | 대양금속009190 · KOSPI | 3,610 | +2.27% | 126 | ×11.4 |
| 28 | 엔투텍227950 · KOSDAQ | 8,825 | +29.97% | 554 | ×11.2 |
| 29 | 코오롱글로벌003070 · KOSPI | 15,680 | +4.81% | 143 | ×10.9 |
| 30 | 감성코퍼레이션036620 · KOSDAQ | 2,425 | +3.63% | 139 | ×10.8 |
| 31 | 비피도238200 · KOSDAQ | 9,200 | +7.60% | 113 | ×10.5 |
| 32 | 신도기연290520 · KOSDAQ | 8,430 | +7.25% | 1,099 | ×10.3 |
| 33 | 청보013720 · KOSDAQ | 1,655 | +17.38% | 168 | ×10.3 |
| 34 | iMBC052220 · KOSDAQ | 3,780 | +5.00% | 322 | ×10.0 |
| 35 | 인벤티지랩389470 · KOSDAQ | 10,100 | +3.38% | 70 | ×9.6 |
| 36 | 현대공업170030 · KOSDAQ | 7,840 | +7.25% | 550 | ×9.4 |
| 37 | 빛과전자069540 · KOSDAQ | 2,920 | -5.04% | 32 | ×9.3 |
| 38 | 종근당바이오063160 · KOSPI | 27,600 | +8.24% | 44 | ×8.9 |
| 39 | 싸이토젠217330 · KOSDAQ | 17,220 | -4.86% | 34 | ×8.5 |
| 40 | 새로닉스042600 · KOSDAQ | 56,600 | +22.64% | 1,929 | ×8.5 |
| 41 | 에스엘005850 · KOSPI | 30,800 | +9.41% | 514 | ×7.7 |
| 42 | DSC인베스트먼트241520 · KOSDAQ | 4,165 | +2.97% | 68 | ×7.7 |
| 43 | DXVX180400 · KOSDAQ | 7,110 | +5.65% | 274 | ×7.6 |
| 44 | 액트로290740 · KOSDAQ | 7,450 | +7.35% | 41 | ×7.5 |
| 45 | 멤레이비티072770 · KOSDAQ | 5,010 | -1.96% | 169 | ×7.4 |
| 46 | 한화갤러리아우45226K · KOSPI | 17,070 | +2.22% | 1,034 | ×7.4 |
| 47 | 노바텍285490 · KOSDAQ | 25,700 | +7.76% | 72 | ×7.4 |
| 48 | 솔브레인홀딩스036830 · KOSDAQ | 34,000 | +13.71% | 206 | ×7.3 |
| 49 | 앱클론174900 · KOSDAQ | 22,100 | +12.18% | 293 | ×7.1 |
| 50 | 지노믹트리228760 · KOSDAQ | 12,730 | +11.37% | 128 | ×6.8 |
표에는 상위 50종목만 보입니다 — 규칙에 걸린 것은 전체 244종목입니다. 전체는 API 로 받을 수 있습니다.
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -1.07%p | -1.44% | -2.53% | -0.37% | 37.1% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -2.03%p | -4.20% | -6.15% | -2.17% | 33.2% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -5.61%p | -11.77% | -14.02% | -6.16% | 25.3% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -28.7% ~ +0.3% · 최저/최고 -75% / +230%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.17%p | -0.16% | -0.70% | +0.01% | 41.6% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | -0.70%p | -0.67% | -2.33% | +0.03% | 39.1% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | -1.44%p | -1.28% | -5.04% | +0.16% | 36.6% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -14.6% ~ +5.8% · 최저/최고 -93% / +581%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-01-03부터 2026-08-13까지 '거래대금 급증 종목' 목록에 오른 32,459건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -1.28%(상승 확률 36.6%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.16% 였으므로 1.44%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.