거래대금 급증 종목
기준일 2023-02-15 · 206종목최근 20영업일 평균 거래대금보다 2배 이상 돈이 몰린 종목. 매매 주체는 몰라도 돈이 몰린 곳은 보인다.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 20일 평균 대비 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 서플러스글로벌140070 · KOSDAQ | 4,765 | +15.24% | 1,689 | ×96.2 |
| 2 | 대화제약067080 · KOSDAQ | 9,970 | +16.07% | 594 | ×94.1 |
| 3 | 라이콤388790 · KOSDAQ | 2,830 | -9.58% | 430 | ×74.4 |
| 4 | 케이엔솔053080 · KOSDAQ | 10,560 | +5.60% | 355 | ×68.1 |
| 5 | 유니드비티플러스446070 · KOSPI | 8,630 | +11.93% | 696 | ×53.0 |
| 6 | 오로스테크놀로지322310 · KOSDAQ | 18,790 | +20.68% | 1,192 | ×49.7 |
| 7 | 삼진032750 · KOSDAQ | 8,760 | +16.80% | 883 | ×40.0 |
| 8 | 넥사다이내믹스351320 · KOSDAQ | 3,375 | +3.53% | 354 | ×33.7 |
| 9 | 에이디칩스054630 · KOSDAQ | 6,380 | +18.59% | 839 | ×31.4 |
| 10 | 더블유에스아이299170 · KOSDAQ | 2,090 | +5.40% | 113 | ×30.1 |
| 11 | 메디포스트078160 · KOSDAQ | 16,440 | +4.78% | 268 | ×29.0 |
| 12 | 국일제지078130 · KOSDAQ | 22,250 | 0.00% | 322 | ×22.7 |
| 13 | SV인베스트먼트289080 · KOSDAQ | 2,615 | +4.60% | 682 | ×21.3 |
| 14 | 부방014470 · KOSDAQ | 2,195 | +0.23% | 125 | ×21.2 |
| 15 | 지니틱스303030 · KOSDAQ | 7,995 | -0.50% | 96 | ×21.0 |
| 16 | 수성웹툰084180 · KOSDAQ | 8,500 | -25.54% | 257 | ×18.6 |
| 17 | 비씨엔씨146320 · KOSDAQ | 16,470 | +1.10% | 128 | ×17.4 |
| 18 | 다이나믹솔루션290660 · KOSDAQ | 3,493 | -1.96% | 47 | ×15.7 |
| 19 | 윈팩097800 · KOSDAQ | 9,475 | +7.55% | 314 | ×15.4 |
| 20 | SM C&C048550 · KOSDAQ | 5,290 | +9.75% | 5,392 | ×14.9 |
| 21 | 코리아써우007815 · KOSPI | 8,390 | +9.53% | 262 | ×13.7 |
| 22 | 플래스크041590 · KOSDAQ | 3,714 | +13.37% | 100 | ×13.3 |
| 23 | 서울평가정보036120 · KOSDAQ | 3,980 | +7.71% | 245 | ×13.0 |
| 24 | 아주IB투자027360 · KOSDAQ | 2,510 | -3.46% | 143 | ×12.8 |
| 25 | 시그네틱스033170 · KOSDAQ | 1,414 | +3.59% | 163 | ×12.0 |
| 26 | 벨로크424760 · KOSDAQ | 6,400 | +11.30% | 44 | ×11.7 |
| 27 | 피에스케이홀딩스031980 · KOSDAQ | 9,570 | +6.81% | 95 | ×11.5 |
| 28 | 양지사030960 · KOSDAQ | 29,900 | +6.41% | 186 | ×11.4 |
| 29 | DSC인베스트먼트241520 · KOSDAQ | 4,655 | +5.32% | 514 | ×11.0 |
| 30 | 성우테크론045300 · KOSDAQ | 4,760 | +4.27% | 58 | ×10.8 |
| 31 | 강스템바이오텍217730 · KOSDAQ | 2,905 | +0.52% | 36 | ×9.7 |
| 32 | 펨트론168360 · KOSDAQ | 8,180 | +9.95% | 538 | ×9.5 |
| 33 | 이엠앤아이083470 · KOSDAQ | 4,320 | -29.87% | 261 | ×9.3 |
| 34 | 어보브반도체102120 · KOSDAQ | 11,060 | +2.60% | 649 | ×8.8 |
| 35 | 한울반도체320000 · KOSDAQ | 20,400 | +3.68% | 257 | ×8.5 |
| 36 | 필옵틱스161580 · KOSDAQ | 9,640 | +8.93% | 113 | ×8.1 |
| 37 | 프로이천321260 · KOSDAQ | 2,450 | -4.30% | 24 | ×8.0 |
| 38 | 츌립앤사이언스291650 · KOSDAQ | 18,600 | -5.78% | 54 | ×7.4 |
| 39 | DB012030 · KOSPI | 1,147 | +4.37% | 71 | ×7.4 |
| 40 | 에스에이티060540 · KOSDAQ | 2,255 | -1.53% | 25 | ×7.0 |
| 41 | 대모317850 · KOSDAQ | 15,250 | +4.31% | 1,244 | ×7.0 |
| 42 | HC홈센타060560 · KOSDAQ | 6,825 | +4.68% | 43 | ×6.7 |
| 43 | 미래에셋벤처투자100790 · KOSDAQ | 6,080 | +6.85% | 479 | ×6.6 |
| 44 | 한빛소프트047080 · KOSDAQ | 3,400 | -1.73% | 69 | ×6.6 |
| 45 | 금비008870 · KOSPI | 95,600 | +3.69% | 103 | ×6.4 |
| 46 | 유틸렉스263050 · KOSDAQ | 6,040 | -0.33% | 140 | ×6.4 |
| 47 | 프로텍053610 · KOSDAQ | 28,600 | +2.14% | 159 | ×6.3 |
| 48 | 코리아써키트2우B00781K · KOSPI | 13,090 | -4.45% | 156 | ×6.3 |
| 49 | 바이오니아064550 · KOSDAQ | 50,700 | +13.04% | 2,179 | ×6.3 |
| 50 | 코스텍시스355150 · KOSDAQ | 18,350 | +29.91% | 54 | ×6.1 |
표에는 상위 50종목만 보입니다 — 규칙에 걸린 것은 전체 206종목입니다. 전체는 API 로 받을 수 있습니다.
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -1.07%p | -1.44% | -2.53% | -0.37% | 37.1% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -2.03%p | -4.20% | -6.15% | -2.17% | 33.2% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -5.61%p | -11.77% | -14.02% | -6.16% | 25.3% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -28.7% ~ +0.3% · 최저/최고 -75% / +230%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.17%p | -0.16% | -0.70% | +0.01% | 41.6% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | -0.70%p | -0.67% | -2.33% | +0.03% | 39.1% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | -1.44%p | -1.28% | -5.04% | +0.16% | 36.6% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -14.6% ~ +5.8% · 최저/최고 -93% / +581%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-01-03부터 2026-08-13까지 '거래대금 급증 종목' 목록에 오른 32,459건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -1.28%(상승 확률 36.6%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.16% 였으므로 1.44%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.