상승률 상위 종목
기준일 2023-02-15 · 상위 50종목당일 등락률이 가장 높은 종목. 거래가 없던 종목은 제외한다.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 종가 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 코스텍시스355150 · KOSDAQ | 18,350 | +29.91% | 54 | 18,350 |
| 2 | 오로스테크놀로지322310 · KOSDAQ | 18,790 | +20.68% | 1,192 | 18,790 |
| 3 | 에이디칩스054630 · KOSDAQ | 6,380 | +18.59% | 839 | 6,380 |
| 4 | 샌즈랩411080 · KOSDAQ | 24,900 | +18.57% | 3,128 | 24,900 |
| 5 | 삼진032750 · KOSDAQ | 8,760 | +16.80% | 883 | 8,760 |
| 6 | 대화제약067080 · KOSDAQ | 9,970 | +16.07% | 594 | 9,970 |
| 7 | 서플러스글로벌140070 · KOSDAQ | 4,765 | +15.24% | 1,689 | 4,765 |
| 8 | 셀레믹스331920 · KOSDAQ | 6,860 | +14.52% | 198 | 6,860 |
| 9 | 플래스크041590 · KOSDAQ | 3,714 | +13.37% | 100 | 3,714 |
| 10 | 바이오니아064550 · KOSDAQ | 50,700 | +13.04% | 2,179 | 50,700 |
| 11 | 유니드비티플러스446070 · KOSPI | 8,630 | +11.93% | 696 | 8,630 |
| 12 | 벨로크424760 · KOSDAQ | 6,400 | +11.30% | 44 | 6,400 |
| 13 | 펨트론168360 · KOSDAQ | 8,180 | +9.95% | 538 | 8,180 |
| 14 | SM C&C048550 · KOSDAQ | 5,290 | +9.75% | 5,392 | 5,290 |
| 15 | 코리아써우007815 · KOSPI | 8,390 | +9.53% | 262 | 8,390 |
| 16 | 필옵틱스161580 · KOSDAQ | 9,640 | +8.93% | 113 | 9,640 |
| 17 | 다올인베스트먼트298870 · KOSDAQ | 3,690 | +8.85% | 456 | 3,690 |
| 18 | 디지탈옵틱106520 · KOSDAQ | 1,979 | +8.56% | 108 | 1,979 |
| 19 | 에코프로086520 · KOSDAQ | 42,700 | +8.27% | 4,184 | 42,700 |
| 20 | 레이228670 · KOSDAQ | 25,650 | +8.23% | 181 | 25,650 |
| 21 | 제이앤티씨204270 · KOSDAQ | 7,250 | +8.05% | 40 | 7,250 |
| 22 | 태양금속우004105 · KOSPI | 3,450 | +7.81% | 11 | 3,450 |
| 23 | 서울평가정보036120 · KOSDAQ | 3,980 | +7.71% | 245 | 3,980 |
| 24 | 윈팩097800 · KOSDAQ | 9,475 | +7.55% | 314 | 9,475 |
| 25 | 소프트센우032685 · KOSDAQ | 62,801 | +7.17% | 7 | 62,801 |
| 26 | 아이씨에이치368600 · KOSDAQ | 7,160 | +7.03% | 37 | 7,160 |
| 27 | 미래에셋벤처투자100790 · KOSDAQ | 6,080 | +6.85% | 479 | 6,080 |
| 28 | 피에스케이홀딩스031980 · KOSDAQ | 9,570 | +6.81% | 95 | 9,570 |
| 29 | 다보링크340360 · KOSDAQ | 1,198 | +6.77% | 15 | 1,198 |
| 30 | 실리콘투257720 · KOSDAQ | 3,295 | +6.63% | 514 | 3,295 |
| 31 | 오파스넷173130 · KOSDAQ | 8,630 | +6.54% | 87 | 8,630 |
| 32 | 양지사030960 · KOSDAQ | 29,900 | +6.41% | 186 | 29,900 |
| 33 | SM Life Design063440 · KOSDAQ | 3,270 | +6.34% | 1,516 | 3,270 |
| 34 | POSCO홀딩스005490 · KOSPI | 325,500 | +6.03% | 4,378 | 325,500 |
| 35 | 체리부로066360 · KOSDAQ | 2,398 | +6.01% | 22 | 2,398 |
| 36 | 케이엔솔053080 · KOSDAQ | 10,560 | +5.60% | 355 | 10,560 |
| 37 | 엔에이치스팩22호396770 · KOSDAQ | 3,425 | +5.55% | 18 | 3,425 |
| 38 | 제주은행006220 · KOSPI | 17,530 | +5.54% | 924 | 17,530 |
| 39 | 원텍336570 · KOSDAQ | 5,720 | +5.54% | 152 | 5,720 |
| 40 | 대신밸런스제12호스팩426670 · KOSDAQ | 2,900 | +5.45% | 8 | 2,900 |
| 41 | 더블유에스아이299170 · KOSDAQ | 2,090 | +5.40% | 113 | 2,090 |
| 42 | 신세계건설034300 · KOSPI | 22,650 | +5.35% | 90 | 22,650 |
| 43 | 오리콤010470 · KOSDAQ | 14,600 | +5.34% | 145 | 14,600 |
| 44 | DSC인베스트먼트241520 · KOSDAQ | 4,655 | +5.32% | 514 | 4,655 |
| 45 | 코스모화학005420 · KOSPI | 26,200 | +5.22% | 804 | 26,200 |
| 46 | 신라섬유001000 · KOSDAQ | 2,120 | +5.21% | 10 | 2,120 |
| 47 | 비올335890 · KOSDAQ | 4,680 | +5.17% | 219 | 4,680 |
| 48 | 이마트139480 · KOSPI | 115,500 | +5.00% | 604 | 115,500 |
| 49 | 디와이디219550 · KOSDAQ | 8,260 | +4.98% | 37 | 8,260 |
| 50 | 에스엠041510 · KOSDAQ | 122,600 | +4.97% | 5,488 | 122,600 |
정리매매 3종목은 가격제한폭이 없어 이 순위에서 뺐습니다 — 파라택시스코리아 -0.70% · 코다코 -1.11% · 카프로 -2.79%. 계산은 맞지만 제한폭 안에서 움직인 종목과 같은 자에 놓을 수 없습니다.
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | +0.00%p | -0.37% | -2.73% | -0.37% | 41.3% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -2.51%p | -4.68% | -9.59% | -2.17% | 33.8% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -7.34%p | -13.50% | -19.02% | -6.16% | 24.1% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -33.8% ~ -0.9% · 최저/최고 -96% / +323%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | +0.72%p | +0.73% | -0.62% | +0.01% | 44.5% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | +0.19%p | +0.22% | -3.55% | +0.03% | 39.2% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | -1.81%p | -1.65% | -8.24% | +0.16% | 34.0% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -19.6% ~ +6.9% · 최저/최고 -96% / +1334%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-01-02부터 2026-08-13까지 '상승률 상위 종목' 목록에 오른 32,469건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -1.65%(상승 확률 34.0%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.16% 였으므로 1.81%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.