거래대금 급증 종목
기준일 2023-01-26 · 242종목최근 20영업일 평균 거래대금보다 2배 이상 돈이 몰린 종목. 매매 주체는 몰라도 돈이 몰린 곳은 보인다.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 20일 평균 대비 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 제일테크노스038010 · KOSDAQ | 7,820 | +12.20% | 1,000 | ×198.2 |
| 2 | GC메디아이032620 · KOSDAQ | 6,310 | +16.21% | 920 | ×188.6 |
| 3 | 현대에이치티039010 · KOSDAQ | 9,880 | +30.00% | 557 | ×165.4 |
| 4 | 케어랩스263700 · KOSDAQ | 8,330 | +16.02% | 715 | ×116.6 |
| 5 | 대성에너지117580 · KOSPI | 11,630 | +29.94% | 1,148 | ×89.9 |
| 6 | 풍국주정023900 · KOSDAQ | 13,270 | +5.82% | 240 | ×71.7 |
| 7 | 지에스이053050 · KOSDAQ | 4,905 | +25.77% | 1,352 | ×66.5 |
| 8 | 중앙에너비스000440 · KOSDAQ | 22,500 | +13.46% | 451 | ×38.6 |
| 9 | 레이크머티리얼즈281740 · KOSDAQ | 5,410 | +4.44% | 644 | ×30.7 |
| 10 | 비트컴퓨터032850 · KOSDAQ | 7,240 | +5.54% | 366 | ×30.5 |
| 11 | 흥구석유024060 · KOSDAQ | 6,030 | +4.51% | 186 | ×29.0 |
| 12 | DSC인베스트먼트241520 · KOSDAQ | 3,930 | -0.13% | 148 | ×27.9 |
| 13 | 대창012800 · KOSPI | 1,363 | +5.01% | 82 | ×26.5 |
| 14 | 오스템031510 · KOSDAQ | 1,855 | +8.10% | 291 | ×26.4 |
| 15 | 유엔젤072130 · KOSPI | 3,525 | +3.83% | 157 | ×22.6 |
| 16 | 비큐AI148780 · KOSDAQ | 8,115 | +16.76% | 842 | ×21.9 |
| 17 | 에프에스티036810 · KOSDAQ | 23,000 | +7.73% | 904 | ×20.8 |
| 18 | 엔에이치스팩22호396770 · KOSDAQ | 2,540 | +8.32% | 94 | ×20.7 |
| 19 | 파인디지털038950 · KOSDAQ | 5,370 | +6.34% | 136 | ×18.9 |
| 20 | 티로보틱스117730 · KOSDAQ | 7,670 | +3.51% | 280 | ×16.8 |
| 21 | 한울반도체320000 · KOSDAQ | 15,700 | +9.79% | 67 | ×16.8 |
| 22 | KH 필룩스033180 · KOSPI | 7,596 | +2.59% | 182 | ×16.2 |
| 23 | 로지시스067730 · KOSDAQ | 4,405 | +5.13% | 50 | ×15.3 |
| 24 | 서울옥션063170 · KOSDAQ | 23,000 | +4.78% | 1,518 | ×15.1 |
| 25 | 러셀217500 · KOSDAQ | 3,250 | +1.56% | 120 | ×15.1 |
| 26 | 레이저쎌412350 · KOSDAQ | 7,180 | +1.84% | 82 | ×13.7 |
| 27 | 안랩053800 · KOSDAQ | 96,200 | +5.48% | 3,800 | ×13.5 |
| 28 | 미래나노텍095500 · KOSDAQ | 15,900 | +15.22% | 3,151 | ×12.8 |
| 29 | 한국석유004090 · KOSPI | 11,140 | +4.31% | 83 | ×12.6 |
| 30 | 인크로스216050 · KOSDAQ | 16,040 | +5.25% | 172 | ×12.5 |
| 31 | 대성산업128820 · KOSPI | 4,435 | +6.35% | 61 | ×12.4 |
| 32 | 인벤티지랩389470 · KOSDAQ | 9,580 | +6.68% | 239 | ×12.3 |
| 33 | 씨이랩189330 · KOSDAQ | 23,550 | +6.56% | 688 | ×12.3 |
| 34 | 이지케어텍099750 · KOSDAQ | 28,150 | +16.56% | 308 | ×11.7 |
| 35 | SK증권001510 · KOSPI | 1,594 | +2.71% | 255 | ×11.6 |
| 36 | 한국정보통신025770 · KOSDAQ | 12,760 | +4.93% | 199 | ×11.1 |
| 37 | 경동도시가스267290 · KOSPI | 26,350 | +6.04% | 168 | ×11.1 |
| 38 | 덕우전자263600 · KOSDAQ | 7,460 | +4.63% | 180 | ×11.1 |
| 39 | 케이옥션102370 · KOSDAQ | 6,010 | +0.50% | 423 | ×10.7 |
| 40 | 플레이디237820 · KOSDAQ | 7,940 | +29.95% | 263 | ×10.7 |
| 41 | 파이버프로368770 · KOSDAQ | 2,715 | +12.19% | 50 | ×10.3 |
| 42 | KTcs058850 · KOSPI | 2,915 | +4.86% | 619 | ×10.1 |
| 43 | 디와이디219550 · KOSDAQ | 7,572 | +8.17% | 100 | ×10.1 |
| 44 | 스피어347700 · KOSDAQ | 5,500 | +7.00% | 38 | ×9.4 |
| 45 | 에스비비테크389500 · KOSDAQ | 25,400 | +1.60% | 1,115 | ×9.2 |
| 46 | 동방004140 · KOSPI | 2,630 | +1.54% | 89 | ×8.9 |
| 47 | 플라즈맵405000 · KOSDAQ | 71,800 | +8.62% | 215 | ×8.9 |
| 48 | 위세아이텍065370 · KOSDAQ | 16,530 | +3.12% | 271 | ×8.9 |
| 49 | NHN181710 · KOSPI | 28,700 | +6.49% | 136 | ×8.4 |
| 50 | 현대코퍼레이션011760 · KOSPI | 16,600 | +2.66% | 26 | ×8.0 |
표에는 상위 50종목만 보입니다 — 규칙에 걸린 것은 전체 242종목입니다. 전체는 API 로 받을 수 있습니다.
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -1.07%p | -1.44% | -2.53% | -0.37% | 37.1% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -2.03%p | -4.20% | -6.15% | -2.17% | 33.2% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -5.61%p | -11.77% | -14.02% | -6.16% | 25.3% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -28.7% ~ +0.3% · 최저/최고 -75% / +230%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.17%p | -0.16% | -0.70% | +0.01% | 41.6% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | -0.70%p | -0.67% | -2.33% | +0.03% | 39.1% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | -1.44%p | -1.28% | -5.04% | +0.16% | 36.6% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -14.6% ~ +5.8% · 최저/최고 -93% / +581%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-01-03부터 2026-08-13까지 '거래대금 급증 종목' 목록에 오른 32,459건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -1.28%(상승 확률 36.6%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.16% 였으므로 1.44%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.