거래대금 급증 종목
기준일 2022-06-15 · 158종목최근 20영업일 평균 거래대금보다 2배 이상 돈이 몰린 종목. 매매 주체는 몰라도 돈이 몰린 곳은 보인다.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 20일 평균 대비 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TS인베스트먼트246690 · KOSDAQ | 7,410 | +30.00% | 2,433 | ×119.0 |
| 2 | 로보스타090360 · KOSDAQ | 22,550 | +7.38% | 903 | ×51.9 |
| 3 | 브이씨365900 · KOSDAQ | 10,900 | +12.26% | 394 | ×48.9 |
| 4 | 대양금속009190 · KOSPI | 4,285 | -1.83% | 436 | ×26.1 |
| 5 | 애드바이오텍179530 · KOSDAQ | 6,540 | +16.79% | 640 | ×24.5 |
| 6 | 모아데이타288980 · KOSDAQ | 12,600 | +10.04% | 69 | ×21.5 |
| 7 | 엠벤처투자019590 · KOSDAQ | 3,495 | -0.85% | 103 | ×18.5 |
| 8 | 지니너스389030 · KOSDAQ | 11,450 | +4.57% | 53 | ×15.7 |
| 9 | 노을376930 · KOSDAQ | 38,450 | +5.34% | 502 | ×14.9 |
| 10 | 하이브352820 · KOSPI | 145,000 | -24.87% | 6,277 | ×14.5 |
| 11 | 온타이드005320 · KOSPI | 3,710 | -1.85% | 55 | ×13.9 |
| 12 | 아스플로159010 · KOSDAQ | 23,650 | +12.62% | 126 | ×13.8 |
| 13 | 블루산업개발006740 · KOSPI | 112,440 | -28.20% | 1,379 | ×13.3 |
| 14 | 피코그램376180 · KOSDAQ | 30,350 | +29.98% | 493 | ×13.1 |
| 15 | 코드네이처078940 · KOSDAQ | 1,960 | +11.05% | 63 | ×12.9 |
| 16 | 이수앱지스086890 · KOSDAQ | 8,050 | +4.95% | 928 | ×12.0 |
| 17 | 알비더블유361570 · KOSDAQ | 18,250 | +3.11% | 130 | ×9.8 |
| 18 | 앤씨앤092600 · KOSDAQ | 20,825 | +2.84% | 35 | ×8.5 |
| 19 | 샘표007540 · KOSPI | 65,700 | +12.89% | 1,185 | ×8.3 |
| 20 | 코아시아045970 · KOSDAQ | 8,100 | -4.71% | 193 | ×8.2 |
| 21 | 큐캐피탈016600 · KOSDAQ | 8,038 | +4.05% | 182 | ×8.0 |
| 22 | 에이프로젠007460 · KOSPI | 86,625 | +0.26% | 1,121 | ×7.5 |
| 23 | 글로벌에스엠900070 · KOSDAQ | 2,070 | +29.86% | 273 | ×7.1 |
| 24 | 퓨런티어370090 · KOSDAQ | 27,500 | +7.00% | 2,623 | ×7.0 |
| 25 | 신송홀딩스006880 · KOSPI | 15,150 | +12.64% | 2,524 | ×7.0 |
| 26 | 바이오플러스099430 · KOSDAQ | 26,200 | +4.80% | 150 | ×6.8 |
| 27 | 티앤엘340570 · KOSDAQ | 35,000 | +1.89% | 105 | ×6.8 |
| 28 | 오리온271560 · KOSPI | 101,500 | +7.64% | 722 | ×6.6 |
| 29 | 에스아이리소스065420 · KOSDAQ | 7,120 | -17.69% | 172 | ×6.5 |
| 30 | DSC인베스트먼트241520 · KOSDAQ | 4,800 | 0.00% | 65 | ×5.9 |
| 31 | 미원화학134380 · KOSPI | 7,040 | +3.68% | 18 | ×5.5 |
| 32 | 스코넥276040 · KOSDAQ | 14,900 | +7.19% | 313 | ×5.5 |
| 33 | 바이오에프디엔씨251120 · KOSDAQ | 24,500 | +1.87% | 155 | ×5.2 |
| 34 | YG PLUS037270 · KOSPI | 5,620 | -10.79% | 99 | ×5.0 |
| 35 | 원준382840 · KOSDAQ | 136,000 | -2.86% | 810 | ×4.9 |
| 36 | 인포바인115310 · KOSDAQ | 5,900 | +6.69% | 38 | ×4.7 |
| 37 | 우성머티리얼스011300 · KOSPI | 5,130 | +1.18% | 34 | ×4.7 |
| 38 | 가온칩스399720 · KOSDAQ | 33,150 | +14.90% | 5,128 | ×4.7 |
| 39 | 창해에탄올004650 · KOSDAQ | 15,000 | +3.09% | 71 | ×4.7 |
| 40 | 지투파워388050 · KOSDAQ | 27,700 | +13.52% | 1,530 | ×4.7 |
| 41 | 아톤158430 · KOSDAQ | 6,370 | 0.00% | 45 | ×4.6 |
| 42 | 엔비티236810 · KOSDAQ | 8,480 | -7.73% | 150 | ×4.6 |
| 43 | 롤링스톤214610 · KOSDAQ | 126,500 | +29.88% | 1,660 | ×4.5 |
| 44 | 아이에이038880 · KOSDAQ | 40,050 | -8.67% | 52 | ×4.5 |
| 45 | 앱토크롬109960 · KOSDAQ | 60,200 | -2.11% | 54 | ×4.4 |
| 46 | 진로발효018120 · KOSDAQ | 23,800 | -2.86% | 18 | ×4.2 |
| 47 | 쌍방울102280 · KOSPI | 7,670 | +4.78% | 1,454 | ×4.2 |
| 48 | SM Life Design063440 · KOSDAQ | 2,375 | +4.17% | 232 | ×4.2 |
| 49 | 강동씨앤엘198440 · KOSDAQ | 3,595 | +1.27% | 240 | ×4.1 |
| 50 | 러셀217500 · KOSDAQ | 4,315 | -3.14% | 144 | ×4.1 |
표에는 상위 50종목만 보입니다 — 규칙에 걸린 것은 전체 158종목입니다. 전체는 API 로 받을 수 있습니다.
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -1.07%p | -1.44% | -2.53% | -0.37% | 37.1% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -2.03%p | -4.20% | -6.15% | -2.17% | 33.2% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -5.61%p | -11.77% | -14.02% | -6.16% | 25.3% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -28.7% ~ +0.3% · 최저/최고 -75% / +230%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.17%p | -0.16% | -0.70% | +0.01% | 41.6% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | -0.70%p | -0.67% | -2.33% | +0.03% | 39.1% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | -1.44%p | -1.28% | -5.04% | +0.16% | 36.6% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -14.6% ~ +5.8% · 최저/최고 -93% / +581%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-01-03부터 2026-08-13까지 '거래대금 급증 종목' 목록에 오른 32,459건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -1.28%(상승 확률 36.6%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.16% 였으므로 1.44%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.