거래대금 급증 종목
기준일 2022-05-26 · 150종목최근 20영업일 평균 거래대금보다 2배 이상 돈이 몰린 종목. 매매 주체는 몰라도 돈이 몰린 곳은 보인다.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 20일 평균 대비 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 코렌텍104540 · KOSDAQ | 13,150 | +13.85% | 799 | ×103.1 |
| 2 | 포스코엠텍009520 · KOSDAQ | 7,840 | +13.62% | 1,839 | ×97.2 |
| 3 | 신성이엔지011930 · KOSPI | 22,200 | +19.68% | 2,329 | ×91.0 |
| 4 | 미스터블루207760 · KOSDAQ | 7,600 | +3.40% | 267 | ×72.3 |
| 5 | 바이젠셀308080 · KOSDAQ | 26,150 | +11.75% | 715 | ×66.8 |
| 6 | 알에프세미096610 · KOSDAQ | 4,225 | +11.33% | 220 | ×51.4 |
| 7 | 케이씨에스115500 · KOSDAQ | 8,710 | +3.94% | 816 | ×47.5 |
| 8 | SDN099220 · KOSDAQ | 2,675 | +29.85% | 1,858 | ×34.1 |
| 9 | 한컴위드054920 · KOSDAQ | 7,850 | +0.26% | 434 | ×33.4 |
| 10 | FSN214270 · KOSDAQ | 5,950 | +4.39% | 496 | ×28.9 |
| 11 | 티비씨033830 · KOSDAQ | 7,008 | +10.42% | 328 | ×28.6 |
| 12 | 디에스엠104040 · KOSDAQ | 10,825 | +6.39% | 252 | ×19.6 |
| 13 | 티엘아이062860 · KOSDAQ | 12,450 | +23.27% | 158 | ×16.9 |
| 14 | 에스에너지095910 · KOSDAQ | 4,690 | +18.58% | 1,019 | ×14.9 |
| 15 | 컴투스홀딩스063080 · KOSDAQ | 74,600 | +12.01% | 1,639 | ×13.4 |
| 16 | 키다리스튜디오020120 · KOSPI | 9,200 | +12.33% | 458 | ×13.1 |
| 17 | 네오위즈홀딩스042420 · KOSDAQ | 36,150 | +5.09% | 239 | ×12.0 |
| 18 | 포스코DX022100 · KOSPI | 6,100 | -1.77% | 224 | ×11.9 |
| 19 | 삼성출판사068290 · KOSPI | 31,600 | -12.95% | 678 | ×11.6 |
| 20 | 한화솔루션우009835 · KOSPI | 48,150 | +29.96% | 249 | ×11.2 |
| 21 | OCI홀딩스010060 · KOSPI | 123,500 | +14.88% | 3,143 | ×11.1 |
| 22 | 위메이드맥스101730 · KOSDAQ | 23,350 | +0.21% | 1,651 | ×10.4 |
| 23 | 웰킵스하이텍043590 · KOSDAQ | 6,626 | -5.69% | 55 | ×9.3 |
| 24 | 에이치앤비디자인227100 · KOSDAQ | 5,410 | +22.12% | 91 | ×9.3 |
| 25 | 썸에이지208640 · KOSDAQ | 15,300 | +29.66% | 80 | ×8.9 |
| 26 | 강원에너지114190 · KOSDAQ | 4,250 | +4.42% | 225 | ×8.4 |
| 27 | 신원종합개발017000 · KOSDAQ | 8,850 | +9.67% | 649 | ×8.2 |
| 28 | 넥써쓰205500 · KOSDAQ | 3,910 | +7.57% | 97 | ×8.1 |
| 29 | 코엔텍029960 · KOSDAQ | 8,660 | +3.96% | 68 | ×8.1 |
| 30 | 롤링스톤214610 · KOSDAQ | 101,500 | +7.64% | 800 | ×8.0 |
| 31 | 한화솔루션009830 · KOSPI | 35,300 | +9.97% | 1,807 | ×7.9 |
| 32 | HD현대에너지솔루션322000 · KOSPI | 32,450 | +13.07% | 531 | ×7.9 |
| 33 | SV인베스트먼트289080 · KOSDAQ | 3,305 | +2.16% | 150 | ×7.9 |
| 34 | 큐렉소060280 · KOSDAQ | 8,020 | +3.75% | 40 | ×7.3 |
| 35 | 누리플렉스040160 · KOSDAQ | 8,240 | +3.13% | 50 | ×7.1 |
| 36 | 버킷스튜디오066410 · KOSDAQ | 2,980 | +5.49% | 545 | ×6.9 |
| 37 | 토박스코리아215480 · KOSDAQ | 6,360 | -15.20% | 79 | ×6.7 |
| 38 | 현우산업092300 · KOSDAQ | 5,220 | +2.35% | 89 | ×6.6 |
| 39 | 일성건설013360 · KOSPI | 4,195 | +7.56% | 507 | ×6.4 |
| 40 | 동국S&C100130 · KOSDAQ | 5,400 | +5.26% | 72 | ×6.3 |
| 41 | 아래스050320 · KOSDAQ | 100 | -50.50% | 47 | ×6.0 |
| 42 | 나인테크267320 · KOSDAQ | 3,750 | +3.02% | 675 | ×5.7 |
| 43 | 레이크머티리얼즈281740 · KOSDAQ | 5,110 | +2.82% | 209 | ×5.7 |
| 44 | 에스폴리텍050760 · KOSDAQ | 4,675 | +10.00% | 845 | ×5.5 |
| 45 | 피씨디렉트051380 · KOSDAQ | 25,500 | +2.41% | 216 | ×5.5 |
| 46 | 큐에스아이066310 · KOSDAQ | 11,950 | -20.07% | 135 | ×5.4 |
| 47 | 초록뱀미디어047820 · KOSDAQ | 22,100 | -2.43% | 53 | ×5.4 |
| 48 | 룽투코리아060240 · KOSDAQ | 5,840 | +4.66% | 410 | ×5.3 |
| 49 | 켐온217600 · KOSDAQ | 3,085 | +1.31% | 708 | ×5.3 |
| 50 | 파루043200 · KOSDAQ | 1,280 | +8.02% | 46 | ×5.2 |
표에는 상위 50종목만 보입니다 — 규칙에 걸린 것은 전체 150종목입니다. 전체는 API 로 받을 수 있습니다.
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -1.07%p | -1.44% | -2.53% | -0.37% | 37.1% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -2.03%p | -4.20% | -6.15% | -2.17% | 33.2% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -5.61%p | -11.77% | -14.02% | -6.16% | 25.3% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -28.7% ~ +0.3% · 최저/최고 -75% / +230%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.17%p | -0.16% | -0.70% | +0.01% | 41.6% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | -0.70%p | -0.67% | -2.33% | +0.03% | 39.1% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | -1.44%p | -1.28% | -5.04% | +0.16% | 36.6% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -14.6% ~ +5.8% · 최저/최고 -93% / +581%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-01-03부터 2026-08-13까지 '거래대금 급증 종목' 목록에 오른 32,459건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -1.28%(상승 확률 36.6%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.16% 였으므로 1.44%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.