거래대금 급증 종목
기준일 2022-05-06 · 145종목최근 20영업일 평균 거래대금보다 2배 이상 돈이 몰린 종목. 매매 주체는 몰라도 돈이 몰린 곳은 보인다.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 20일 평균 대비 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 에스프리즘288620 · KOSDAQ | 28,600 | +20.93% | 1,038 | ×255.9 |
| 2 | 토탈소프트045340 · KOSDAQ | 7,510 | +21.52% | 820 | ×169.9 |
| 3 | 프리엠스053160 · KOSDAQ | 11,450 | +20.65% | 687 | ×117.3 |
| 4 | 블루산업개발006740 · KOSPI | 151,800 | +15.00% | 613 | ×77.0 |
| 5 | 카스016920 · KOSDAQ | 3,110 | +7.43% | 343 | ×46.3 |
| 6 | CS065770 · KOSDAQ | 5,430 | +10.14% | 166 | ×43.3 |
| 7 | 지엘팜텍204840 · KOSDAQ | 6,550 | +29.70% | 416 | ×30.6 |
| 8 | 평화산업090080 · KOSPI | 1,820 | +1.96% | 165 | ×30.3 |
| 9 | 두산퓨얼셀1우33626K · KOSPI | 12,150 | +3.40% | 290 | ×22.5 |
| 10 | 이루온065440 · KOSDAQ | 2,900 | +12.84% | 1,675 | ×21.8 |
| 11 | 대원전선006340 · KOSPI | 2,165 | +4.34% | 1,302 | ×21.5 |
| 12 | 비보존 제약082800 · KOSDAQ | 5,725 | +6.51% | 184 | ×21.0 |
| 13 | 태경케미컬006890 · KOSPI | 16,750 | +5.35% | 381 | ×20.7 |
| 14 | 가온전선000500 · KOSPI | 27,000 | +0.56% | 140 | ×20.3 |
| 15 | 부산주공005030 · KOSPI | 963 | +29.96% | 962 | ×18.9 |
| 16 | 유유제약000220 · KOSPI | 7,580 | +2.43% | 169 | ×17.0 |
| 17 | 대한전선001440 · KOSPI | 22,100 | +13.33% | 10,960 | ×16.2 |
| 18 | 코이즈121850 · KOSDAQ | 35,150 | +17.36% | 401 | ×15.1 |
| 19 | 세우글로벌013000 · KOSPI | 2,360 | +0.21% | 589 | ×14.7 |
| 20 | 한일네트웍스046110 · KOSDAQ | 10,400 | +8.67% | 142 | ×13.4 |
| 21 | 포톤208710 · KOSDAQ | 8,550 | +7.21% | 239 | ×13.3 |
| 22 | 대창단조015230 · KOSPI | 5,530 | +4.34% | 556 | ×13.1 |
| 23 | 코드네이처078940 · KOSDAQ | 1,675 | -16.87% | 54 | ×13.1 |
| 24 | 에코플라스틱038110 · KOSDAQ | 3,730 | -0.27% | 1,095 | ×12.4 |
| 25 | 두산퓨얼셀336260 · KOSPI | 39,150 | +12.50% | 2,338 | ×12.2 |
| 26 | 두산퓨얼셀2우B33626L · KOSPI | 15,750 | +4.30% | 147 | ×11.7 |
| 27 | 한창산업079170 · KOSDAQ | 10,100 | +3.06% | 51 | ×11.6 |
| 28 | 세림B&G340440 · KOSDAQ | 2,595 | -2.26% | 159 | ×10.9 |
| 29 | 유니크011320 · KOSDAQ | 8,250 | +3.13% | 1,817 | ×10.1 |
| 30 | 코세스089890 · KOSDAQ | 11,050 | +3.27% | 121 | ×9.9 |
| 31 | 샘씨엔에스252990 · KOSDAQ | 6,250 | +1.30% | 50 | ×9.5 |
| 32 | 에프알텍073540 · KOSDAQ | 3,810 | -5.69% | 91 | ×9.1 |
| 33 | GS리테일007070 · KOSPI | 26,400 | -10.05% | 463 | ×8.7 |
| 34 | 에이텍045660 · KOSDAQ | 14,000 | -3.45% | 147 | ×8.6 |
| 35 | 에이텍모빌리티224110 · KOSDAQ | 13,800 | -3.83% | 102 | ×8.4 |
| 36 | 우리로046970 · KOSDAQ | 1,730 | +5.17% | 69 | ×8.2 |
| 37 | 제이엔케이글로벌126880 · KOSDAQ | 6,840 | -1.01% | 367 | ×8.0 |
| 38 | 이브이첨단소재131400 · KOSDAQ | 3,660 | +4.57% | 191 | ×7.8 |
| 39 | 에스트래픽234300 · KOSDAQ | 4,530 | +8.50% | 33 | ×7.8 |
| 40 | 대원007680 · KOSDAQ | 10,550 | +1.44% | 22 | ×7.4 |
| 41 | 써니전자004770 · KOSPI | 3,455 | -0.29% | 498 | ×7.0 |
| 42 | 광명전기017040 · KOSPI | 3,000 | +5.45% | 98 | ×6.8 |
| 43 | 비나텍126340 · KOSDAQ | 40,250 | +4.55% | 30 | ×6.1 |
| 44 | DSC인베스트먼트241520 · KOSDAQ | 5,430 | +0.74% | 95 | ×6.1 |
| 45 | 제이케이시냅스060230 · KOSDAQ | 64,670 | +7.20% | 922 | ×6.1 |
| 46 | LS에코에너지229640 · KOSPI | 8,150 | +0.99% | 64 | ×6.0 |
| 47 | 컴투스엔291230 · KOSDAQ | 9,910 | +6.67% | 406 | ×5.9 |
| 48 | 안랩053800 · KOSDAQ | 117,400 | +3.80% | 3,830 | ×5.8 |
| 49 | 케이아이엔엑스093320 · KOSDAQ | 56,100 | +4.28% | 24 | ×5.5 |
| 50 | 우진105840 · KOSPI | 13,150 | +13.85% | 1,332 | ×5.4 |
표에는 상위 50종목만 보입니다 — 규칙에 걸린 것은 전체 145종목입니다. 전체는 API 로 받을 수 있습니다.
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -1.07%p | -1.44% | -2.53% | -0.37% | 37.1% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -2.03%p | -4.20% | -6.15% | -2.17% | 33.2% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -5.61%p | -11.77% | -14.02% | -6.16% | 25.3% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -28.7% ~ +0.3% · 최저/최고 -75% / +230%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.17%p | -0.16% | -0.70% | +0.01% | 41.6% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | -0.70%p | -0.67% | -2.33% | +0.03% | 39.1% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | -1.44%p | -1.28% | -5.04% | +0.16% | 36.6% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -14.6% ~ +5.8% · 최저/최고 -93% / +581%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-01-03부터 2026-08-13까지 '거래대금 급증 종목' 목록에 오른 32,459건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -1.28%(상승 확률 36.6%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.16% 였으므로 1.44%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.