거래대금 급증 종목
기준일 2022-04-11 · 135종목최근 20영업일 평균 거래대금보다 2배 이상 돈이 몰린 종목. 매매 주체는 몰라도 돈이 몰린 곳은 보인다.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 20일 평균 대비 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GS글로벌001250 · KOSPI | 3,555 | +29.98% | 2,720 | ×50.0 |
| 2 | 옵트론텍082210 · KOSDAQ | 7,210 | +6.03% | 372 | ×35.3 |
| 3 | 일승333430 · KOSDAQ | 3,435 | +11.53% | 570 | ×29.5 |
| 4 | 브이티018290 · KOSDAQ | 7,210 | +5.41% | 256 | ×29.5 |
| 5 | 한국정보인증053300 · KOSDAQ | 6,740 | +2.43% | 258 | ×22.1 |
| 6 | 케이피에프024880 · KOSDAQ | 6,700 | +18.37% | 2,078 | ×19.7 |
| 7 | 상보027580 · KOSDAQ | 10,500 | +5.00% | 760 | ×17.8 |
| 8 | 아이로보틱스066430 · KOSDAQ | 3,235 | +3.03% | 176 | ×17.4 |
| 9 | 엑셈205100 · KOSDAQ | 4,670 | +2.64% | 417 | ×16.3 |
| 10 | 디앤씨미디어263720 · KOSDAQ | 33,650 | +10.33% | 123 | ×16.2 |
| 11 | 엑스플러스373200 · KOSDAQ | 20,900 | +12.06% | 823 | ×14.1 |
| 12 | 알파칩스117670 · KOSDAQ | 31,650 | +11.25% | 413 | ×14.1 |
| 13 | 엠브레인169330 · KOSDAQ | 4,555 | +5.07% | 160 | ×13.6 |
| 14 | 와이엠텍273640 · KOSDAQ | 38,800 | -0.51% | 249 | ×12.4 |
| 15 | EG037370 · KOSDAQ | 14,250 | +14.46% | 246 | ×10.8 |
| 16 | 제이브이엠054950 · KOSDAQ | 15,950 | +5.28% | 49 | ×10.5 |
| 17 | 테라사이언스073640 · KOSDAQ | 2,385 | +7.67% | 60 | ×10.2 |
| 18 | 세방전지004490 · KOSPI | 72,300 | +7.43% | 158 | ×9.5 |
| 19 | 국보디자인066620 · KOSDAQ | 21,950 | +5.28% | 329 | ×9.4 |
| 20 | 티앤알바이오팹246710 · KOSDAQ | 29,050 | +9.62% | 834 | ×8.9 |
| 21 | 웅진016880 · KOSPI | 1,730 | +2.98% | 76 | ×7.9 |
| 22 | KG동부제철우016385 · KOSPI | 302,000 | +29.89% | 24 | ×7.8 |
| 23 | KG케미칼001390 · KOSPI | 8,300 | +12.77% | 3,623 | ×7.6 |
| 24 | 비엘팜텍065170 · KOSDAQ | 14,750 | +9.26% | 840 | ×7.0 |
| 25 | 앱튼270520 · KOSDAQ | 32,400 | +5.02% | 145 | ×6.9 |
| 26 | 상상인038540 · KOSDAQ | 10,800 | +5.88% | 141 | ×6.6 |
| 27 | 오디텍080520 · KOSDAQ | 7,370 | 0.00% | 124 | ×6.6 |
| 28 | 어보브반도체102120 · KOSDAQ | 13,550 | +4.63% | 130 | ×6.0 |
| 29 | 조이시티067000 · KOSDAQ | 8,800 | +1.62% | 604 | ×5.9 |
| 30 | 폴라리스세원234100 · KOSDAQ | 19,100 | +2.00% | 368 | ×5.6 |
| 31 | 엠아이텍179290 · KOSDAQ | 10,250 | -6.82% | 890 | ×5.6 |
| 32 | 리더스코스메틱016100 · KOSDAQ | 3,330 | +9.18% | 62 | ×5.6 |
| 33 | 동원산업006040 · KOSPI | 45,500 | -14.15% | 136 | ×5.6 |
| 34 | 에스씨디042110 · KOSDAQ | 2,310 | +1.76% | 77 | ×5.6 |
| 35 | ISC095340 · KOSDAQ | 32,800 | +7.89% | 325 | ×5.4 |
| 36 | 남해화학025860 · KOSPI | 13,050 | +13.48% | 1,356 | ×5.3 |
| 37 | 페니트리움바이오187660 · KOSDAQ | 7,170 | +6.22% | 141 | ×5.3 |
| 38 | 현대이지웰090850 · KOSDAQ | 10,750 | +0.47% | 45 | ×5.2 |
| 39 | 뉴프렉스085670 · KOSDAQ | 6,260 | +8.68% | 156 | ×5.0 |
| 40 | 삼성머스트스팩5호380320 · KOSDAQ | 4,365 | +8.72% | 348 | ×4.9 |
| 41 | 하나머티리얼즈166090 · KOSDAQ | 59,700 | +3.65% | 263 | ×4.8 |
| 42 | 아비코전자036010 · KOSDAQ | 11,650 | +2.64% | 80 | ×4.8 |
| 43 | 스톤브릿지벤처스330730 · KOSDAQ | 7,810 | +5.54% | 521 | ×4.7 |
| 44 | 아주스틸139990 · KOSPI | 17,400 | +7.41% | 132 | ×4.5 |
| 45 | 제이시스메디칼287410 · KOSDAQ | 10,000 | +5.26% | 750 | ×4.5 |
| 46 | 에스에이티060540 · KOSDAQ | 2,990 | -2.13% | 141 | ×4.4 |
| 47 | 유라테크048430 · KOSDAQ | 10,000 | +0.50% | 85 | ×4.4 |
| 48 | 브리지텍064480 · KOSDAQ | 6,330 | +7.29% | 43 | ×4.4 |
| 49 | 동방아그로007590 · KOSPI | 8,300 | +12.93% | 27 | ×4.3 |
| 50 | 유틸렉스263050 · KOSDAQ | 15,000 | -17.81% | 69 | ×4.3 |
표에는 상위 50종목만 보입니다 — 규칙에 걸린 것은 전체 135종목입니다. 전체는 API 로 받을 수 있습니다.
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -1.07%p | -1.44% | -2.53% | -0.37% | 37.1% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -2.03%p | -4.20% | -6.15% | -2.17% | 33.2% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -5.61%p | -11.77% | -14.02% | -6.16% | 25.3% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -28.7% ~ +0.3% · 최저/최고 -75% / +230%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.17%p | -0.16% | -0.70% | +0.01% | 41.6% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | -0.70%p | -0.67% | -2.33% | +0.03% | 39.1% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | -1.44%p | -1.28% | -5.04% | +0.16% | 36.6% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -14.6% ~ +5.8% · 최저/최고 -93% / +581%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-01-03부터 2026-08-13까지 '거래대금 급증 종목' 목록에 오른 32,459건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -1.28%(상승 확률 36.6%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.16% 였으므로 1.44%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.