거래대금 급증 종목
기준일 2021-10-25 · 135종목최근 20영업일 평균 거래대금보다 2배 이상 돈이 몰린 종목. 매매 주체는 몰라도 돈이 몰린 곳은 보인다.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 20일 평균 대비 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 쌍방울102280 · KOSPI | 7,870 | +13.89% | 1,559 | ×76.4 |
| 2 | 싸이버원356890 · KOSDAQ | 4,720 | +4.42% | 216 | ×70.4 |
| 3 | 승일049830 · KOSDAQ | 16,500 | +29.92% | 241 | ×37.4 |
| 4 | TJ미디어032540 · KOSDAQ | 6,610 | +24.72% | 647 | ×28.5 |
| 5 | SBS미디어홀딩스101060 · KOSPI | 2,150 | +2.87% | 148 | ×25.6 |
| 6 | 솔트룩스304100 · KOSDAQ | 16,850 | +14.63% | 517 | ×23.1 |
| 7 | 웰크론065950 · KOSDAQ | 4,255 | +5.32% | 137 | ×21.5 |
| 8 | 한신기계011700 · KOSPI | 4,705 | +23.17% | 3,541 | ×21.1 |
| 9 | 네오리진094860 · KOSDAQ | 6,400 | +8.47% | 102 | ×20.9 |
| 10 | 두산2우B000157 · KOSPI | 137,500 | +19.05% | 94 | ×19.4 |
| 11 | 윈스테크넷136540 · KOSDAQ | 15,600 | -0.32% | 79 | ×18.2 |
| 12 | 위즈코프038620 · KOSDAQ | 13,750 | +13.17% | 1,404 | ×16.0 |
| 13 | 씨엑스아이900120 · KOSDAQ | 3,360 | +13.90% | 152 | ×13.6 |
| 14 | 라온시큐어042510 · KOSDAQ | 25,900 | +1.77% | 1,824 | ×12.8 |
| 15 | 잇츠한불226320 · KOSPI | 22,700 | +8.10% | 51 | ×11.5 |
| 16 | 알체라347860 · KOSDAQ | 36,150 | +4.78% | 1,164 | ×11.4 |
| 17 | 코리아나027050 · KOSDAQ | 4,460 | +4.21% | 75 | ×11.2 |
| 18 | 에이치앤비디자인227100 · KOSDAQ | 10,400 | +19.68% | 221 | ×11.0 |
| 19 | 한국비티비219750 · KOSDAQ | 28,050 | +17.86% | 46 | ×10.1 |
| 20 | 딥커머스900110 · KOSDAQ | 14,475 | +8.43% | 53 | ×9.9 |
| 21 | 동서026960 · KOSPI | 34,800 | +11.36% | 308 | ×9.0 |
| 22 | 네오크레마311390 · KOSDAQ | 11,800 | +12.38% | 158 | ×8.9 |
| 23 | 한국카본017960 · KOSPI | 12,750 | +9.44% | 437 | ×8.7 |
| 24 | 우리기술032820 · KOSDAQ | 2,350 | +7.31% | 765 | ×7.9 |
| 25 | 헥토이노베이션214180 · KOSDAQ | 19,050 | -7.07% | 77 | ×7.8 |
| 26 | 파워넷037030 · KOSDAQ | 6,690 | +7.56% | 2,024 | ×7.8 |
| 27 | 두산우000155 · KOSPI | 75,900 | +5.56% | 34 | ×6.8 |
| 28 | 아모그린텍125210 · KOSDAQ | 14,000 | +8.53% | 247 | ×6.7 |
| 29 | 형지I&C011080 · KOSDAQ | 54,600 | +12.35% | 279 | ×6.4 |
| 30 | 드림시큐리티203650 · KOSDAQ | 4,770 | +4.03% | 200 | ×5.9 |
| 31 | 코윈테크282880 · KOSDAQ | 29,050 | +6.61% | 351 | ×5.9 |
| 32 | LS마린솔루션060370 · KOSDAQ | 6,060 | +1.00% | 44 | ×5.9 |
| 33 | 두산에너빌리티034020 · KOSPI | 25,750 | +13.94% | 11,257 | ×5.8 |
| 34 | 서연007860 · KOSPI | 14,400 | +10.77% | 536 | ×5.7 |
| 35 | 엑시큐어하이트론019490 · KOSPI | 4,050 | +5.74% | 25 | ×5.7 |
| 36 | 일진파워094820 · KOSDAQ | 16,300 | +7.24% | 3,020 | ×5.6 |
| 37 | 아이비김영339950 · KOSDAQ | 3,850 | +9.69% | 213 | ×5.6 |
| 38 | 빅텍065450 · KOSDAQ | 5,460 | +4.80% | 333 | ×5.4 |
| 39 | 휴마시스205470 · KOSDAQ | 82,500 | -2.94% | 2,513 | ×5.1 |
| 40 | 노랑풍선104620 · KOSDAQ | 18,450 | +9.82% | 1,333 | ×5.0 |
| 41 | 비트플래닛049470 · KOSDAQ | 5,825 | +1.30% | 18 | ×4.8 |
| 42 | 코텍052330 · KOSDAQ | 11,300 | +7.11% | 30 | ×4.8 |
| 43 | 보성파워텍006910 · KOSDAQ | 4,650 | +7.64% | 1,349 | ×4.8 |
| 44 | 디딤217620 · KOSDAQ | 18,750 | +5.93% | 14 | ×4.7 |
| 45 | 큐에스아이066310 · KOSDAQ | 18,000 | +4.35% | 44 | ×4.6 |
| 46 | 클리오237880 · KOSDAQ | 23,500 | +7.31% | 63 | ×4.3 |
| 47 | 비트맥스377030 · KOSDAQ | 267,200 | +6.20% | 2,220 | ×4.3 |
| 48 | 디케이앤디263020 · KOSDAQ | 9,150 | +5.05% | 21 | ×4.3 |
| 49 | 동성화인텍033500 · KOSDAQ | 12,500 | +7.76% | 91 | ×4.1 |
| 50 | 이수앱지스086890 · KOSDAQ | 12,550 | +16.74% | 234 | ×3.9 |
표에는 상위 50종목만 보입니다 — 규칙에 걸린 것은 전체 135종목입니다. 전체는 API 로 받을 수 있습니다.
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -1.07%p | -1.44% | -2.53% | -0.37% | 37.1% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -2.03%p | -4.20% | -6.15% | -2.17% | 33.2% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -5.61%p | -11.77% | -14.02% | -6.16% | 25.3% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -28.7% ~ +0.3% · 최저/최고 -75% / +230%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.17%p | -0.16% | -0.70% | +0.01% | 41.6% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | -0.70%p | -0.67% | -2.33% | +0.03% | 39.1% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | -1.44%p | -1.28% | -5.04% | +0.16% | 36.6% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -14.6% ~ +5.8% · 최저/최고 -93% / +581%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-01-03부터 2026-08-13까지 '거래대금 급증 종목' 목록에 오른 32,459건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -1.28%(상승 확률 36.6%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.16% 였으므로 1.44%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.