거래대금 급증 종목
기준일 2021-07-21 · 166종목최근 20영업일 평균 거래대금보다 2배 이상 돈이 몰린 종목. 매매 주체는 몰라도 돈이 몰린 곳은 보인다.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 20일 평균 대비 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 우림피티에스101170 · KOSDAQ | 6,730 | +29.92% | 1,274 | ×49.1 |
| 2 | 화성밸브039610 · KOSDAQ | 7,630 | +1.33% | 315 | ×42.9 |
| 3 | 스피어347700 · KOSDAQ | 15,300 | +20.00% | 2,140 | ×38.5 |
| 4 | 핑거163730 · KOSDAQ | 21,650 | +11.60% | 712 | ×37.1 |
| 5 | 이노뎁303530 · KOSDAQ | 21,750 | +29.85% | 1,357 | ×35.2 |
| 6 | 동양생명082640 · KOSPI | 5,610 | +4.66% | 274 | ×30.7 |
| 7 | 다이나믹솔루션290660 · KOSDAQ | 8,170 | +8.60% | 392 | ×24.5 |
| 8 | 티앤알바이오팹246710 · KOSDAQ | 58,000 | +24.33% | 1,868 | ×19.9 |
| 9 | 유니트론텍142210 · KOSDAQ | 8,240 | +9.43% | 349 | ×16.4 |
| 10 | 현대두산인프라코어042670 · KOSPI | 16,950 | +10.42% | 7,068 | ×15.1 |
| 11 | 국전307750 · KOSDAQ | 6,920 | +18.70% | 3,522 | ×14.8 |
| 12 | 3S060310 · KOSDAQ | 3,160 | +2.76% | 257 | ×14.5 |
| 13 | 힘스238490 · KOSDAQ | 11,800 | +4.42% | 80 | ×13.1 |
| 14 | 비덴트121800 · KOSDAQ | 9,750 | +7.62% | 1,082 | ×13.1 |
| 15 | 계양전기012200 · KOSPI | 5,460 | +1.11% | 1,124 | ×13.1 |
| 16 | 디에이치엑스컴퍼니031860 · KOSDAQ | 14,300 | +1.06% | 118 | ×13.0 |
| 17 | KC그린홀딩스009440 · KOSPI | 6,120 | +6.07% | 173 | ×11.5 |
| 18 | 씨엠에스에듀225330 · KOSDAQ | 7,800 | +4.00% | 387 | ×10.5 |
| 19 | 덱스터206560 · KOSDAQ | 11,850 | +9.22% | 3,252 | ×9.3 |
| 20 | 라파스214260 · KOSDAQ | 32,600 | +4.49% | 271 | ×8.8 |
| 21 | 한세예스24홀딩스016450 · KOSPI | 10,500 | +0.96% | 147 | ×8.0 |
| 22 | CJ 바이오사이언스311690 · KOSDAQ | 49,400 | +9.90% | 150 | ×7.8 |
| 23 | 아이텍119830 · KOSDAQ | 9,930 | -5.43% | 183 | ×7.5 |
| 24 | 다보링크340360 · KOSDAQ | 2,855 | -0.52% | 36 | ×7.4 |
| 25 | 초록뱀미디어047820 · KOSDAQ | 26,450 | +3.32% | 894 | ×7.3 |
| 26 | DH오토웨어025440 · KOSDAQ | 34,375 | +5.77% | 206 | ×7.1 |
| 27 | 삼성물산우B02826K · KOSPI | 133,500 | +3.09% | 38 | ×6.7 |
| 28 | 대교019680 · KOSPI | 9,960 | +1.43% | 244 | ×6.7 |
| 29 | 아남전자008700 · KOSPI | 3,025 | +1.85% | 169 | ×6.2 |
| 30 | YG PLUS037270 · KOSPI | 8,380 | +8.41% | 2,296 | ×6.2 |
| 31 | 동아에스티170900 · KOSPI | 86,400 | -12.90% | 573 | ×6.2 |
| 32 | SJM홀딩스025530 · KOSPI | 4,750 | +3.83% | 31 | ×6.1 |
| 33 | HLB글로벌003580 · KOSPI | 25,600 | +24.57% | 2,884 | ×6.0 |
| 34 | 아즈텍WB032080 · KOSDAQ | 3,390 | +9.35% | 723 | ×5.9 |
| 35 | APS054620 · KOSDAQ | 19,500 | +7.14% | 287 | ×5.9 |
| 36 | 넥슨게임즈225570 · KOSDAQ | 12,500 | -4.94% | 152 | ×5.8 |
| 37 | 푸드나무290720 · KOSDAQ | 29,500 | +6.88% | 34 | ×5.8 |
| 38 | 에이루트096690 · KOSDAQ | 110,262 | +29.90% | 527 | ×5.7 |
| 39 | 에쎈테크043340 · KOSDAQ | 3,980 | +0.25% | 719 | ×5.7 |
| 40 | 휴젤145020 · KOSDAQ | 239,000 | -6.86% | 1,210 | ×5.6 |
| 41 | SIMPAC009160 · KOSPI | 6,990 | +9.56% | 645 | ×5.6 |
| 42 | 나노씨엠에스247660 · KOSDAQ | 21,250 | +8.97% | 178 | ×5.5 |
| 43 | 그린플러스186230 · KOSDAQ | 18,500 | +8.82% | 191 | ×5.4 |
| 44 | 인텍플러스064290 · KOSDAQ | 24,000 | +5.03% | 120 | ×5.4 |
| 45 | 메디톡스086900 · KOSDAQ | 209,500 | -9.93% | 1,674 | ×5.4 |
| 46 | 에스프리즘288620 · KOSDAQ | 36,600 | +3.68% | 160 | ×5.4 |
| 47 | HB솔루션297890 · KOSDAQ | 24,400 | +9.17% | 146 | ×5.2 |
| 48 | 부국철강026940 · KOSPI | 7,450 | +11.03% | 1,689 | ×5.2 |
| 49 | 인성정보033230 · KOSDAQ | 2,975 | +11.84% | 1,037 | ×5.2 |
| 50 | 두산퓨얼셀336260 · KOSPI | 53,400 | +5.33% | 2,271 | ×5.2 |
표에는 상위 50종목만 보입니다 — 규칙에 걸린 것은 전체 166종목입니다. 전체는 API 로 받을 수 있습니다.
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -1.07%p | -1.44% | -2.53% | -0.37% | 37.1% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -2.03%p | -4.20% | -6.15% | -2.17% | 33.2% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -5.61%p | -11.77% | -14.02% | -6.16% | 25.3% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -28.7% ~ +0.3% · 최저/최고 -75% / +230%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.17%p | -0.16% | -0.70% | +0.01% | 41.6% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | -0.70%p | -0.67% | -2.33% | +0.03% | 39.1% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | -1.44%p | -1.28% | -5.04% | +0.16% | 36.6% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -14.6% ~ +5.8% · 최저/최고 -93% / +581%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-01-03부터 2026-08-13까지 '거래대금 급증 종목' 목록에 오른 32,459건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -1.28%(상승 확률 36.6%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.16% 였으므로 1.44%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.