거래대금 급증 종목
기준일 2021-01-20 · 234종목최근 20영업일 평균 거래대금보다 2배 이상 돈이 몰린 종목. 매매 주체는 몰라도 돈이 몰린 곳은 보인다.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 20일 평균 대비 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 컴퍼니케이307930 · KOSDAQ | 8,000 | +20.48% | 814 | ×140.4 |
| 2 | NPC004250 · KOSPI | 3,560 | +7.72% | 413 | ×110.6 |
| 3 | 구영테크053270 · KOSDAQ | 2,385 | +29.97% | 961 | ×39.6 |
| 4 | 백금T&A046310 · KOSDAQ | 3,590 | +12.72% | 1,435 | ×37.9 |
| 5 | 제이엠티094970 · KOSDAQ | 3,230 | +8.94% | 239 | ×37.5 |
| 6 | 디와이013570 · KOSPI | 5,800 | +15.31% | 571 | ×35.3 |
| 7 | 케이바이오랩스038530 · KOSDAQ | 13,600 | +29.83% | 6,204 | ×31.9 |
| 8 | 동원모빌리티018500 · KOSPI | 1,045 | +29.49% | 101 | ×30.5 |
| 9 | 에코캡128540 · KOSDAQ | 3,620 | +6.47% | 366 | ×29.2 |
| 10 | 한독크린텍256150 · KOSDAQ | 29,450 | +16.63% | 159 | ×26.0 |
| 11 | 아진산업013310 · KOSDAQ | 3,585 | +10.65% | 1,147 | ×25.3 |
| 12 | 무림SP001810 · KOSDAQ | 4,365 | +6.59% | 1,066 | ×23.8 |
| 13 | 마이더스AI222810 · KOSDAQ | 17,250 | +5.50% | 887 | ×23.3 |
| 14 | 코리아써키트007810 · KOSPI | 17,150 | +21.20% | 1,731 | ×21.8 |
| 15 | 아진전자부품009320 · KOSPI | 3,040 | +1.50% | 1,137 | ×21.2 |
| 16 | 제주은행006220 · KOSPI | 4,250 | -4.17% | 332 | ×20.2 |
| 17 | 삼목에스폼018310 · KOSDAQ | 11,550 | +16.43% | 189 | ×18.9 |
| 18 | 켄코아에어로스페이스274090 · KOSDAQ | 11,600 | +11.00% | 1,028 | ×17.6 |
| 19 | 유진로봇056080 · KOSDAQ | 4,000 | +29.87% | 871 | ×16.6 |
| 20 | 비츠로테크042370 · KOSDAQ | 11,000 | +11.00% | 1,340 | ×13.7 |
| 21 | 성도이엔지037350 · KOSDAQ | 6,200 | +3.16% | 211 | ×13.3 |
| 22 | 키이스트054780 · KOSDAQ | 17,800 | +29.93% | 1,509 | ×12.6 |
| 23 | 참엔지니어링009310 · KOSPI | 36,625 | -2.01% | 88 | ×12.0 |
| 24 | 글로벌에스엠900070 · KOSDAQ | 2,230 | +29.65% | 589 | ×11.7 |
| 25 | 듀오백073190 · KOSDAQ | 6,100 | +24.49% | 234 | ×11.4 |
| 26 | 한국유니온제약080720 · KOSDAQ | 16,850 | +8.01% | 721 | ×11.3 |
| 27 | 로보로보215100 · KOSDAQ | 4,900 | +3.27% | 343 | ×10.8 |
| 28 | 삼화네트웍스046390 · KOSDAQ | 6,550 | +15.16% | 1,572 | ×10.7 |
| 29 | 티로보틱스117730 · KOSDAQ | 8,260 | +7.69% | 346 | ×10.6 |
| 30 | 조광피혁004700 · KOSPI | 65,500 | +13.52% | 52 | ×10.3 |
| 31 | 덱스터206560 · KOSDAQ | 6,830 | +9.28% | 703 | ×10.2 |
| 32 | 선익시스템171090 · KOSDAQ | 10,500 | +11.82% | 489 | ×10.1 |
| 33 | 인텍플러스064290 · KOSDAQ | 18,700 | +18.73% | 565 | ×9.4 |
| 34 | 엘티씨170920 · KOSDAQ | 17,250 | -0.86% | 637 | ×8.9 |
| 35 | WISCOM024070 · KOSPI | 3,195 | +15.97% | 45 | ×8.7 |
| 36 | 상신브레이크041650 · KOSPI | 3,715 | +3.05% | 317 | ×8.6 |
| 37 | 팬엔터테인먼트068050 · KOSDAQ | 6,650 | +13.87% | 812 | ×8.6 |
| 38 | 토비스051360 · KOSDAQ | 8,600 | +12.57% | 242 | ×8.2 |
| 39 | 더코디224060 · KOSDAQ | 45,200 | +9.71% | 755 | ×7.8 |
| 40 | 위즈코프038620 · KOSDAQ | 7,525 | +5.24% | 196 | ×7.6 |
| 41 | BGF에코머티리얼즈126600 · KOSDAQ | 5,000 | +4.38% | 463 | ×7.6 |
| 42 | 덕성004830 · KOSPI | 8,020 | +5.25% | 1,212 | ×7.6 |
| 43 | 한양디지텍078350 · KOSDAQ | 5,610 | +3.13% | 26 | ×7.5 |
| 44 | 캠시스050110 · KOSDAQ | 15,900 | +3.92% | 739 | ×7.2 |
| 45 | 스틱인베스트먼트026890 · KOSPI | 9,860 | -4.27% | 1,784 | ×7.1 |
| 46 | 이엘피063760 · KOSDAQ | 14,300 | +5.93% | 195 | ×6.8 |
| 47 | 인베니아079950 · KOSDAQ | 11,500 | +4.36% | 31 | ×6.7 |
| 48 | 메타랩스090370 · KOSPI | 5,325 | +5.97% | 41 | ×6.5 |
| 49 | 기아000270 · KOSPI | 87,600 | +5.04% | 24,439 | ×6.5 |
| 50 | 알에스오토메이션140670 · KOSDAQ | 9,470 | +6.05% | 110 | ×6.4 |
표에는 상위 50종목만 보입니다 — 규칙에 걸린 것은 전체 234종목입니다. 전체는 API 로 받을 수 있습니다.
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -1.07%p | -1.44% | -2.53% | -0.37% | 37.1% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -2.03%p | -4.20% | -6.15% | -2.17% | 33.2% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -5.61%p | -11.77% | -14.02% | -6.16% | 25.3% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -28.7% ~ +0.3% · 최저/최고 -75% / +230%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.17%p | -0.16% | -0.70% | +0.01% | 41.6% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | -0.70%p | -0.67% | -2.33% | +0.03% | 39.1% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | -1.44%p | -1.28% | -5.04% | +0.16% | 36.6% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -14.6% ~ +5.8% · 최저/최고 -93% / +581%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-01-03부터 2026-08-13까지 '거래대금 급증 종목' 목록에 오른 32,459건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -1.28%(상승 확률 36.6%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.16% 였으므로 1.44%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.