거래대금 급증 종목
기준일 2020-12-02 · 219종목최근 20영업일 평균 거래대금보다 2배 이상 돈이 몰린 종목. 매매 주체는 몰라도 돈이 몰린 곳은 보인다.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 20일 평균 대비 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 솔본035610 · KOSDAQ | 5,250 | +14.63% | 1,098 | ×183.5 |
| 2 | 한국정보통신025770 · KOSDAQ | 9,380 | +6.11% | 344 | ×100.8 |
| 3 | 와이어블065530 · KOSDAQ | 4,740 | +8.10% | 973 | ×70.9 |
| 4 | 지엘팜텍204840 · KOSDAQ | 5,950 | +21.43% | 167 | ×55.4 |
| 5 | 모아텍033200 · KOSDAQ | 13,200 | +10.46% | 641 | ×42.4 |
| 6 | 서울옥션063170 · KOSDAQ | 6,080 | +13.43% | 536 | ×36.8 |
| 7 | 라온시큐어042510 · KOSDAQ | 19,950 | +1.01% | 2,047 | ×34.7 |
| 8 | 한국전자인증041460 · KOSDAQ | 7,530 | +3.58% | 1,803 | ×31.6 |
| 9 | 경보제약214390 · KOSPI | 15,650 | +4.68% | 3,951 | ×29.3 |
| 10 | 신화인터텍056700 · KOSDAQ | 3,100 | +8.20% | 238 | ×28.0 |
| 11 | 키네마스터139670 · KOSDAQ | 17,250 | +29.70% | 795 | ×27.4 |
| 12 | 한국정보인증053300 · KOSDAQ | 9,930 | +12.20% | 3,683 | ×26.9 |
| 13 | NICE인프라063570 · KOSDAQ | 6,220 | +5.25% | 259 | ×26.5 |
| 14 | 옵티팜153710 · KOSDAQ | 19,100 | -10.96% | 688 | ×25.0 |
| 15 | 휴네시온290270 · KOSDAQ | 5,770 | +3.59% | 160 | ×23.2 |
| 16 | 나노엔텍039860 · KOSDAQ | 9,790 | +15.72% | 1,141 | ×21.2 |
| 17 | 시큐브131090 · KOSDAQ | 8,500 | -0.29% | 257 | ×18.7 |
| 18 | 이글벳044960 · KOSDAQ | 10,900 | +6.86% | 1,910 | ×18.7 |
| 19 | 아톤158430 · KOSDAQ | 5,910 | +1.55% | 319 | ×18.3 |
| 20 | 한국전자홀딩스006200 · KOSPI | 4,770 | +10.16% | 249 | ×18.0 |
| 21 | 이즈미디어181340 · KOSDAQ | 5,910 | +11.93% | 234 | ×15.0 |
| 22 | 제일바이오052670 · KOSDAQ | 8,630 | +3.23% | 723 | ×14.5 |
| 23 | 뉴파워프라즈마144960 · KOSDAQ | 6,660 | -0.15% | 719 | ×14.2 |
| 24 | 주성엔지니어링036930 · KOSDAQ | 8,730 | +11.78% | 1,323 | ×14.1 |
| 25 | 드림시큐리티203650 · KOSDAQ | 4,325 | -0.12% | 921 | ×13.5 |
| 26 | 자비스254120 · KOSDAQ | 3,050 | +5.35% | 1,111 | ×13.1 |
| 27 | 레이크머티리얼즈281740 · KOSDAQ | 2,500 | +9.41% | 227 | ×12.7 |
| 28 | 지란지교시큐리티208350 · KOSDAQ | 5,750 | +1.59% | 41 | ×12.0 |
| 29 | 케이사인192250 · KOSDAQ | 17,050 | +1.79% | 486 | ×11.5 |
| 30 | 넵튠217270 · KOSDAQ | 25,650 | +29.87% | 1,124 | ×11.2 |
| 31 | DH오토리드290120 · KOSDAQ | 7,750 | +5.87% | 150 | ×11.0 |
| 32 | 아이윈090150 · KOSDAQ | 42,150 | +11.80% | 34 | ×11.0 |
| 33 | 신일제약012790 · KOSDAQ | 25,800 | +8.40% | 1,849 | ×11.0 |
| 34 | 효성화학298000 · KOSPI | 158,500 | +17.41% | 354 | ×10.0 |
| 35 | 국전307750 · KOSDAQ | 6,170 | +13.00% | 219 | ×9.9 |
| 36 | 멜파스096640 · KOSDAQ | 2,250 | +13.92% | 121 | ×9.5 |
| 37 | 마이더스AI222810 · KOSDAQ | 18,775 | +2.88% | 382 | ×9.3 |
| 38 | 올리패스244460 · KOSDAQ | 215,500 | +10.23% | 297 | ×9.1 |
| 39 | KEC092220 · KOSPI | 16,100 | +15.41% | 7,060 | ×9.0 |
| 40 | 지나인제약078650 · KOSDAQ | 20,300 | +5.95% | 61 | ×9.0 |
| 41 | SNK950180 · KOSDAQ | 20,800 | +6.67% | 845 | ×8.5 |
| 42 | 문배철강008420 · KOSPI | 3,485 | -0.71% | 673 | ×8.5 |
| 43 | 코스리거글로벌043710 · KOSDAQ | 5,975 | +12.74% | 59 | ×8.3 |
| 44 | HL D&I014790 · KOSPI | 4,960 | +12.73% | 114 | ×8.0 |
| 45 | 동일기연032960 · KOSDAQ | 2,490 | +11.16% | 27 | ×7.9 |
| 46 | 윈팩097800 · KOSDAQ | 9,800 | +8.29% | 107 | ×7.6 |
| 47 | 슈프리마236200 · KOSDAQ | 30,700 | +7.16% | 102 | ×7.4 |
| 48 | CMG제약058820 · KOSDAQ | 5,050 | +6.20% | 884 | ×7.3 |
| 49 | 신풍제약우019175 · KOSPI | 185,000 | +18.97% | 903 | ×7.3 |
| 50 | 에스엘바이오닉스214310 · KOSDAQ | 67,180 | +5.33% | 319 | ×7.3 |
표에는 상위 50종목만 보입니다 — 규칙에 걸린 것은 전체 219종목입니다. 전체는 API 로 받을 수 있습니다.
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -1.07%p | -1.44% | -2.53% | -0.37% | 37.1% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -2.03%p | -4.20% | -6.15% | -2.17% | 33.2% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -5.61%p | -11.77% | -14.02% | -6.16% | 25.3% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -28.7% ~ +0.3% · 최저/최고 -75% / +230%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.17%p | -0.16% | -0.70% | +0.01% | 41.6% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | -0.70%p | -0.67% | -2.33% | +0.03% | 39.1% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | -1.44%p | -1.28% | -5.04% | +0.16% | 36.6% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -14.6% ~ +5.8% · 최저/최고 -93% / +581%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-01-03부터 2026-08-13까지 '거래대금 급증 종목' 목록에 오른 32,459건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -1.28%(상승 확률 36.6%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.16% 였으므로 1.44%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.