거래대금 급증 종목
기준일 2020-11-26 · 199종목최근 20영업일 평균 거래대금보다 2배 이상 돈이 몰린 종목. 매매 주체는 몰라도 돈이 몰린 곳은 보인다.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 20일 평균 대비 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 핸즈코퍼레이션143210 · KOSPI | 8,570 | +16.76% | 981 | ×215.0 |
| 2 | 풍전약품298060 · KOSDAQ | 175,250 | +20.24% | 2,344 | ×56.4 |
| 3 | 서울식품004410 · KOSPI | 1,960 | +20.25% | 1,370 | ×45.4 |
| 4 | 새로닉스042600 · KOSDAQ | 6,700 | +10.74% | 533 | ×44.3 |
| 5 | 서울식품우004415 · KOSPI | 70,400 | +29.89% | 447 | ×43.3 |
| 6 | 제노레이122310 · KOSDAQ | 9,970 | +5.73% | 247 | ×28.8 |
| 7 | 알에프세미096610 · KOSDAQ | 5,850 | +5.98% | 554 | ×27.7 |
| 8 | 씨유메디칼115480 · KOSDAQ | 14,700 | +20.00% | 1,376 | ×25.1 |
| 9 | 링네트042500 · KOSDAQ | 7,900 | +24.61% | 2,283 | ×22.7 |
| 10 | iMBC052220 · KOSDAQ | 3,000 | -1.80% | 98 | ×20.3 |
| 11 | 한미사이언스008930 · KOSPI | 59,100 | +4.79% | 1,683 | ×16.8 |
| 12 | 인터플렉스051370 · KOSDAQ | 15,750 | +14.13% | 484 | ×15.0 |
| 13 | 성호전자043260 · KOSDAQ | 1,860 | +12.05% | 1,639 | ×14.5 |
| 14 | 쎌바이오텍049960 · KOSDAQ | 19,000 | +9.51% | 103 | ×12.7 |
| 15 | 페이퍼코리아001020 · KOSPI | 13,775 | +29.95% | 173 | ×12.3 |
| 16 | 아이티센엔텍010280 · KOSDAQ | 7,575 | +1.34% | 113 | ×12.2 |
| 17 | 시큐브131090 · KOSDAQ | 8,325 | +4.06% | 91 | ×12.2 |
| 18 | 이씨에스067010 · KOSDAQ | 5,990 | +29.79% | 906 | ×11.1 |
| 19 | 콜마바이오텍215380 · KOSDAQ | 12,900 | +12.17% | 3,695 | ×10.9 |
| 20 | 셀트리온제약068760 · KOSDAQ | 187,000 | +8.72% | 19,782 | ×10.4 |
| 21 | 롯데웰푸드280360 · KOSPI | 103,500 | -0.48% | 92 | ×10.0 |
| 22 | 서연탑메탈019770 · KOSDAQ | 8,360 | +9.86% | 2,546 | ×9.4 |
| 23 | 코오롱글로벌003070 · KOSPI | 19,800 | +7.32% | 399 | ×8.9 |
| 24 | 에스와이109610 · KOSDAQ | 4,710 | +14.74% | 1,994 | ×8.7 |
| 25 | 한미약품128940 · KOSPI | 329,500 | +1.23% | 2,257 | ×8.6 |
| 26 | 한국제지027970 · KOSPI | 9,000 | +6.19% | 99 | ×8.5 |
| 27 | 비트컴퓨터032850 · KOSDAQ | 12,700 | +7.63% | 2,738 | ×8.2 |
| 28 | 압타바이오293780 · KOSDAQ | 36,300 | +8.04% | 806 | ×8.0 |
| 29 | 테크윙089030 · KOSDAQ | 20,750 | +5.06% | 450 | ×7.7 |
| 30 | 중앙에너비스000440 · KOSDAQ | 9,820 | +8.63% | 79 | ×7.7 |
| 31 | 코오롱글로벌우003075 · KOSPI | 43,350 | +29.99% | 35 | ×7.4 |
| 32 | 흥구석유024060 · KOSDAQ | 7,550 | +10.06% | 642 | ×7.3 |
| 33 | 국도화학007690 · KOSPI | 47,050 | +6.93% | 49 | ×7.2 |
| 34 | 엑사이엔씨054940 · KOSDAQ | 7,750 | +5.44% | 95 | ×7.2 |
| 35 | 삼양식품003230 · KOSPI | 105,000 | +5.74% | 266 | ×7.0 |
| 36 | GH신소재130500 · KOSDAQ | 11,150 | +29.80% | 3,104 | ×6.9 |
| 37 | 이노메트리302430 · KOSDAQ | 19,250 | +2.39% | 77 | ×6.8 |
| 38 | 알파칩스117670 · KOSDAQ | 48,350 | -1.93% | 89 | ×6.8 |
| 39 | DH오토리드290120 · KOSDAQ | 7,770 | +9.28% | 63 | ×6.8 |
| 40 | 브리지텍064480 · KOSDAQ | 3,800 | +5.56% | 24 | ×6.7 |
| 41 | 솔루스첨단소재1우33637K · KOSPI | 18,400 | +7.60% | 33 | ×6.5 |
| 42 | 에이디칩스054630 · KOSDAQ | 10,150 | +4.21% | 733 | ×6.4 |
| 43 | 파세코037070 · KOSDAQ | 13,950 | +5.68% | 106 | ×6.4 |
| 44 | 폴라리스오피스041020 · KOSDAQ | 2,640 | -24.79% | 718 | ×6.4 |
| 45 | 케이엠제약225430 · KOSDAQ | 17,575 | +5.71% | 367 | ×6.4 |
| 46 | 기가레인049080 · KOSDAQ | 23,000 | +13.58% | 277 | ×6.4 |
| 47 | 엔브이에이치코리아067570 · KOSDAQ | 4,400 | +6.93% | 213 | ×6.3 |
| 48 | 넵튠217270 · KOSDAQ | 14,900 | +12.45% | 168 | ×5.7 |
| 49 | 현대비앤지스틸004560 · KOSPI | 9,070 | +2.25% | 59 | ×5.7 |
| 50 | 디알젬263690 · KOSDAQ | 15,600 | +1.30% | 95 | ×5.6 |
표에는 상위 50종목만 보입니다 — 규칙에 걸린 것은 전체 199종목입니다. 전체는 API 로 받을 수 있습니다.
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -1.07%p | -1.44% | -2.53% | -0.37% | 37.1% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -2.03%p | -4.20% | -6.15% | -2.17% | 33.2% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -5.61%p | -11.77% | -14.02% | -6.16% | 25.3% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -28.7% ~ +0.3% · 최저/최고 -75% / +230%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.17%p | -0.16% | -0.70% | +0.01% | 41.6% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | -0.70%p | -0.67% | -2.33% | +0.03% | 39.1% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | -1.44%p | -1.28% | -5.04% | +0.16% | 36.6% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -14.6% ~ +5.8% · 최저/최고 -93% / +581%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-01-03부터 2026-08-13까지 '거래대금 급증 종목' 목록에 오른 32,459건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -1.28%(상승 확률 36.6%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.16% 였으므로 1.44%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.