회전율 상위 종목
기준일 2026-06-19 · 상위 50종목당일 거래대금을 시가총액으로 나눈 회전율 상위. 시총 대비 손바뀜이 가장 컸던 종목.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 회전율 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 메리츠제2호스팩0165X0 · KOSDAQ | 1,970 | -1.50% | 8,981 | 6297.0% |
| 2 | JW신약067290 · KOSDAQ | 2,335 | +13.08% | 1,557 | 119.0% |
| 3 | 삼화전자011230 · KOSPI | 3,845 | +2.81% | 847 | 115.0% |
| 4 | 우리로046970 · KOSDAQ | 7,350 | -9.82% | 2,386 | 74.1% |
| 5 | 삼익제약014950 · KOSDAQ | 8,410 | +29.98% | 518 | 61.6% |
| 6 | 위더스제약330350 · KOSDAQ | 8,860 | +13.59% | 683 | 58.4% |
| 7 | 대원전선우006345 · KOSPI | 14,580 | -0.82% | 205 | 53.7% |
| 8 | 현대약품004310 · KOSPI | 8,150 | -4.12% | 1,325 | 50.8% |
| 9 | 화신정공126640 · KOSDAQ | 5,680 | -1.22% | 957 | 48.1% |
| 10 | 형지I&C011080 · KOSDAQ | 3,515 | +29.94% | 71 | 46.7% |
| 11 | 성문전자014910 · KOSPI | 2,945 | +4.43% | 289 | 45.0% |
| 12 | 다스코058730 · KOSPI | 3,470 | +29.96% | 305 | 44.1% |
| 13 | 남화토건091590 · KOSDAQ | 5,180 | +12.73% | 246 | 40.4% |
| 14 | 형지글로벌308100 · KOSDAQ | 615 | +7.14% | 53 | 36.1% |
| 15 | 화신010690 · KOSPI | 14,330 | +19.12% | 1,685 | 33.7% |
| 16 | 삼화전기009470 · KOSPI | 35,300 | -17.72% | 700 | 30.0% |
| 17 | 피앤에스로보틱스460940 · KOSDAQ | 6,810 | +22.04% | 227 | 24.8% |
| 18 | 신라섬유001000 · KOSDAQ | 1,388 | +8.44% | 83 | 24.8% |
| 19 | 흥구석유024060 · KOSDAQ | 10,190 | -2.86% | 378 | 24.7% |
| 20 | 제주반도체080220 · KOSDAQ | 114,300 | -2.89% | 9,729 | 24.7% |
| 21 | 양지사030960 · KOSDAQ | 5,710 | +10.02% | 221 | 24.2% |
| 22 | 동일스틸럭스023790 · KOSDAQ | 1,395 | -11.15% | 43 | 23.7% |
| 23 | 서전기전189860 · KOSDAQ | 4,840 | -27.98% | 107 | 22.8% |
| 24 | 세미티에스0017J0 · KOSDAQ | 4,620 | -1.70% | 312 | 22.4% |
| 25 | 삼보산업009620 · KOSDAQ | 870 | +11.54% | 32 | 21.2% |
| 26 | 한켐457370 · KOSDAQ | 13,750 | -9.54% | 215 | 19.4% |
| 27 | 대원전선006340 · KOSPI | 11,100 | -3.73% | 1,633 | 18.8% |
| 28 | 아바텍149950 · KOSDAQ | 17,310 | +6.79% | 421 | 17.8% |
| 29 | HB테크놀러지078150 · KOSDAQ | 2,630 | -4.19% | 397 | 16.3% |
| 30 | 지아이에스306620 · KOSDAQ | 3,355 | +17.51% | 258 | 16.0% |
| 31 | 한울반도체320000 · KOSDAQ | 17,820 | +29.98% | 181 | 15.2% |
| 32 | CSA 코스믹083660 · KOSDAQ | 2,212 | -4.22% | 28 | 15.0% |
| 33 | 비엘팜텍065170 · KOSDAQ | 1,850 | -20.26% | 74 | 14.4% |
| 34 | 삼화콘덴서001820 · KOSPI | 171,500 | -9.78% | 2,476 | 13.9% |
| 35 | 와이즈넛096250 · KOSDAQ | 6,230 | -16.60% | 111 | 13.6% |
| 36 | 코데즈컴바인047770 · KOSDAQ | 3,350 | -9.46% | 171 | 13.5% |
| 37 | 율촌146060 · KOSDAQ | 1,174 | -13.55% | 37 | 13.2% |
| 38 | 코칩126730 · KOSDAQ | 23,950 | -6.81% | 272 | 13.0% |
| 39 | HPSP403870 · KOSDAQ | 56,600 | -4.71% | 5,978 | 12.8% |
| 40 | 강동씨앤엘198440 · KOSDAQ | 2,415 | +29.91% | 188 | 12.8% |
| 41 | 삼화네트웍스046390 · KOSDAQ | 1,526 | -21.74% | 33 | 12.6% |
| 42 | 티웨이홀딩스004870 · KOSPI | 1,770 | -7.09% | 50 | 12.4% |
| 43 | 삼성전기우009155 · KOSPI | 809,000 | +11.43% | 2,901 | 12.3% |
| 44 | 와토스코리아079000 · KOSDAQ | 5,800 | +5.65% | 51 | 12.3% |
| 45 | 부국철강026940 · KOSPI | 2,225 | -13.76% | 52 | 11.8% |
| 46 | KBI메탈024840 · KOSDAQ | 4,475 | -8.67% | 217 | 11.7% |
| 47 | 종근당바이오063160 · KOSPI | 15,340 | -4.07% | 96 | 11.4% |
| 48 | 형지엘리트093240 · KOSPI | 688 | +2.69% | 44 | 10.5% |
| 49 | 지오엘리먼트311320 · KOSDAQ | 10,270 | +16.84% | 132 | 10.2% |
| 50 | 아미코젠092040 · KOSDAQ | 1,513 | +15.41% | 105 | 9.8% |
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -1.59%p | -1.96% | -3.52% | -0.37% | 37.1% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -5.31%p | -7.48% | -11.33% | -2.17% | 27.3% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -11.36%p | -17.52% | -21.87% | -6.16% | 19.9% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -35.5% ~ -5.1% · 최저/최고 -96% / +296%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.71%p | -0.70% | -1.36% | +0.01% | 39.3% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | -2.40%p | -2.37% | -4.79% | +0.03% | 33.4% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | -6.00%p | -5.84% | -10.45% | +0.16% | 28.8% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -21.5% ~ +2.7% · 최저/최고 -97% / +626%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-01-02부터 2026-08-13까지 '회전율 상위 종목' 목록에 오른 32,462건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -5.84%(상승 확률 28.8%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.16% 였으므로 6.00%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.