회전율 상위 종목
기준일 2026-06-17 · 상위 50종목당일 거래대금을 시가총액으로 나눈 회전율 상위. 시총 대비 손바뀜이 가장 컸던 종목.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 회전율 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 대원전선우006345 · KOSPI | 15,700 | +29.97% | 430 | 104.4% |
| 2 | 현대약품004310 · KOSPI | 8,110 | +6.71% | 2,532 | 97.6% |
| 3 | JW신약067290 · KOSDAQ | 2,335 | +29.87% | 951 | 72.7% |
| 4 | 대원전선006340 · KOSPI | 12,330 | +10.58% | 5,789 | 59.9% |
| 5 | 서산079650 · KOSDAQ | 3,705 | +30.00% | 388 | 52.3% |
| 6 | 화신정공126640 · KOSDAQ | 7,060 | +3.37% | 1,211 | 48.9% |
| 7 | 위더스제약330350 · KOSDAQ | 8,220 | +11.68% | 520 | 47.9% |
| 8 | 성문전자014910 · KOSPI | 2,565 | -6.90% | 256 | 45.7% |
| 9 | KBI메탈024840 · KOSDAQ | 5,530 | +16.42% | 997 | 43.4% |
| 10 | 삼익제약014950 · KOSDAQ | 7,040 | +6.02% | 270 | 38.3% |
| 11 | 하이스틸071090 · KOSPI | 3,520 | +8.31% | 250 | 35.2% |
| 12 | 일성건설013360 · KOSPI | 1,753 | +4.53% | 293 | 30.9% |
| 13 | 젠큐릭스229000 · KOSDAQ | 2,690 | +16.96% | 187 | 29.7% |
| 14 | TS트릴리온317240 · KOSDAQ | 1,177 | +6.90% | 101 | 29.3% |
| 15 | 포스코스틸리온058430 · KOSPI | 6,580 | +17.29% | 1,102 | 27.9% |
| 16 | 세미티에스0017J0 · KOSDAQ | 5,790 | +1.94% | 458 | 26.3% |
| 17 | 제주반도체080220 · KOSDAQ | 111,500 | +10.18% | 9,972 | 26.0% |
| 18 | 유진테크놀로지240600 · KOSDAQ | 3,135 | -11.94% | 54 | 24.7% |
| 19 | 티웨이홀딩스004870 · KOSPI | 1,805 | +6.18% | 95 | 23.3% |
| 20 | 부국철강026940 · KOSPI | 2,370 | +4.41% | 110 | 23.3% |
| 21 | KBI동양철관008970 · KOSPI | 1,550 | +8.39% | 370 | 23.0% |
| 22 | SK이터닉스475150 · KOSPI | 52,400 | -6.09% | 4,099 | 23.0% |
| 23 | 코스모로보틱스439960 · KOSDAQ | 26,500 | +3.72% | 1,889 | 22.0% |
| 24 | 화신010690 · KOSPI | 13,310 | -5.00% | 1,002 | 21.5% |
| 25 | 문배철강008420 · KOSPI | 2,280 | +2.70% | 89 | 19.0% |
| 26 | 동일스틸럭스023790 · KOSDAQ | 1,523 | +29.95% | 37 | 18.4% |
| 27 | 상신전자263810 · KOSDAQ | 2,575 | -0.19% | 70 | 17.1% |
| 28 | CSA 코스믹083660 · KOSDAQ | 2,970 | +29.84% | 41 | 16.6% |
| 29 | RF시스템즈474610 · KOSDAQ | 9,700 | +0.62% | 231 | 16.6% |
| 30 | 모바일어플라이언스087260 · KOSDAQ | 433 | -6.28% | 20 | 14.2% |
| 31 | 선도전기007610 · KOSPI | 5,900 | +2.97% | 144 | 13.5% |
| 32 | 대명에너지389260 · KOSDAQ | 17,870 | +7.98% | 418 | 13.1% |
| 33 | 한솔테크닉스004710 · KOSPI | 15,340 | +30.00% | 812 | 13.0% |
| 34 | 코데즈컴바인047770 · KOSDAQ | 3,415 | -2.01% | 163 | 12.6% |
| 35 | 금강철강053260 · KOSDAQ | 5,780 | +9.06% | 136 | 12.6% |
| 36 | 강동씨앤엘198440 · KOSDAQ | 1,430 | +30.00% | 108 | 12.4% |
| 37 | 삼화전자011230 · KOSPI | 2,880 | -9.86% | 69 | 12.4% |
| 38 | 디앤디파마텍347850 · KOSDAQ | 108,100 | +18.01% | 5,770 | 12.2% |
| 39 | HPSP403870 · KOSDAQ | 62,800 | -5.28% | 6,117 | 11.8% |
| 40 | 핌스347770 · KOSDAQ | 1,091 | +1.77% | 29 | 11.8% |
| 41 | 한켐457370 · KOSDAQ | 13,840 | +2.67% | 128 | 11.5% |
| 42 | 제주은행006220 · KOSPI | 12,100 | -1.87% | 523 | 11.4% |
| 43 | 차이커뮤니케이션351870 · KOSDAQ | 2,700 | +1.89% | 33 | 10.8% |
| 44 | 파인디앤씨049120 · KOSDAQ | 2,815 | -6.79% | 32 | 10.6% |
| 45 | 후성093370 · KOSPI | 17,580 | -8.44% | 1,948 | 10.3% |
| 46 | 대동스틸048470 · KOSDAQ | 3,065 | +2.17% | 30 | 10.1% |
| 47 | E8418620 · KOSDAQ | 1,133 | +4.62% | 22 | 9.6% |
| 48 | 그린생명과학114450 · KOSDAQ | 2,260 | +5.12% | 43 | 9.5% |
| 49 | 넥스틸092790 · KOSPI | 16,080 | +8.36% | 397 | 9.5% |
| 50 | 듀오백073190 · KOSDAQ | 1,252 | +6.83% | 14 | 9.4% |
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -1.59%p | -1.96% | -3.52% | -0.37% | 37.1% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -5.31%p | -7.48% | -11.33% | -2.17% | 27.3% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -11.36%p | -17.52% | -21.87% | -6.16% | 19.9% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -35.5% ~ -5.1% · 최저/최고 -96% / +296%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.71%p | -0.70% | -1.36% | +0.01% | 39.3% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | -2.40%p | -2.37% | -4.79% | +0.03% | 33.4% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | -6.00%p | -5.84% | -10.45% | +0.16% | 28.8% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -21.5% ~ +2.7% · 최저/최고 -97% / +626%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-01-02부터 2026-08-13까지 '회전율 상위 종목' 목록에 오른 32,462건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -5.84%(상승 확률 28.8%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.16% 였으므로 6.00%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.