회전율 상위 종목
기준일 2025-09-25 · 상위 50종목당일 거래대금을 시가총액으로 나눈 회전율 상위. 시총 대비 손바뀜이 가장 컸던 종목.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 회전율 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 라닉스317120 · KOSDAQ | 2,340 | +14.99% | 644 | 180.4% |
| 2 | 아이언디바이스464500 · KOSDAQ | 4,260 | +11.52% | 1,000 | 168.1% |
| 3 | 샤페론378800 · KOSDAQ | 2,955 | +7.07% | 1,264 | 141.9% |
| 4 | 뱅크웨어글로벌199480 · KOSDAQ | 8,420 | +29.94% | 834 | 98.0% |
| 5 | 에이아이코리아364950 · KOSDAQ | 11,700 | +30.00% | 908 | 95.4% |
| 6 | 제이피아이헬스케어0010V0 · KOSDAQ | 20,200 | +2.43% | 949 | 92.1% |
| 7 | 엔비티236810 · KOSDAQ | 3,620 | +17.34% | 498 | 81.0% |
| 8 | 씨피시스템413630 · KOSDAQ | 3,115 | +4.36% | 910 | 80.2% |
| 9 | 씨싸이트109670 · KOSDAQ | 7,790 | +22.10% | 318 | 69.9% |
| 10 | 에스투더블유488280 · KOSDAQ | 34,300 | -4.59% | 2,057 | 56.7% |
| 11 | 클로봇466100 · KOSDAQ | 31,950 | +5.62% | 4,247 | 53.7% |
| 12 | NHN KCP060250 · KOSDAQ | 18,580 | +27.17% | 3,636 | 48.7% |
| 13 | 한라캐스트125490 · KOSDAQ | 8,720 | -2.02% | 1,525 | 47.9% |
| 14 | 다날064260 · KOSDAQ | 10,500 | +2.64% | 2,905 | 40.1% |
| 15 | 헥토파이낸셜234340 · KOSDAQ | 18,500 | +6.75% | 1,011 | 39.1% |
| 16 | 코오롱모빌리티그룹우45014K · KOSPI | 51,600 | +29.97% | 469 | 37.0% |
| 17 | 삼현437730 · KOSDAQ | 22,100 | +0.91% | 2,507 | 35.8% |
| 18 | 서암기계공업100660 · KOSDAQ | 3,835 | -0.90% | 170 | 35.1% |
| 19 | 이랜시스264850 · KOSDAQ | 5,350 | +6.36% | 528 | 32.6% |
| 20 | 로킷헬스케어376900 · KOSDAQ | 20,250 | +6.41% | 1,014 | 32.4% |
| 21 | 아이비젼웍스469750 · KOSDAQ | 1,806 | +2.27% | 188 | 30.6% |
| 22 | 하이드로리튬101670 · KOSDAQ | 2,535 | +7.42% | 415 | 30.2% |
| 23 | 일승333430 · KOSDAQ | 7,770 | -0.89% | 682 | 28.5% |
| 24 | 알톤123750 · KOSDAQ | 1,670 | +1.15% | 60 | 28.4% |
| 25 | 모비데이즈363260 · KOSDAQ | 10,625 | +3.16% | 189 | 27.6% |
| 26 | KBI동양철관008970 · KOSPI | 2,670 | +6.59% | 520 | 24.4% |
| 27 | 버넥트438700 · KOSDAQ | 4,380 | +10.89% | 117 | 24.0% |
| 28 | 오가노이드사이언스476040 · KOSDAQ | 37,600 | +6.67% | 589 | 23.9% |
| 29 | 케이사인192250 · KOSDAQ | 13,840 | -0.43% | 232 | 23.8% |
| 30 | 소프트캠프258790 · KOSDAQ | 7,950 | -3.64% | 92 | 23.1% |
| 31 | 우진105840 · KOSPI | 15,050 | -3.34% | 678 | 22.3% |
| 32 | 범한퓨얼셀382900 · KOSDAQ | 31,000 | +3.68% | 605 | 22.3% |
| 33 | 노을376930 · KOSDAQ | 14,800 | -15.67% | 243 | 22.2% |
| 34 | 하이스틸071090 · KOSPI | 4,295 | +2.51% | 187 | 21.6% |
| 35 | 이미지스115610 · KOSDAQ | 2,382 | -5.02% | 61 | 21.6% |
| 36 | KS인더스트리101000 · KOSDAQ | 924 | -7.69% | 65 | 21.0% |
| 37 | 로보스타090360 · KOSDAQ | 47,800 | -6.64% | 961 | 20.6% |
| 38 | 미투온201490 · KOSDAQ | 6,240 | +6.85% | 386 | 20.3% |
| 39 | 뉴로핏380550 · KOSDAQ | 20,900 | -5.22% | 457 | 18.9% |
| 40 | 큐로홀딩스051780 · KOSDAQ | 1,690 | +30.00% | 65 | 16.6% |
| 41 | 코오롱모빌리티그룹450140 · KOSPI | 18,300 | +20.63% | 1,855 | 16.1% |
| 42 | 제이티089790 · KOSDAQ | 5,590 | -0.89% | 93 | 16.1% |
| 43 | 에너토크019990 · KOSDAQ | 8,960 | -4.68% | 141 | 16.1% |
| 44 | 삼천리자전거024950 · KOSDAQ | 4,755 | +4.39% | 101 | 16.0% |
| 45 | MSDI123010 · KOSDAQ | 2,374 | 0.00% | 61 | 15.8% |
| 46 | 네오티스085910 · KOSDAQ | 3,805 | +13.92% | 84 | 15.8% |
| 47 | 조선내화462520 · KOSPI | 17,180 | +17.27% | 319 | 15.7% |
| 48 | 다보링크340360 · KOSDAQ | 1,684 | -9.22% | 115 | 15.6% |
| 49 | 엑사이엔씨054940 · KOSDAQ | 3,835 | -4.24% | 38 | 14.9% |
| 50 | 심플랫폼444530 · KOSDAQ | 11,250 | +5.34% | 105 | 14.7% |
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -1.59%p | -1.96% | -3.52% | -0.37% | 37.1% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -5.31%p | -7.48% | -11.33% | -2.17% | 27.3% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -11.36%p | -17.52% | -21.87% | -6.16% | 19.9% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -35.5% ~ -5.1% · 최저/최고 -96% / +296%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.71%p | -0.70% | -1.36% | +0.01% | 39.3% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | -2.40%p | -2.37% | -4.79% | +0.03% | 33.4% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | -6.00%p | -5.84% | -10.45% | +0.16% | 28.8% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -21.5% ~ +2.7% · 최저/최고 -97% / +626%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-01-02부터 2026-08-13까지 '회전율 상위 종목' 목록에 오른 32,462건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -5.84%(상승 확률 28.8%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.16% 였으므로 6.00%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.