회전율 상위 종목
기준일 2025-09-15 · 상위 50종목당일 거래대금을 시가총액으로 나눈 회전율 상위. 시총 대비 손바뀜이 가장 컸던 종목.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 회전율 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아이비젼웍스469750 · KOSDAQ | 1,601 | +10.41% | 633 | 116.2% |
| 2 | 코칩126730 · KOSDAQ | 17,900 | +7.19% | 1,505 | 98.8% |
| 3 | 로보로보215100 · KOSDAQ | 7,040 | +9.83% | 1,362 | 95.1% |
| 4 | 휴림로봇090710 · KOSDAQ | 3,635 | +20.36% | 4,126 | 95.0% |
| 5 | KBI메탈024840 · KOSDAQ | 2,070 | +14.94% | 665 | 92.0% |
| 6 | 엠엑스로보틱스007820 · KOSDAQ | 5,090 | +10.65% | 716 | 70.2% |
| 7 | 한라캐스트125490 · KOSDAQ | 6,640 | +29.94% | 1,600 | 66.0% |
| 8 | 제닉스로보틱스381620 · KOSDAQ | 14,290 | +17.52% | 1,223 | 65.2% |
| 9 | 프로티나468530 · KOSDAQ | 30,150 | +26.68% | 1,997 | 60.9% |
| 10 | 텔콘RF제약200230 · KOSDAQ | 13,320 | +9.99% | 508 | 55.7% |
| 11 | 베셀177350 · KOSDAQ | 3,330 | +4.91% | 160 | 48.9% |
| 12 | 코닉오토메이션391710 · KOSDAQ | 3,060 | +5.34% | 600 | 46.6% |
| 13 | 이삭엔지니어링351330 · KOSDAQ | 9,880 | +10.14% | 371 | 45.3% |
| 14 | 모델솔루션417970 · KOSDAQ | 12,400 | +15.89% | 287 | 36.2% |
| 15 | TPC로보틱스048770 · KOSDAQ | 2,655 | +29.83% | 147 | 35.2% |
| 16 | 싸이닉솔루션234030 · KOSDAQ | 10,010 | +2.67% | 817 | 34.6% |
| 17 | 시지트로닉스429270 · KOSDAQ | 7,200 | +20.00% | 116 | 34.6% |
| 18 | 파미셀005690 · KOSPI | 14,380 | +22.38% | 2,769 | 32.1% |
| 19 | 지투지바이오456160 · KOSDAQ | 199,000 | +16.17% | 3,326 | 31.1% |
| 20 | 동양에스텍060380 · KOSDAQ | 2,110 | +4.98% | 121 | 29.1% |
| 21 | PS일렉트로닉스332570 · KOSDAQ | 6,290 | +3.97% | 768 | 28.1% |
| 22 | 나노실리칸첨단소재286750 · KOSDAQ | 3,472 | +15.35% | 130 | 27.4% |
| 23 | 디티씨066670 · KOSDAQ | 3,165 | +12.83% | 160 | 27.0% |
| 24 | 상신전자263810 · KOSDAQ | 3,025 | +3.77% | 121 | 25.2% |
| 25 | 엔젯419080 · KOSDAQ | 5,890 | -2.81% | 156 | 25.0% |
| 26 | 농심홀딩스072710 · KOSPI | 114,400 | +30.00% | 1,322 | 24.9% |
| 27 | 휴림에이텍078590 · KOSDAQ | 5,430 | +16.03% | 72 | 23.6% |
| 28 | 클로봇466100 · KOSDAQ | 26,800 | -0.37% | 1,539 | 23.2% |
| 29 | 로보스타090360 · KOSDAQ | 36,250 | +15.08% | 797 | 22.6% |
| 30 | 유니셈036200 · KOSDAQ | 9,610 | +9.83% | 660 | 22.4% |
| 31 | 동일스틸럭스023790 · KOSDAQ | 6,770 | -7.26% | 198 | 22.3% |
| 32 | 에스피시스템스317830 · KOSDAQ | 9,990 | +1.63% | 235 | 21.9% |
| 33 | 빌리언스044480 · KOSDAQ | 2,525 | -7.85% | 44 | 21.5% |
| 34 | 피앤에스로보틱스460940 · KOSDAQ | 15,360 | +7.49% | 202 | 20.3% |
| 35 | 해성에어로보틱스059270 · KOSDAQ | 7,280 | +7.06% | 164 | 20.1% |
| 36 | 엔케이085310 · KOSPI | 15,010 | -0.92% | 231 | 19.6% |
| 37 | 티피씨글로벌130740 · KOSDAQ | 2,310 | +29.78% | 51 | 19.5% |
| 38 | 나우로보틱스459510 · KOSDAQ | 25,300 | +0.20% | 600 | 18.6% |
| 39 | 엠디바이스226590 · KOSDAQ | 15,900 | +2.65% | 313 | 18.5% |
| 40 | 상상인증권001290 · KOSPI | 4,150 | +8.07% | 158 | 17.6% |
| 41 | 제이엔비452160 · KOSDAQ | 8,560 | -1.04% | 143 | 17.4% |
| 42 | 푸른로보틱스094940 · KOSDAQ | 8,610 | +5.64% | 119 | 16.5% |
| 43 | 이글벳044960 · KOSDAQ | 4,375 | +2.22% | 90 | 16.3% |
| 44 | 한스바이오메드042520 · KOSDAQ | 14,320 | +22.18% | 304 | 15.7% |
| 45 | 쓰리에이로직스177900 · KOSDAQ | 7,520 | +4.44% | 104 | 14.4% |
| 46 | SK오션플랜트100090 · KOSPI | 28,550 | -5.78% | 2,476 | 14.4% |
| 47 | 러셀217500 · KOSDAQ | 2,365 | +7.50% | 106 | 14.1% |
| 48 | 로보티즈108490 · KOSDAQ | 103,500 | +3.50% | 1,903 | 13.9% |
| 49 | 동방선기099410 · KOSDAQ | 5,720 | -9.06% | 111 | 13.9% |
| 50 | 유진로봇056080 · KOSDAQ | 11,980 | +3.45% | 612 | 13.6% |
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -1.59%p | -1.96% | -3.52% | -0.37% | 37.1% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -5.31%p | -7.48% | -11.33% | -2.17% | 27.3% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -11.36%p | -17.52% | -21.87% | -6.16% | 19.9% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -35.5% ~ -5.1% · 최저/최고 -96% / +296%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.71%p | -0.70% | -1.36% | +0.01% | 39.3% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | -2.40%p | -2.37% | -4.79% | +0.03% | 33.4% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | -6.00%p | -5.84% | -10.45% | +0.16% | 28.8% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -21.5% ~ +2.7% · 최저/최고 -97% / +626%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-01-02부터 2026-08-13까지 '회전율 상위 종목' 목록에 오른 32,462건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -5.84%(상승 확률 28.8%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.16% 였으므로 6.00%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.