회전율 상위 종목
기준일 2025-07-28 · 상위 50종목당일 거래대금을 시가총액으로 나눈 회전율 상위. 시총 대비 손바뀜이 가장 컸던 종목.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 회전율 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 엔알비475230 · KOSDAQ | 16,660 | -20.67% | 2,169 | 124.8% |
| 2 | 미트박스475460 · KOSDAQ | 17,620 | +2.20% | 1,076 | 108.9% |
| 3 | 이렘009730 · KOSDAQ | 11,259 | +14.25% | 825 | 108.2% |
| 4 | 형지글로벌308100 · KOSDAQ | 3,200 | -24.44% | 298 | 92.3% |
| 5 | 뉴로핏380550 · KOSDAQ | 19,770 | -2.61% | 1,746 | 77.0% |
| 6 | KBI동양철관008970 · KOSPI | 4,100 | +6.38% | 2,511 | 76.6% |
| 7 | 미투온201490 · KOSDAQ | 6,080 | -0.82% | 1,093 | 59.2% |
| 8 | 하이스틸071090 · KOSPI | 5,870 | 0.00% | 609 | 51.4% |
| 9 | 수젠텍253840 · KOSDAQ | 6,630 | +4.91% | 558 | 50.3% |
| 10 | 제이엔비452160 · KOSDAQ | 7,260 | +29.87% | 349 | 50.0% |
| 11 | 하이즈항공221840 · KOSDAQ | 2,730 | -2.85% | 223 | 43.8% |
| 12 | 네패스아크330860 · KOSDAQ | 16,250 | +19.66% | 835 | 42.2% |
| 13 | 풍전약품298060 · KOSDAQ | 7,025 | +12.31% | 188 | 40.9% |
| 14 | RF머트리얼즈327260 · KOSDAQ | 6,310 | +10.70% | 184 | 34.5% |
| 15 | 워트396470 · KOSDAQ | 8,900 | +17.41% | 475 | 33.1% |
| 16 | 이닉스452400 · KOSDAQ | 13,070 | +4.39% | 389 | 32.8% |
| 17 | 두산테스나131970 · KOSDAQ | 35,350 | +29.96% | 2,189 | 32.0% |
| 18 | 에이에프더블류312610 · KOSDAQ | 1,699 | +2.85% | 97 | 28.2% |
| 19 | 한컴위드054920 · KOSDAQ | 5,030 | +1.00% | 378 | 26.6% |
| 20 | 그린생명과학114450 · KOSDAQ | 2,665 | +0.95% | 136 | 25.6% |
| 21 | 애드바이오텍179530 · KOSDAQ | 3,785 | +4.13% | 116 | 25.5% |
| 22 | 이원컴포텍088290 · KOSDAQ | 5,825 | +6.78% | 114 | 24.6% |
| 23 | RF시스템즈474610 · KOSDAQ | 4,380 | +2.46% | 141 | 24.2% |
| 24 | 이브이첨단소재131400 · KOSDAQ | 2,170 | +0.23% | 272 | 21.0% |
| 25 | 조일알미늄018470 · KOSPI | 1,582 | +3.47% | 403 | 20.1% |
| 26 | 광명전기017040 · KOSPI | 1,000 | -10.15% | 87 | 20.0% |
| 27 | 페니트리움바이오187660 · KOSDAQ | 1,578 | +0.45% | 151 | 19.8% |
| 28 | 에이디테크놀로지200710 · KOSDAQ | 25,200 | +26.63% | 642 | 18.9% |
| 29 | 씨피시스템413630 · KOSDAQ | 1,538 | +3.64% | 90 | 16.1% |
| 30 | 코아시아045970 · KOSDAQ | 4,795 | +29.95% | 193 | 15.3% |
| 31 | 리튬포어스073570 · KOSDAQ | 7,055 | +1.07% | 105 | 15.3% |
| 32 | 금호전기001210 · KOSPI | 5,475 | +3.69% | 95 | 14.1% |
| 33 | 새빗켐107600 · KOSDAQ | 20,700 | +9.00% | 155 | 13.3% |
| 34 | 가온칩스399720 · KOSDAQ | 51,000 | +22.45% | 739 | 12.5% |
| 35 | 현대공업170030 · KOSDAQ | 6,430 | -2.13% | 123 | 12.4% |
| 36 | 하이드로리튬101670 · KOSDAQ | 2,125 | -4.92% | 142 | 12.3% |
| 37 | 퀄리타스반도체432720 · KOSDAQ | 15,620 | +15.11% | 270 | 12.3% |
| 38 | 세진중공업075580 · KOSPI | 12,760 | +6.69% | 867 | 11.9% |
| 39 | 삼아알미늄006110 · KOSPI | 27,000 | +18.68% | 461 | 11.6% |
| 40 | 아모센스357580 · KOSDAQ | 7,050 | -6.00% | 88 | 11.1% |
| 41 | 일신바이오068330 · KOSDAQ | 1,822 | -0.76% | 86 | 10.7% |
| 42 | 동방004140 · KOSPI | 3,060 | -10.26% | 147 | 10.0% |
| 43 | HJ중공업097230 · KOSPI | 8,860 | +4.98% | 719 | 9.7% |
| 44 | 유에스티263770 · KOSDAQ | 2,720 | +29.83% | 61 | 9.4% |
| 45 | HT로보틱스396300 · KOSDAQ | 3,645 | +0.14% | 90 | 9.3% |
| 46 | 넥스틸092790 · KOSPI | 16,100 | +2.03% | 375 | 9.0% |
| 47 | 씨엔플러스115530 · KOSDAQ | 5,120 | +1.19% | 30 | 8.7% |
| 48 | 엑셈205100 · KOSDAQ | 2,210 | +0.91% | 137 | 8.6% |
| 49 | 더즌462860 · KOSDAQ | 5,740 | -3.20% | 352 | 8.6% |
| 50 | 케이사인192250 · KOSDAQ | 11,750 | -5.85% | 66 | 8.0% |
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -1.59%p | -1.96% | -3.52% | -0.37% | 37.1% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -5.31%p | -7.48% | -11.33% | -2.17% | 27.3% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -11.36%p | -17.52% | -21.87% | -6.16% | 19.9% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -35.5% ~ -5.1% · 최저/최고 -96% / +296%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.71%p | -0.70% | -1.36% | +0.01% | 39.3% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | -2.40%p | -2.37% | -4.79% | +0.03% | 33.4% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | -6.00%p | -5.84% | -10.45% | +0.16% | 28.8% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -21.5% ~ +2.7% · 최저/최고 -97% / +626%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-01-02부터 2026-08-13까지 '회전율 상위 종목' 목록에 오른 32,462건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -5.84%(상승 확률 28.8%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.16% 였으므로 6.00%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.