회전율 상위 종목
기준일 2025-07-24 · 상위 50종목당일 거래대금을 시가총액으로 나눈 회전율 상위. 시총 대비 손바뀜이 가장 컸던 종목.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 회전율 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 하이스틸071090 · KOSPI | 5,850 | +1.21% | 1,975 | 167.2% |
| 2 | 미트박스475460 · KOSDAQ | 16,000 | +8.25% | 968 | 108.0% |
| 3 | 이닉스452400 · KOSDAQ | 11,830 | +5.44% | 961 | 89.6% |
| 4 | 리튬포어스073570 · KOSDAQ | 6,895 | +7.40% | 569 | 84.2% |
| 5 | 이브이첨단소재131400 · KOSDAQ | 2,290 | +6.02% | 1,113 | 81.6% |
| 6 | 파라텍033540 · KOSDAQ | 7,720 | +19.04% | 441 | 75.6% |
| 7 | 대모317850 · KOSDAQ | 7,560 | -1.56% | 470 | 74.7% |
| 8 | 이렘009730 · KOSDAQ | 10,170 | +2.54% | 497 | 72.2% |
| 9 | 하이드로리튬101670 · KOSDAQ | 2,210 | +18.18% | 856 | 71.5% |
| 10 | 형지글로벌308100 · KOSDAQ | 4,230 | +4.57% | 277 | 64.9% |
| 11 | 중앙첨단소재051980 · KOSDAQ | 3,590 | +26.19% | 2,238 | 61.2% |
| 12 | 현대공업170030 · KOSDAQ | 6,260 | +6.64% | 563 | 58.6% |
| 13 | 그리티204020 · KOSDAQ | 3,395 | +10.05% | 314 | 47.5% |
| 14 | 티케이지애강022220 · KOSDAQ | 930 | +2.99% | 217 | 45.0% |
| 15 | KBG318000 · KOSDAQ | 5,100 | +6.81% | 185 | 41.6% |
| 16 | KBI동양철관008970 · KOSPI | 3,828 | -3.24% | 1,214 | 39.7% |
| 17 | 옵투스제약131030 · KOSDAQ | 7,550 | -9.04% | 473 | 38.8% |
| 18 | 싸이닉솔루션234030 · KOSDAQ | 11,280 | +2.55% | 971 | 36.5% |
| 19 | 국전307750 · KOSDAQ | 4,425 | +3.63% | 800 | 36.2% |
| 20 | 쓰리에이로직스177900 · KOSDAQ | 7,680 | +1.59% | 245 | 33.3% |
| 21 | 동국생명과학303810 · KOSDAQ | 9,660 | +6.86% | 483 | 31.2% |
| 22 | 엘에스스팩1호0041J0 · KOSDAQ | 2,005 | +0.25% | 22 | 27.2% |
| 23 | 케이지에이455180 · KOSDAQ | 5,960 | +1.36% | 179 | 24.9% |
| 24 | 비트플래닛049470 · KOSDAQ | 10,575 | +8.46% | 298 | 23.9% |
| 25 | 성원에너텍340930 · KOSDAQ | 1,960 | +6.64% | 159 | 23.8% |
| 26 | 엠오티413390 · KOSDAQ | 7,450 | +2.90% | 201 | 23.3% |
| 27 | 동일스틸럭스023790 · KOSDAQ | 1,490 | -3.12% | 36 | 23.1% |
| 28 | 아이비젼웍스469750 · KOSDAQ | 1,096 | -3.35% | 71 | 19.2% |
| 29 | 모티브링크463480 · KOSDAQ | 10,400 | +2.26% | 231 | 18.0% |
| 30 | 도우인시스484120 · KOSDAQ | 42,000 | -5.30% | 784 | 17.3% |
| 31 | SNT에너지100840 · KOSPI | 49,250 | +29.95% | 1,688 | 16.6% |
| 32 | 온타이드005320 · KOSPI | 1,116 | +2.01% | 61 | 16.0% |
| 33 | 일신바이오068330 · KOSDAQ | 1,869 | +2.13% | 132 | 15.9% |
| 34 | 에이에프더블류312610 · KOSDAQ | 1,667 | +29.93% | 53 | 15.6% |
| 35 | 한텍098070 · KOSDAQ | 39,750 | +11.34% | 643 | 14.5% |
| 36 | 휴비츠065510 · KOSDAQ | 9,400 | +19.90% | 159 | 13.9% |
| 37 | 참엔지니어링009310 · KOSPI | 6,640 | -1.48% | 31 | 13.8% |
| 38 | 비에이치아이083650 · KOSDAQ | 40,500 | +14.25% | 1,715 | 13.7% |
| 39 | 미투온201490 · KOSDAQ | 4,720 | +0.43% | 194 | 13.5% |
| 40 | 제이엔케이글로벌126880 · KOSDAQ | 4,600 | -5.25% | 144 | 13.5% |
| 41 | 뉴키즈온462310 · KOSDAQ | 10,230 | +0.39% | 104 | 12.8% |
| 42 | 로스웰900260 · KOSDAQ | 1,120 | +10.45% | 51 | 12.7% |
| 43 | 애드바이오텍179530 · KOSDAQ | 2,940 | +11.57% | 44 | 12.5% |
| 44 | 에이비엘바이오298380 · KOSDAQ | 88,600 | +17.82% | 5,194 | 12.1% |
| 45 | 하이즈항공221840 · KOSDAQ | 2,165 | +11.94% | 48 | 11.9% |
| 46 | 매커스093520 · KOSDAQ | 20,600 | -11.21% | 394 | 11.8% |
| 47 | HD현대에너지솔루션322000 · KOSPI | 49,350 | +4.56% | 647 | 11.7% |
| 48 | 구영테크053270 · KOSDAQ | 2,410 | +0.42% | 77 | 11.6% |
| 49 | 화성밸브039610 · KOSDAQ | 11,360 | +3.09% | 134 | 11.3% |
| 50 | 강동씨앤엘198440 · KOSDAQ | 1,330 | +4.81% | 90 | 11.1% |
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -1.59%p | -1.96% | -3.52% | -0.37% | 37.1% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -5.31%p | -7.48% | -11.33% | -2.17% | 27.3% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -11.36%p | -17.52% | -21.87% | -6.16% | 19.9% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -35.5% ~ -5.1% · 최저/최고 -96% / +296%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.71%p | -0.70% | -1.36% | +0.01% | 39.3% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | -2.40%p | -2.37% | -4.79% | +0.03% | 33.4% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | -6.00%p | -5.84% | -10.45% | +0.16% | 28.8% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -21.5% ~ +2.7% · 최저/최고 -97% / +626%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-01-02부터 2026-08-13까지 '회전율 상위 종목' 목록에 오른 32,462건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -5.84%(상승 확률 28.8%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.16% 였으므로 6.00%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.