회전율 상위 종목
기준일 2025-07-15 · 상위 50종목당일 거래대금을 시가총액으로 나눈 회전율 상위. 시총 대비 손바뀜이 가장 컸던 종목.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 회전율 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아우토크립트331740 · KOSDAQ | 30,850 | +40.23% | 7,039 | 238.4% |
| 2 | 동방004140 · KOSPI | 3,695 | +13.69% | 2,604 | 146.9% |
| 3 | 씨티케이260930 · KOSDAQ | 7,070 | +8.27% | 1,802 | 131.8% |
| 4 | 이닉스452400 · KOSDAQ | 12,450 | +18.01% | 1,172 | 103.8% |
| 5 | 쓰리에이로직스177900 · KOSDAQ | 8,190 | +25.23% | 724 | 92.5% |
| 6 | 에너토크019990 · KOSDAQ | 8,190 | +6.92% | 716 | 89.6% |
| 7 | 뉴트리270870 · KOSDAQ | 6,880 | +6.17% | 496 | 78.4% |
| 8 | 뉴엔AI463020 · KOSDAQ | 44,450 | +4.96% | 3,048 | 77.2% |
| 9 | 인터지스129260 · KOSPI | 3,460 | +5.01% | 781 | 75.8% |
| 10 | 파인테크닉스106240 · KOSDAQ | 1,122 | +9.04% | 139 | 72.7% |
| 11 | SGA솔루션즈184230 · KOSDAQ | 3,935 | +8.55% | 435 | 71.0% |
| 12 | 블루엠텍439580 · KOSDAQ | 5,160 | +9.79% | 933 | 53.9% |
| 13 | 퀀타매트릭스317690 · KOSDAQ | 4,285 | -5.82% | 378 | 48.6% |
| 14 | 텔콘RF제약200230 · KOSDAQ | 73,800 | +1.23% | 396 | 44.6% |
| 15 | 미트박스475460 · KOSDAQ | 17,060 | -4.05% | 416 | 43.5% |
| 16 | 이녹스088390 · KOSDAQ | 11,760 | +2.89% | 476 | 43.1% |
| 17 | 싸이닉솔루션234030 · KOSDAQ | 13,030 | -3.84% | 1,268 | 41.2% |
| 18 | 뉴키즈온462310 · KOSDAQ | 13,430 | -4.00% | 428 | 40.3% |
| 19 | 스맥099440 · KOSDAQ | 3,910 | -0.89% | 1,066 | 40.0% |
| 20 | 스튜디오미르408900 · KOSDAQ | 4,425 | -2.32% | 569 | 39.3% |
| 21 | 에코플라스틱038110 · KOSDAQ | 4,085 | -0.37% | 616 | 36.6% |
| 22 | 다날064260 · KOSDAQ | 8,520 | +3.65% | 2,095 | 35.7% |
| 23 | KH바텍060720 · KOSDAQ | 13,020 | +9.23% | 1,006 | 32.6% |
| 24 | 일신바이오068330 · KOSDAQ | 1,841 | +3.78% | 262 | 32.2% |
| 25 | 위드텍348350 · KOSDAQ | 11,060 | +3.27% | 324 | 28.8% |
| 26 | 파인엠텍441270 · KOSDAQ | 9,280 | +29.97% | 966 | 28.1% |
| 27 | 뱅크웨어글로벌199480 · KOSDAQ | 9,360 | -2.70% | 260 | 27.5% |
| 28 | 피코그램376180 · KOSDAQ | 3,600 | +3.00% | 163 | 24.4% |
| 29 | 지에프씨생명과학388610 · KOSDAQ | 24,700 | -2.76% | 314 | 24.4% |
| 30 | 삼륭물산014970 · KOSDAQ | 10,530 | -7.39% | 382 | 24.0% |
| 31 | 비씨엔씨146320 · KOSDAQ | 9,600 | +7.74% | 282 | 23.0% |
| 32 | 자이글234920 · KOSDAQ | 5,840 | -0.17% | 175 | 22.2% |
| 33 | 비케이홀딩스050090 · KOSDAQ | 1,267 | +29.95% | 53 | 21.2% |
| 34 | 강원에너지114190 · KOSDAQ | 12,910 | +1.65% | 713 | 21.1% |
| 35 | 형지글로벌308100 · KOSDAQ | 5,000 | -8.76% | 103 | 20.5% |
| 36 | 원익032940 · KOSDAQ | 7,730 | +1.98% | 285 | 20.3% |
| 37 | 태웅로직스124560 · KOSDAQ | 3,460 | +3.28% | 269 | 19.6% |
| 38 | 엑셀세라퓨틱스373110 · KOSDAQ | 3,365 | +5.32% | 70 | 19.0% |
| 39 | 위메이드플레이123420 · KOSDAQ | 10,490 | +2.14% | 208 | 17.3% |
| 40 | 더즌462860 · KOSDAQ | 5,630 | -9.19% | 697 | 17.3% |
| 41 | 케이엔알시스템199430 · KOSDAQ | 12,190 | +24.01% | 214 | 16.2% |
| 42 | 스코넥276040 · KOSDAQ | 3,240 | +0.93% | 64 | 15.3% |
| 43 | 코츠테크놀로지448710 · KOSDAQ | 25,350 | +10.94% | 204 | 15.3% |
| 44 | 제일일렉트릭199820 · KOSDAQ | 11,430 | +7.83% | 387 | 15.3% |
| 45 | 로보티즈108490 · KOSDAQ | 89,600 | +22.40% | 1,777 | 15.0% |
| 46 | LB세미콘061970 · KOSDAQ | 4,015 | +12.94% | 335 | 14.3% |
| 47 | 비트맥스377030 · KOSDAQ | 19,040 | -15.15% | 236 | 13.3% |
| 48 | 미투온201490 · KOSDAQ | 5,250 | +0.96% | 211 | 13.2% |
| 49 | 바이젠셀308080 · KOSDAQ | 3,800 | +29.91% | 97 | 12.5% |
| 50 | 넥써쓰205500 · KOSDAQ | 3,880 | +14.45% | 287 | 12.5% |
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -1.59%p | -1.96% | -3.52% | -0.37% | 37.1% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -5.31%p | -7.48% | -11.33% | -2.17% | 27.3% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -11.36%p | -17.52% | -21.87% | -6.16% | 19.9% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -35.5% ~ -5.1% · 최저/최고 -96% / +296%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.71%p | -0.70% | -1.36% | +0.01% | 39.3% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | -2.40%p | -2.37% | -4.79% | +0.03% | 33.4% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | -6.00%p | -5.84% | -10.45% | +0.16% | 28.8% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -21.5% ~ +2.7% · 최저/최고 -97% / +626%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-01-02부터 2026-08-13까지 '회전율 상위 종목' 목록에 오른 32,462건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -5.84%(상승 확률 28.8%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.16% 였으므로 6.00%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.