회전율 상위 종목
기준일 2025-01-03 · 상위 50종목당일 거래대금을 시가총액으로 나눈 회전율 상위. 시총 대비 손바뀜이 가장 컸던 종목.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 회전율 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 형지I&C011080 · KOSDAQ | 11,600 | +13.84% | 476 | 141.0% |
| 2 | 코위버056360 · KOSDAQ | 8,610 | +8.30% | 930 | 110.3% |
| 3 | 아톤158430 · KOSDAQ | 7,990 | +29.92% | 1,950 | 104.9% |
| 4 | 우리넷115440 · KOSDAQ | 9,370 | +5.64% | 970 | 96.2% |
| 5 | 큐에스아이066310 · KOSDAQ | 10,420 | +3.07% | 767 | 79.4% |
| 6 | 동원모빌리티018500 · KOSPI | 2,495 | +0.81% | 731 | 62.7% |
| 7 | 경남스틸039240 · KOSDAQ | 5,700 | +17.40% | 944 | 61.4% |
| 8 | 오리엔트바이오002630 · KOSPI | 3,590 | +3.40% | 1,231 | 57.8% |
| 9 | 에스피시스템스317830 · KOSDAQ | 7,000 | +22.38% | 415 | 55.0% |
| 10 | 온코크로스382150 · KOSDAQ | 7,530 | +18.96% | 461 | 51.6% |
| 11 | 클로봇466100 · KOSDAQ | 11,060 | -1.16% | 1,400 | 51.6% |
| 12 | 바이온032980 · KOSDAQ | 724 | -29.84% | 74 | 45.6% |
| 13 | 에이럭스475580 · KOSDAQ | 13,460 | +5.57% | 814 | 45.3% |
| 14 | SG글로벌001380 · KOSPI | 7,300 | +5.04% | 725 | 44.1% |
| 15 | 한국첨단소재062970 · KOSDAQ | 14,420 | +29.91% | 313 | 44.0% |
| 16 | DS단석017860 · KOSPI | 34,550 | +19.76% | 2,308 | 38.0% |
| 17 | 수젠텍253840 · KOSDAQ | 7,010 | +9.19% | 443 | 37.8% |
| 18 | 멕아이씨에스058110 · KOSDAQ | 2,530 | +11.95% | 153 | 37.6% |
| 19 | 다날064260 · KOSDAQ | 3,395 | +17.47% | 853 | 36.4% |
| 20 | 그린리소스402490 · KOSDAQ | 20,500 | +10.57% | 613 | 36.1% |
| 21 | 오리엔트정공065500 · KOSDAQ | 6,540 | -6.84% | 737 | 35.5% |
| 22 | 형지엘리트093240 · KOSPI | 2,495 | +0.20% | 291 | 32.9% |
| 23 | 하이젠알앤엠160190 · KOSDAQ | 17,490 | +0.40% | 1,761 | 32.6% |
| 24 | 지아이에스306620 · KOSDAQ | 3,070 | +9.64% | 406 | 30.7% |
| 25 | 에이직랜드445090 · KOSDAQ | 40,450 | +9.62% | 1,273 | 29.2% |
| 26 | 제이아이테크417500 · KOSDAQ | 4,045 | +29.86% | 384 | 28.9% |
| 27 | 유니퀘스트077500 · KOSPI | 7,660 | +1.86% | 462 | 27.9% |
| 28 | 동신건설025950 · KOSDAQ | 54,200 | -7.03% | 1,208 | 26.5% |
| 29 | 레인보우로보틱스277810 · KOSDAQ | 233,000 | +10.17% | 11,568 | 25.6% |
| 30 | 케이씨에스115500 · KOSDAQ | 14,080 | -3.30% | 427 | 25.3% |
| 31 | 차이커뮤니케이션351870 · KOSDAQ | 11,600 | +12.51% | 319 | 24.7% |
| 32 | 한국선재025550 · KOSDAQ | 4,315 | +4.48% | 247 | 24.6% |
| 33 | 랩지노믹스084650 · KOSDAQ | 2,705 | +2.85% | 484 | 24.1% |
| 34 | 에스오에스랩464080 · KOSDAQ | 14,720 | +4.40% | 623 | 23.9% |
| 35 | 이랜시스264850 · KOSDAQ | 5,540 | -4.32% | 397 | 23.7% |
| 36 | 우리로046970 · KOSDAQ | 1,457 | +2.53% | 148 | 23.1% |
| 37 | 쏠리드050890 · KOSDAQ | 6,860 | +0.88% | 929 | 22.2% |
| 38 | 엑스게이트356680 · KOSDAQ | 11,030 | -3.16% | 666 | 21.2% |
| 39 | 에스비비테크389500 · KOSDAQ | 23,750 | +1.50% | 305 | 20.8% |
| 40 | 파인텍131760 · KOSDAQ | 6,180 | +0.73% | 110 | 20.5% |
| 41 | 아이씨티케이456010 · KOSDAQ | 10,000 | -1.86% | 268 | 20.2% |
| 42 | 드림시큐리티203650 · KOSDAQ | 4,020 | +4.01% | 408 | 20.1% |
| 43 | 이엔셀456070 · KOSDAQ | 17,730 | +3.62% | 360 | 19.0% |
| 44 | 워트396470 · KOSDAQ | 8,440 | +9.90% | 243 | 17.9% |
| 45 | MSDI123010 · KOSDAQ | 2,986 | +29.94% | 87 | 17.8% |
| 46 | 에이텍045660 · KOSDAQ | 32,300 | -6.10% | 449 | 16.8% |
| 47 | 케이엔알시스템199430 · KOSDAQ | 9,080 | +6.82% | 159 | 16.1% |
| 48 | 제이씨현시스템033320 · KOSDAQ | 5,660 | +4.24% | 172 | 15.9% |
| 49 | 에이디테크놀로지200710 · KOSDAQ | 18,950 | +16.40% | 399 | 15.7% |
| 50 | 알에스오토메이션140670 · KOSDAQ | 15,750 | +0.57% | 225 | 15.3% |
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -1.59%p | -1.96% | -3.52% | -0.37% | 37.1% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -5.31%p | -7.48% | -11.33% | -2.17% | 27.3% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -11.36%p | -17.52% | -21.87% | -6.16% | 19.9% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -35.5% ~ -5.1% · 최저/최고 -96% / +296%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.71%p | -0.70% | -1.36% | +0.01% | 39.3% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | -2.40%p | -2.37% | -4.79% | +0.03% | 33.4% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | -6.00%p | -5.84% | -10.45% | +0.16% | 28.8% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -21.5% ~ +2.7% · 최저/최고 -97% / +626%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-01-02부터 2026-08-13까지 '회전율 상위 종목' 목록에 오른 32,462건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -5.84%(상승 확률 28.8%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.16% 였으므로 6.00%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.