회전율 상위 종목
기준일 2023-02-07 · 상위 50종목당일 거래대금을 시가총액으로 나눈 회전율 상위. 시총 대비 손바뀜이 가장 컸던 종목.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 회전율 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 모아데이타288980 · KOSDAQ | 4,305 | +9.13% | 2,672 | 189.3% |
| 2 | SKAI357880 · KOSDAQ | 13,800 | +26.37% | 2,553 | 178.6% |
| 3 | MDS테크086960 · KOSDAQ | 5,725 | +29.97% | 3,201 | 168.6% |
| 4 | SM Life Design063440 · KOSDAQ | 2,800 | +6.06% | 1,363 | 105.7% |
| 5 | 나무AX242040 · KOSDAQ | 3,485 | +2.50% | 1,083 | 90.7% |
| 6 | 레이저쎌412350 · KOSDAQ | 9,210 | +8.48% | 620 | 80.0% |
| 7 | 유엔젤072130 · KOSPI | 5,980 | +30.00% | 611 | 77.4% |
| 8 | 한주라이트메탈198940 · KOSDAQ | 10,740 | +8.48% | 802 | 76.9% |
| 9 | 오브젠417860 · KOSDAQ | 75,000 | +18.30% | 2,141 | 73.6% |
| 10 | 이노뎁303530 · KOSDAQ | 17,850 | +17.74% | 936 | 71.4% |
| 11 | 비큐AI148780 · KOSDAQ | 9,760 | +13.82% | 431 | 70.3% |
| 12 | 컴투스엔291230 · KOSDAQ | 9,220 | +3.95% | 2,623 | 68.9% |
| 13 | KTis058860 · KOSPI | 3,945 | +11.60% | 928 | 67.6% |
| 14 | YBM넷057030 · KOSDAQ | 5,100 | +13.59% | 523 | 62.8% |
| 15 | 블루콤033560 · KOSDAQ | 5,100 | +27.50% | 508 | 58.2% |
| 16 | 케이씨티089150 · KOSDAQ | 4,530 | +15.41% | 414 | 53.3% |
| 17 | 소프트캠프258790 · KOSDAQ | 11,400 | +7.29% | 298 | 52.3% |
| 18 | 코오롱글로벌우003075 · KOSPI | 36,450 | +3.55% | 140 | 51.7% |
| 19 | 진시스템363250 · KOSDAQ | 8,870 | +7.38% | 296 | 48.2% |
| 20 | 에스넷038680 · KOSDAQ | 6,530 | +6.87% | 530 | 47.8% |
| 21 | 이노테나333050 · KOSDAQ | 9,265 | +10.17% | 197 | 47.2% |
| 22 | 코리아써우007815 · KOSPI | 8,460 | +16.69% | 117 | 46.6% |
| 23 | 코리아써키트2우B00781K · KOSPI | 10,600 | +29.90% | 37 | 45.0% |
| 24 | 마음AI377480 · KOSDAQ | 28,550 | -2.06% | 778 | 44.8% |
| 25 | 코오롱모빌리티그룹450140 · KOSPI | 7,240 | +4.47% | 1,963 | 43.2% |
| 26 | 브리지텍064480 · KOSDAQ | 7,460 | +10.19% | 383 | 43.0% |
| 27 | 비스토스419540 · KOSDAQ | 16,350 | -0.15% | 281 | 40.6% |
| 28 | 엑스플러스373200 · KOSDAQ | 41,300 | -1.43% | 568 | 36.3% |
| 29 | 삼기에너지솔루션즈419050 · KOSDAQ | 26,300 | +2.33% | 1,340 | 35.6% |
| 30 | 아우딘퓨쳐스227610 · KOSDAQ | 3,432 | +10.78% | 134 | 32.9% |
| 31 | 코오롱모빌리티그룹우45014K · KOSPI | 27,400 | +29.86% | 219 | 32.5% |
| 32 | 저스템417840 · KOSDAQ | 10,350 | +4.02% | 238 | 32.5% |
| 33 | 리파인377450 · KOSDAQ | 10,570 | +4.97% | 578 | 31.6% |
| 34 | TS인베스트먼트246690 · KOSDAQ | 3,884 | +5.14% | 223 | 29.3% |
| 35 | 핀텔291810 · KOSDAQ | 10,310 | +3.83% | 325 | 29.2% |
| 36 | NPC우004255 · KOSPI | 3,755 | +3.87% | 56 | 28.4% |
| 37 | 가온칩스399720 · KOSDAQ | 24,950 | +4.83% | 810 | 28.3% |
| 38 | 포바이포389140 · KOSDAQ | 19,070 | +4.26% | 555 | 27.7% |
| 39 | 에스비비테크389500 · KOSDAQ | 39,300 | +10.08% | 666 | 27.4% |
| 40 | 비트플래닛049470 · KOSDAQ | 4,870 | +9.07% | 156 | 27.2% |
| 41 | 엔바이오니아317870 · KOSDAQ | 7,420 | -6.43% | 159 | 27.1% |
| 42 | 삼영엠텍054540 · KOSDAQ | 4,070 | +2.78% | 139 | 26.3% |
| 43 | 써니전자004770 · KOSPI | 3,395 | -1.88% | 292 | 24.6% |
| 44 | SM C&C048550 · KOSDAQ | 3,600 | +10.94% | 777 | 22.6% |
| 45 | AP위성211270 · KOSDAQ | 16,400 | +4.86% | 551 | 22.3% |
| 46 | 다날064260 · KOSDAQ | 5,920 | +7.44% | 900 | 22.0% |
| 47 | 포시에스189690 · KOSDAQ | 8,390 | +9.67% | 167 | 21.8% |
| 48 | 웨이버스336060 · KOSDAQ | 11,900 | -1.86% | 238 | 21.2% |
| 49 | HLB이노베이션024850 · KOSDAQ | 12,120 | -0.81% | 207 | 20.9% |
| 50 | 제이케이시냅스060230 · KOSDAQ | 54,050 | +0.18% | 249 | 20.8% |
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -1.59%p | -1.96% | -3.52% | -0.37% | 37.1% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -5.31%p | -7.48% | -11.33% | -2.17% | 27.3% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -11.36%p | -17.52% | -21.87% | -6.16% | 19.9% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -35.5% ~ -5.1% · 최저/최고 -96% / +296%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.71%p | -0.70% | -1.36% | +0.01% | 39.3% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | -2.40%p | -2.37% | -4.79% | +0.03% | 33.4% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | -6.00%p | -5.84% | -10.45% | +0.16% | 28.8% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -21.5% ~ +2.7% · 최저/최고 -97% / +626%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-01-02부터 2026-08-13까지 '회전율 상위 종목' 목록에 오른 32,462건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -5.84%(상승 확률 28.8%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.16% 였으므로 6.00%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.