회전율 상위 종목
기준일 2021-08-20 · 상위 50종목당일 거래대금을 시가총액으로 나눈 회전율 상위. 시총 대비 손바뀜이 가장 컸던 종목.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 회전율 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 서린바이오038070 · KOSDAQ | 37,800 | +12.17% | 10,767 | 343.2% |
| 2 | 팍스넷038160 · KOSDAQ | 63 | -80.00% | 23 | 296.9% |
| 3 | 한화플러스제2호스팩386580 · KOSDAQ | 4,605 | -2.95% | 536 | 279.5% |
| 4 | 다산솔루에타154040 · KOSDAQ | 2,995 | -6.99% | 440 | 106.3% |
| 5 | 대신정보통신020180 · KOSDAQ | 11,975 | +10.37% | 939 | 102.1% |
| 6 | 옵티시스109080 · KOSDAQ | 26,000 | +4.21% | 1,426 | 97.3% |
| 7 | 포톤208710 · KOSDAQ | 29,850 | -4.63% | 2,385 | 96.4% |
| 8 | 브레인즈컴퍼니099390 · KOSDAQ | 53,200 | -18.15% | 1,943 | 88.9% |
| 9 | 이노와이즈086250 · KOSDAQ | 511 | -63.63% | 124 | 78.8% |
| 10 | 대원제약003220 · KOSPI | 19,750 | -4.36% | 3,276 | 78.2% |
| 11 | DSC인베스트먼트241520 · KOSDAQ | 5,700 | +8.99% | 1,179 | 74.4% |
| 12 | 진양제약007370 · KOSDAQ | 7,430 | +12.75% | 650 | 72.9% |
| 13 | 한국전자인증041460 · KOSDAQ | 11,700 | +1.30% | 1,804 | 71.9% |
| 14 | 영화테크265560 · KOSDAQ | 18,600 | -3.63% | 1,413 | 71.0% |
| 15 | 삼기122350 · KOSDAQ | 6,080 | +5.74% | 1,552 | 66.6% |
| 16 | 아주스틸139990 · KOSPI | 33,500 | +10.93% | 5,683 | 64.1% |
| 17 | 인바이오젠101140 · KOSPI | 89,000 | -10.10% | 1,204 | 52.5% |
| 18 | 시노펙스025320 · KOSDAQ | 3,630 | +15.61% | 1,394 | 52.4% |
| 19 | 신흥에스이씨243840 · KOSDAQ | 16,760 | +7.30% | 2,849 | 45.2% |
| 20 | F&F홀딩스007700 · KOSPI | 51,300 | +29.87% | 1,583 | 39.9% |
| 21 | 넥사다이내믹스351320 · KOSDAQ | 3,800 | -2.44% | 64 | 39.0% |
| 22 | 세림B&G340440 · KOSDAQ | 3,405 | -4.89% | 62 | 38.9% |
| 23 | 엑시큐어하이트론019490 · KOSPI | 4,290 | +15.63% | 121 | 38.4% |
| 24 | 멤레이비티072770 · KOSDAQ | 4,290 | -29.90% | 317 | 37.9% |
| 25 | 양지사030960 · KOSDAQ | 13,400 | 0.00% | 686 | 32.0% |
| 26 | 이스타코015020 · KOSPI | 8,980 | +8.19% | 593 | 30.8% |
| 27 | 신송홀딩스006880 · KOSPI | 5,880 | +9.50% | 203 | 29.2% |
| 28 | 삼일기업공사002290 · KOSDAQ | 8,460 | +5.75% | 299 | 28.5% |
| 29 | 에코프로에이치엔383310 · KOSDAQ | 103,100 | -15.49% | 4,381 | 27.8% |
| 30 | 지나인제약078650 · KOSDAQ | 12,440 | -11.14% | 128 | 27.5% |
| 31 | SY동아041930 · KOSDAQ | 13,400 | +1.13% | 580 | 27.4% |
| 32 | 코세스089890 · KOSDAQ | 12,500 | -2.72% | 558 | 26.9% |
| 33 | 그래디언트035080 · KOSDAQ | 45,800 | +6.14% | 1,945 | 26.2% |
| 34 | 멜파스096640 · KOSDAQ | 3,555 | -1.25% | 303 | 23.8% |
| 35 | 부광약품003000 · KOSPI | 19,300 | +5.18% | 3,268 | 23.8% |
| 36 | HLB제약047920 · KOSDAQ | 27,250 | +11.45% | 1,417 | 23.3% |
| 37 | 신라섬유001000 · KOSDAQ | 2,830 | -5.67% | 152 | 22.1% |
| 38 | 신원009270 · KOSPI | 2,345 | 0.00% | 436 | 21.9% |
| 39 | 이베스트스팩5호349720 · KOSDAQ | 2,305 | +1.10% | 17 | 20.6% |
| 40 | 경남스틸039240 · KOSDAQ | 5,030 | -0.59% | 254 | 20.2% |
| 41 | 아이진185490 · KOSDAQ | 43,000 | +9.28% | 1,636 | 19.2% |
| 42 | 아즈텍WB032080 · KOSDAQ | 4,425 | -10.33% | 174 | 18.3% |
| 43 | 소프트센032680 · KOSDAQ | 4,340 | -13.55% | 141 | 18.2% |
| 44 | 라파스214260 · KOSDAQ | 57,700 | +14.03% | 886 | 17.9% |
| 45 | 플래티어367000 · KOSDAQ | 35,750 | -7.62% | 516 | 17.5% |
| 46 | 나노씨엠에스247660 · KOSDAQ | 37,100 | -3.01% | 260 | 16.6% |
| 47 | 신화콘텍187270 · KOSDAQ | 5,250 | -7.24% | 87 | 16.4% |
| 48 | 에코프로086520 · KOSDAQ | 19,700 | +4.68% | 2,899 | 15.7% |
| 49 | 제이엠아이033050 · KOSDAQ | 1,585 | -11.94% | 78 | 15.2% |
| 50 | 가온그룹078890 · KOSDAQ | 15,850 | +0.63% | 379 | 15.1% |
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -1.59%p | -1.96% | -3.52% | -0.37% | 37.1% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -5.31%p | -7.48% | -11.33% | -2.17% | 27.3% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -11.36%p | -17.52% | -21.87% | -6.16% | 19.9% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -35.5% ~ -5.1% · 최저/최고 -96% / +296%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.71%p | -0.70% | -1.36% | +0.01% | 39.3% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | -2.40%p | -2.37% | -4.79% | +0.03% | 33.4% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | -6.00%p | -5.84% | -10.45% | +0.16% | 28.8% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -21.5% ~ +2.7% · 최저/최고 -97% / +626%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-01-02부터 2026-08-13까지 '회전율 상위 종목' 목록에 오른 32,462건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -5.84%(상승 확률 28.8%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.16% 였으므로 6.00%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.