회전율 상위 종목
기준일 2020-07-28 · 상위 50종목당일 거래대금을 시가총액으로 나눈 회전율 상위. 시총 대비 손바뀜이 가장 컸던 종목.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 회전율 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 성신양회우004985 · KOSPI | 19,950 | -14.74% | 264 | 179.8% |
| 2 | 금호건설우002995 · KOSPI | 46,200 | +29.78% | 195 | 144.6% |
| 3 | 엠게임058630 · KOSDAQ | 5,440 | -1.09% | 1,532 | 144.1% |
| 4 | 모나미005360 · KOSPI | 8,390 | -4.44% | 2,166 | 136.6% |
| 5 | 신일제약012790 · KOSDAQ | 30,850 | -24.20% | 3,926 | 116.7% |
| 6 | 유유제약1우000225 · KOSPI | 18,750 | +29.76% | 227 | 106.7% |
| 7 | 제이엘케이322510 · KOSDAQ | 7,160 | +5.60% | 1,055 | 98.1% |
| 8 | 켐온217600 · KOSDAQ | 1,905 | -4.03% | 1,191 | 97.9% |
| 9 | 한국큐빅021650 · KOSDAQ | 2,820 | +1.08% | 435 | 94.4% |
| 10 | 세종메디칼258830 · KOSDAQ | 2,730 | +14.23% | 740 | 80.0% |
| 11 | 신풍제약우019175 · KOSPI | 135,000 | +23.85% | 2,363 | 79.6% |
| 12 | 이랜텍054210 · KOSDAQ | 4,515 | +7.89% | 769 | 75.1% |
| 13 | 케이피엠테크042040 · KOSDAQ | 11,200 | +1.82% | 889 | 74.0% |
| 14 | SK디스커버리우006125 · KOSPI | 65,900 | +11.69% | 651 | 72.7% |
| 15 | 엑세스바이오950130 · KOSDAQ | 5,320 | +5.77% | 1,265 | 70.8% |
| 16 | 팅크웨어084730 · KOSDAQ | 9,400 | -0.63% | 668 | 68.1% |
| 17 | 아이엠101390 · KOSDAQ | 8,970 | +22.21% | 257 | 67.8% |
| 18 | 신풍제약019170 · KOSPI | 71,600 | -2.59% | 24,561 | 64.7% |
| 19 | 유유제약2우B000227 · KOSPI | 57,900 | +29.82% | 60 | 63.2% |
| 20 | LSK아이로봇091970 · KOSDAQ | 8,900 | +4.71% | 283 | 61.9% |
| 21 | 바이오빌065940 · KOSDAQ | 72 | -32.71% | 19 | 60.4% |
| 22 | 휴맥스115160 · KOSDAQ | 43,350 | +29.99% | 595 | 57.4% |
| 23 | 대한항공우003495 · KOSPI | 18,950 | +4.70% | 120 | 57.1% |
| 24 | 에이텍045660 · KOSDAQ | 25,700 | +9.13% | 1,207 | 56.9% |
| 25 | 드래곤플라이030350 · KOSDAQ | 14,900 | +5.49% | 270 | 56.6% |
| 26 | 루트K195990 · KOSDAQ | 16,600 | +2.22% | 1,038 | 55.6% |
| 27 | 아시아나IDT267850 · KOSPI | 18,350 | +29.68% | 1,126 | 55.3% |
| 28 | 넥슨지티041140 · KOSDAQ | 14,200 | +6.77% | 2,536 | 50.5% |
| 29 | 바이넥스053030 · KOSDAQ | 23,300 | +14.22% | 3,501 | 47.3% |
| 30 | 유니온000910 · KOSPI | 8,310 | -8.68% | 607 | 46.8% |
| 31 | 링크드193250 · KOSDAQ | 8,775 | +5.09% | 439 | 46.2% |
| 32 | 엘티씨170920 · KOSDAQ | 13,000 | -9.72% | 441 | 45.1% |
| 33 | 미코059090 · KOSDAQ | 16,200 | +2.86% | 2,239 | 44.1% |
| 34 | 한빛소프트047080 · KOSDAQ | 3,275 | +16.13% | 349 | 43.0% |
| 35 | 웹스196700 · KOSDAQ | 2,185 | -6.42% | 127 | 42.5% |
| 36 | 일신바이오068330 · KOSDAQ | 3,680 | -0.27% | 670 | 41.2% |
| 37 | 한진칼우18064K · KOSPI | 52,400 | +0.38% | 113 | 40.3% |
| 38 | 광전자017900 · KOSPI | 2,460 | +4.90% | 562 | 39.4% |
| 39 | 덱스터206560 · KOSDAQ | 5,500 | +13.64% | 537 | 38.5% |
| 40 | 태경케미컬006890 · KOSPI | 7,800 | +21.68% | 339 | 37.5% |
| 41 | 한화우000885 · KOSPI | 52,900 | -1.12% | 94 | 37.0% |
| 42 | 제넥신095700 · KOSDAQ | 127,600 | +10.29% | 10,657 | 35.1% |
| 43 | 파미셀005690 · KOSPI | 22,500 | +0.90% | 4,627 | 34.3% |
| 44 | 알티캐스트085810 · KOSDAQ | 8,500 | +7.94% | 123 | 34.0% |
| 45 | 대주산업003310 · KOSDAQ | 1,840 | -5.40% | 219 | 33.7% |
| 46 | 아시아나항공020560 · KOSPI | 4,295 | +20.65% | 3,218 | 33.6% |
| 47 | 대덕전자353200 · KOSPI | 13,600 | +7.09% | 2,178 | 32.4% |
| 48 | 유유제약000220 · KOSPI | 17,200 | +7.50% | 353 | 32.2% |
| 49 | DB하이텍1우000995 · KOSPI | 66,100 | +10.17% | 24 | 31.7% |
| 50 | JW중외제약우001065 · KOSPI | 73,000 | +4.73% | 38 | 30.0% |
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -1.59%p | -1.96% | -3.52% | -0.37% | 37.1% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -5.31%p | -7.48% | -11.33% | -2.17% | 27.3% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -11.36%p | -17.52% | -21.87% | -6.16% | 19.9% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -35.5% ~ -5.1% · 최저/최고 -96% / +296%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.71%p | -0.70% | -1.36% | +0.01% | 39.3% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | -2.40%p | -2.37% | -4.79% | +0.03% | 33.4% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | -6.00%p | -5.84% | -10.45% | +0.16% | 28.8% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -21.5% ~ +2.7% · 최저/최고 -97% / +626%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-01-02부터 2026-08-13까지 '회전율 상위 종목' 목록에 오른 32,462건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -5.84%(상승 확률 28.8%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.16% 였으므로 6.00%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.