회전율 상위 종목
기준일 2020-06-11 · 상위 50종목당일 거래대금을 시가총액으로 나눈 회전율 상위. 시총 대비 손바뀜이 가장 컸던 종목.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 회전율 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 한화솔루션우009835 · KOSPI | 24,100 | +24.87% | 671 | 247.8% |
| 2 | 한화우000885 · KOSPI | 64,900 | +29.93% | 632 | 203.1% |
| 3 | 빅텍065450 · KOSDAQ | 5,230 | +1.55% | 2,574 | 177.5% |
| 4 | 삼성중공우010145 · KOSPI | 339,500 | +29.83% | 686 | 176.1% |
| 5 | JW중외제약우001065 · KOSPI | 42,000 | -9.97% | 96 | 132.2% |
| 6 | 제이엔케이글로벌126880 · KOSDAQ | 6,340 | +19.17% | 1,805 | 127.3% |
| 7 | 현대약품004310 · KOSPI | 7,210 | +29.91% | 2,487 | 107.8% |
| 8 | 한진칼우18064K · KOSPI | 53,200 | +11.06% | 280 | 98.1% |
| 9 | 대덕전자1우35320K · KOSPI | 7,810 | +22.99% | 156 | 95.1% |
| 10 | 아이엘307180 · KOSDAQ | 2,515 | +3.29% | 454 | 86.0% |
| 11 | 녹십자웰빙234690 · KOSDAQ | 13,450 | +22.27% | 2,005 | 84.0% |
| 12 | 코오롱글로벌우003075 · KOSPI | 22,450 | +3.70% | 57 | 80.8% |
| 13 | 파워넷037030 · KOSDAQ | 5,100 | -2.30% | 530 | 78.3% |
| 14 | 한울반도체320000 · KOSDAQ | 12,225 | +9.89% | 64 | 76.9% |
| 15 | 진원생명과학011000 · KOSPI | 56,000 | +15.46% | 2,794 | 75.3% |
| 16 | 애니플러스310200 · KOSDAQ | 1,855 | +16.30% | 386 | 74.6% |
| 17 | 신화프리텍095190 · KOSDAQ | 4,430 | +13.01% | 1,149 | 71.4% |
| 18 | 덕성우004835 · KOSPI | 10,300 | -4.63% | 94 | 65.7% |
| 19 | 힘스238490 · KOSDAQ | 31,450 | +21.66% | 1,135 | 63.8% |
| 20 | 동양3우B001529 · KOSPI | 38,950 | +26.05% | 22 | 63.7% |
| 21 | 스페코013810 · KOSDAQ | 5,030 | -1.37% | 449 | 60.9% |
| 22 | 크라운제과우26490K · KOSPI | 8,130 | +4.50% | 38 | 60.8% |
| 23 | 포니링크064800 · KOSDAQ | 8,400 | -1.18% | 772 | 59.5% |
| 24 | 빌리언스044480 · KOSDAQ | 30,150 | +13.77% | 480 | 58.3% |
| 25 | 대덕1우00806K · KOSPI | 6,650 | +12.33% | 47 | 58.2% |
| 26 | 이지홀딩스035810 · KOSDAQ | 6,100 | -5.57% | 1,844 | 54.3% |
| 27 | 나우IB293580 · KOSDAQ | 709 | -2.61% | 357 | 53.2% |
| 28 | 하나니켈1호099340 · KOSPI | 309 | +3.00% | 31 | 44.6% |
| 29 | 신원우009275 · KOSPI | 45,850 | +10.35% | 19 | 44.5% |
| 30 | 미스터블루207760 · KOSDAQ | 10,700 | +8.41% | 1,135 | 43.3% |
| 31 | 풍국주정023900 · KOSDAQ | 22,400 | +2.52% | 1,218 | 43.1% |
| 32 | 금강공업우014285 · KOSPI | 11,050 | -5.96% | 28 | 43.1% |
| 33 | 두산퓨얼셀2우B33626L · KOSPI | 21,300 | +29.88% | 271 | 42.6% |
| 34 | JW중외제약2우B001067 · KOSPI | 50,600 | -12.00% | 19 | 40.5% |
| 35 | 지씨셀144510 · KOSDAQ | 59,300 | +4.59% | 2,531 | 40.4% |
| 36 | SK네트웍스우001745 · KOSPI | 110,500 | -14.01% | 51 | 40.4% |
| 37 | 와이엠티251370 · KOSDAQ | 36,750 | +29.86% | 1,068 | 39.2% |
| 38 | 유니크011320 · KOSDAQ | 7,120 | +2.30% | 525 | 38.2% |
| 39 | 크라운해태홀딩스우005745 · KOSPI | 12,250 | -4.67% | 28 | 37.7% |
| 40 | 태양금속우004105 · KOSPI | 3,610 | -7.20% | 44 | 37.3% |
| 41 | KG동부제철우016385 · KOSPI | 161,500 | +29.72% | 30 | 34.7% |
| 42 | 현대비앤지스틸우004565 · KOSPI | 91,000 | -12.92% | 34 | 34.2% |
| 43 | 명문제약017180 · KOSPI | 7,090 | +0.71% | 627 | 34.1% |
| 44 | 신풍제약우019175 · KOSPI | 48,700 | -2.79% | 365 | 34.1% |
| 45 | 에이비엘바이오298380 · KOSDAQ | 29,750 | +2.41% | 4,536 | 33.0% |
| 46 | 시노펙스025320 · KOSDAQ | 3,235 | +5.37% | 773 | 32.9% |
| 47 | 녹십자엠에스142280 · KOSDAQ | 9,990 | +2.36% | 666 | 31.6% |
| 48 | 제넥신095700 · KOSDAQ | 93,400 | +17.93% | 6,916 | 31.1% |
| 49 | 이지바이오353810 · KOSDAQ | 8,650 | +29.88% | 304 | 30.7% |
| 50 | 엔지켐생명과학183490 · KOSDAQ | 99,200 | +13.11% | 2,479 | 30.4% |
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -1.59%p | -1.96% | -3.52% | -0.37% | 37.1% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -5.31%p | -7.48% | -11.33% | -2.17% | 27.3% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -11.36%p | -17.52% | -21.87% | -6.16% | 19.9% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -35.5% ~ -5.1% · 최저/최고 -96% / +296%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.71%p | -0.70% | -1.36% | +0.01% | 39.3% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | -2.40%p | -2.37% | -4.79% | +0.03% | 33.4% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | -6.00%p | -5.84% | -10.45% | +0.16% | 28.8% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -21.5% ~ +2.7% · 최저/최고 -97% / +626%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-01-02부터 2026-08-13까지 '회전율 상위 종목' 목록에 오른 32,462건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -5.84%(상승 확률 28.8%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.16% 였으므로 6.00%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.