급증 뒤 되돌림 종목
기준일 2026-03-30 · 15종목3~7거래일 전 거래대금 급증 목록에 올랐던 종목 중 그날 종가보다 8% 이상 내린 종목. 급등 추격 물량이 빠지는 자리 — 반등할지, 더 빠질지는 아래 과거 성과로 확인. 거래대금 10억 이상만.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 급증일 대비 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아리바이오랩261780 · KOSDAQ | 3,800 | -4.76% | 171 | 03-24 급증 뒤 -33.3% |
| 2 | SK증권우001515 · KOSPI | 9,940 | -9.31% | 30 | 03-25 급증 뒤 -29.8% |
| 3 | 휴림에이텍078590 · KOSDAQ | 7,930 | -6.26% | 21 | 03-20 급증 뒤 -22.3% |
| 4 | 한텍098070 · KOSDAQ | 47,300 | +3.05% | 182 | 03-23 급증 뒤 -21.4% |
| 5 | 진흥기업002780 · KOSPI | 9,370 | -1.68% | 22 | 03-20 급증 뒤 -18.5% |
| 6 | 네패스아크330860 · KOSDAQ | 22,900 | -9.31% | 97 | 03-23 급증 뒤 -18.2% |
| 7 | 큐에스아이066310 · KOSDAQ | 11,120 | -6.00% | 58 | 03-25 급증 뒤 -17.9% |
| 8 | 서전기전189860 · KOSDAQ | 5,880 | -2.33% | 18 | 03-23 급증 뒤 -17.8% |
| 9 | 아비코전자036010 · KOSDAQ | 8,480 | -4.61% | 12 | 03-25 급증 뒤 -17.1% |
| 10 | 큐리옥스바이오시스템즈445680 · KOSDAQ | 109,700 | -3.09% | 80 | 03-19 급증 뒤 -16.7% |
| 11 | 카카오게임즈293490 · KOSDAQ | 12,370 | -6.29% | 76 | 03-25 급증 뒤 -12.8% |
| 12 | 유니슨018000 · KOSDAQ | 1,514 | +8.14% | 153 | 03-20 급증 뒤 -10.0% |
| 13 | 아리바이오홀딩스290690 · KOSDAQ | 3,755 | -3.59% | 49 | 03-19 급증 뒤 -9.4% |
| 14 | FSN214270 · KOSDAQ | 2,425 | +2.54% | 10 | 03-19 급증 뒤 -9.0% |
| 15 | 광전자017900 · KOSPI | 3,115 | -4.15% | 522 | 03-25 급증 뒤 -8.2% |
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.29%p | -0.71% | -1.86% | -0.42% | 40.3% | 42.5% |
| 5거래일 뒤 | -0.80%p | -2.91% | -4.82% | -2.11% | 35.2% | 38.5% |
| 20거래일 뒤 | -3.97%p | -10.25% | -13.91% | -6.28% | 24.9% | 34.9% |
20거래일 분포 · 사분위 -27.4% ~ +0.0% · 최저/최고 -63% / +119%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.02%p | -0.01% | -0.38% | +0.01% | 44.2% | 44.6% |
| 5거래일 뒤 | -0.19%p | -0.18% | -1.42% | +0.01% | 42.1% | 44.8% |
| 20거래일 뒤 | -1.79%p | -1.65% | -4.49% | +0.14% | 36.3% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -13.4% ~ +5.2% · 최저/최고 -90% / +517%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-01-13부터 2026-08-13까지 '급증 뒤 되돌림 종목' 목록에 오른 23,505건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -1.65%(상승 확률 36.3%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.14% 였으므로 1.79%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.