급증 뒤 되돌림 종목
기준일 2024-11-07 · 19종목3~7거래일 전 거래대금 급증 목록에 올랐던 종목 중 그날 종가보다 8% 이상 내린 종목. 급등 추격 물량이 빠지는 자리 — 반등할지, 더 빠질지는 아래 과거 성과로 확인. 거래대금 10억 이상만.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 급증일 대비 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 예스티122640 · KOSDAQ | 10,040 | 0.00% | 48 | 10-31 급증 뒤 -49.4% |
| 2 | 한미사이언스008930 · KOSPI | 38,050 | -3.79% | 438 | 10-30 급증 뒤 -27.0% |
| 3 | 우리바이오082850 · KOSDAQ | 14,650 | -10.26% | 201 | 11-01 급증 뒤 -26.8% |
| 4 | 디지틀조선033130 · KOSDAQ | 1,814 | +1.00% | 13 | 10-31 급증 뒤 -22.8% |
| 5 | 오성첨단소재052420 · KOSDAQ | 14,400 | -5.57% | 77 | 11-04 급증 뒤 -20.5% |
| 6 | 피플바이오304840 · KOSDAQ | 4,400 | -3.51% | 25 | 10-30 급증 뒤 -19.0% |
| 7 | 신송홀딩스006880 · KOSPI | 7,240 | -9.73% | 54 | 10-31 급증 뒤 -13.5% |
| 8 | 풍전약품298060 · KOSDAQ | 12,125 | -1.82% | 34 | 11-04 급증 뒤 -12.5% |
| 9 | 에스피소프트443670 · KOSDAQ | 6,760 | -5.85% | 31 | 10-30 급증 뒤 -12.3% |
| 10 | 지아이에스306620 · KOSDAQ | 2,440 | +2.52% | 101 | 10-29 급증 뒤 -11.8% |
| 11 | 일신석재007110 · KOSPI | 1,512 | -12.50% | 410 | 10-30 급증 뒤 -11.4% |
| 12 | HLB제넥스187420 · KOSDAQ | 4,010 | +2.30% | 18 | 10-30 급증 뒤 -11.4% |
| 13 | 미래산업025560 · KOSPI | 3,552 | -3.06% | 19 | 11-01 급증 뒤 -10.8% |
| 14 | 모두투어080160 · KOSDAQ | 10,170 | -0.49% | 13 | 11-04 급증 뒤 -10.8% |
| 15 | 동운아나텍094170 · KOSDAQ | 20,100 | -2.19% | 88 | 10-30 급증 뒤 -10.1% |
| 16 | 대명에너지389260 · KOSDAQ | 11,090 | -5.05% | 11 | 11-01 급증 뒤 -9.7% |
| 17 | 서울옥션063170 · KOSDAQ | 7,500 | -3.97% | 18 | 10-29 급증 뒤 -8.9% |
| 18 | 제이오418550 · KOSDAQ | 18,210 | -3.70% | 81 | 10-31 급증 뒤 -8.6% |
| 19 | 휴마시스205470 · KOSDAQ | 9,250 | -4.15% | 94 | 10-30 급증 뒤 -8.4% |
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.29%p | -0.71% | -1.86% | -0.42% | 40.3% | 42.5% |
| 5거래일 뒤 | -0.80%p | -2.91% | -4.82% | -2.11% | 35.2% | 38.5% |
| 20거래일 뒤 | -3.97%p | -10.25% | -13.91% | -6.28% | 24.9% | 34.9% |
20거래일 분포 · 사분위 -27.4% ~ +0.0% · 최저/최고 -63% / +119%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.02%p | -0.01% | -0.38% | +0.01% | 44.2% | 44.6% |
| 5거래일 뒤 | -0.19%p | -0.18% | -1.42% | +0.01% | 42.1% | 44.8% |
| 20거래일 뒤 | -1.79%p | -1.65% | -4.49% | +0.14% | 36.3% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -13.4% ~ +5.2% · 최저/최고 -90% / +517%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-01-13부터 2026-08-13까지 '급증 뒤 되돌림 종목' 목록에 오른 23,505건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -1.65%(상승 확률 36.3%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.14% 였으므로 1.79%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.