급증 뒤 되돌림 종목
기준일 2024-04-15 · 16종목3~7거래일 전 거래대금 급증 목록에 올랐던 종목 중 그날 종가보다 8% 이상 내린 종목. 급등 추격 물량이 빠지는 자리 — 반등할지, 더 빠질지는 아래 과거 성과로 확인. 거래대금 10억 이상만.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 급증일 대비 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 모두투어리츠204210 · KOSPI | 3,915 | -5.55% | 37 | 04-08 급증 뒤 -45.4% |
| 2 | 흥아해운003280 · KOSPI | 2,980 | -4.79% | 955 | 04-08 급증 뒤 -21.8% |
| 3 | 아이엠티451220 · KOSDAQ | 23,900 | +0.21% | 163 | 04-05 급증 뒤 -18.3% |
| 4 | 아이씨디040910 · KOSDAQ | 9,370 | -2.40% | 47 | 04-08 급증 뒤 -17.8% |
| 5 | 에프엔에스테크083500 · KOSDAQ | 12,510 | -2.04% | 48 | 04-08 급증 뒤 -17.8% |
| 6 | 세화피앤씨252500 · KOSDAQ | 4,465 | -2.40% | 11 | 04-04 급증 뒤 -16.2% |
| 7 | 와이엠씨155650 · KOSDAQ | 5,090 | -0.39% | 14 | 04-08 급증 뒤 -12.4% |
| 8 | 씨엔알리서치359090 · KOSDAQ | 7,445 | -0.27% | 19 | 04-03 급증 뒤 -11.2% |
| 9 | 모니터랩434480 · KOSDAQ | 6,920 | +1.76% | 119 | 04-03 급증 뒤 -10.1% |
| 10 | 코츠테크놀로지448710 · KOSDAQ | 25,850 | -3.72% | 176 | 04-09 급증 뒤 -9.9% |
| 11 | 퓨릿445180 · KOSDAQ | 12,520 | +0.08% | 26 | 04-04 급증 뒤 -9.6% |
| 12 | HD현대에너지솔루션322000 · KOSPI | 24,150 | -1.43% | 53 | 04-09 급증 뒤 -9.4% |
| 13 | SDN099220 · KOSDAQ | 1,470 | -2.65% | 53 | 04-09 급증 뒤 -9.3% |
| 14 | 이수앱지스086890 · KOSDAQ | 6,960 | -5.95% | 26 | 04-08 급증 뒤 -9.1% |
| 15 | 케이엔제이272110 · KOSDAQ | 19,590 | -1.66% | 60 | 04-05 급증 뒤 -8.9% |
| 16 | 스페코013810 · KOSDAQ | 4,105 | -3.41% | 186 | 04-08 급증 뒤 -8.8% |
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.29%p | -0.71% | -1.86% | -0.42% | 40.3% | 42.5% |
| 5거래일 뒤 | -0.80%p | -2.91% | -4.82% | -2.11% | 35.2% | 38.5% |
| 20거래일 뒤 | -3.97%p | -10.25% | -13.91% | -6.28% | 24.9% | 34.9% |
20거래일 분포 · 사분위 -27.4% ~ +0.0% · 최저/최고 -63% / +119%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.02%p | -0.01% | -0.38% | +0.01% | 44.2% | 44.6% |
| 5거래일 뒤 | -0.19%p | -0.18% | -1.42% | +0.01% | 42.1% | 44.8% |
| 20거래일 뒤 | -1.79%p | -1.65% | -4.49% | +0.14% | 36.3% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -13.4% ~ +5.2% · 최저/최고 -90% / +517%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-01-13부터 2026-08-13까지 '급증 뒤 되돌림 종목' 목록에 오른 23,505건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -1.65%(상승 확률 36.3%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.14% 였으므로 1.79%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.