급증 뒤 되돌림 종목
기준일 2021-02-03 · 20종목3~7거래일 전 거래대금 급증 목록에 올랐던 종목 중 그날 종가보다 8% 이상 내린 종목. 급등 추격 물량이 빠지는 자리 — 반등할지, 더 빠질지는 아래 과거 성과로 확인. 거래대금 10억 이상만.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 급증일 대비 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 일진홀딩스015860 · KOSPI | 5,620 | +2.37% | 44 | 01-25 급증 뒤 -28.1% |
| 2 | 인콘083640 · KOSDAQ | 12,900 | +2.58% | 76 | 01-27 급증 뒤 -27.8% |
| 3 | 시그네틱스033170 · KOSDAQ | 1,375 | +1.48% | 152 | 01-26 급증 뒤 -19.1% |
| 4 | 금호에이치티214330 · KOSPI | 27,300 | -1.97% | 283 | 01-28 급증 뒤 -17.8% |
| 5 | 에코볼트097780 · KOSDAQ | 18,938 | +0.66% | 74 | 01-27 급증 뒤 -15.6% |
| 6 | 플레이위드023770 · KOSDAQ | 9,780 | +2.73% | 19 | 01-27 급증 뒤 -15.3% |
| 7 | 세종텔레콤036630 · KOSDAQ | 5,835 | -1.09% | 60 | 01-26 급증 뒤 -14.2% |
| 8 | 신풍002870 · KOSPI | 2,795 | -0.36% | 37 | 01-28 급증 뒤 -12.1% |
| 9 | 태경비케이014580 · KOSPI | 4,570 | +3.98% | 32 | 01-25 급증 뒤 -11.1% |
| 10 | 젠큐릭스229000 · KOSDAQ | 18,750 | +6.53% | 81 | 01-28 급증 뒤 -10.7% |
| 11 | 현대비앤지스틸004560 · KOSPI | 19,250 | +4.05% | 330 | 01-27 급증 뒤 -10.3% |
| 12 | 에스에이엠티031330 · KOSDAQ | 2,615 | +1.16% | 22 | 01-26 급증 뒤 -10.0% |
| 13 | LX하우시스108670 · KOSPI | 80,000 | +1.39% | 101 | 01-26 급증 뒤 -9.9% |
| 14 | 아이즈비전031310 · KOSDAQ | 4,035 | +3.20% | 21 | 01-27 급증 뒤 -9.8% |
| 15 | 룽투코리아060240 · KOSDAQ | 5,140 | -0.19% | 21 | 01-26 급증 뒤 -9.8% |
| 16 | 에스피시스템스317830 · KOSDAQ | 7,640 | +4.23% | 14 | 01-25 급증 뒤 -9.3% |
| 17 | 케이피엠테크042040 · KOSDAQ | 26,600 | -3.97% | 67 | 01-25 급증 뒤 -8.6% |
| 18 | 이연제약102460 · KOSPI | 20,250 | +1.25% | 16 | 01-25 급증 뒤 -8.6% |
| 19 | 드래곤플라이030350 · KOSDAQ | 13,850 | -2.64% | 97 | 01-29 급증 뒤 -8.3% |
| 20 | 로보티즈108490 · KOSDAQ | 18,200 | -1.62% | 158 | 01-25 급증 뒤 -8.1% |
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.29%p | -0.71% | -1.86% | -0.42% | 40.3% | 42.5% |
| 5거래일 뒤 | -0.80%p | -2.91% | -4.82% | -2.11% | 35.2% | 38.5% |
| 20거래일 뒤 | -3.97%p | -10.25% | -13.91% | -6.28% | 24.9% | 34.9% |
20거래일 분포 · 사분위 -27.4% ~ +0.0% · 최저/최고 -63% / +119%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.02%p | -0.01% | -0.38% | +0.01% | 44.2% | 44.6% |
| 5거래일 뒤 | -0.19%p | -0.18% | -1.42% | +0.01% | 42.1% | 44.8% |
| 20거래일 뒤 | -1.79%p | -1.65% | -4.49% | +0.14% | 36.3% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -13.4% ~ +5.2% · 최저/최고 -90% / +517%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-01-13부터 2026-08-13까지 '급증 뒤 되돌림 종목' 목록에 오른 23,505건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -1.65%(상승 확률 36.3%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.14% 였으므로 1.79%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.