급증 뒤 되돌림 종목
기준일 2020-12-24 · 25종목3~7거래일 전 거래대금 급증 목록에 올랐던 종목 중 그날 종가보다 8% 이상 내린 종목. 급등 추격 물량이 빠지는 자리 — 반등할지, 더 빠질지는 아래 과거 성과로 확인. 거래대금 10억 이상만.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 급증일 대비 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 엘아이에스138690 · KOSDAQ | 6,050 | -23.99% | 260 | 12-16 급증 뒤 -47.6% |
| 2 | 메디콕스054180 · KOSDAQ | 244,378 | -9.44% | 108 | 12-18 급증 뒤 -35.1% |
| 3 | 씨티알모빌리티308170 · KOSPI | 25,200 | -4.00% | 248 | 12-21 급증 뒤 -28.5% |
| 4 | 휴마시스205470 · KOSDAQ | 46,600 | -3.62% | 264 | 12-18 급증 뒤 -25.4% |
| 5 | 지엘팜텍204840 · KOSDAQ | 6,775 | 0.00% | 49 | 12-15 급증 뒤 -22.6% |
| 6 | 롤링스톤214610 · KOSDAQ | 106,500 | 0.00% | 41 | 12-16 급증 뒤 -21.7% |
| 7 | 명문제약017180 · KOSPI | 7,460 | -6.40% | 676 | 12-21 급증 뒤 -20.8% |
| 8 | SNK950180 · KOSDAQ | 17,950 | -3.75% | 116 | 12-15 급증 뒤 -19.9% |
| 9 | 지니언스263860 · KOSDAQ | 6,320 | -2.02% | 17 | 12-17 급증 뒤 -19.0% |
| 10 | 금양001570 · KOSPI | 6,090 | -5.43% | 79 | 12-16 급증 뒤 -18.5% |
| 11 | 이녹스088390 · KOSDAQ | 11,200 | -7.44% | 25 | 12-17 급증 뒤 -17.3% |
| 12 | 바이오스마트038460 · KOSDAQ | 8,120 | -3.22% | 36 | 12-16 급증 뒤 -16.0% |
| 13 | 보라티알250000 · KOSDAQ | 16,550 | 0.00% | 28 | 12-16 급증 뒤 -15.1% |
| 14 | 삼천당제약000250 · KOSDAQ | 75,300 | -0.79% | 1,071 | 12-21 급증 뒤 -15.0% |
| 15 | 케이엔솔053080 · KOSDAQ | 47,900 | -2.64% | 132 | 12-21 급증 뒤 -14.2% |
| 16 | 에이치엠넥스036170 · KOSDAQ | 1,775 | -0.56% | 38 | 12-15 급증 뒤 -13.0% |
| 17 | 우양103840 · KOSDAQ | 6,040 | -1.79% | 65 | 12-16 급증 뒤 -12.6% |
| 18 | 한전산업130660 · KOSPI | 4,700 | +1.08% | 30 | 12-18 급증 뒤 -11.8% |
| 19 | 에넥스011090 · KOSPI | 5,900 | -1.26% | 63 | 12-15 급증 뒤 -11.6% |
| 20 | 누리플렉스040160 · KOSDAQ | 8,030 | +1.01% | 15 | 12-18 급증 뒤 -11.4% |
| 21 | KC그린홀딩스009440 · KOSPI | 5,030 | -0.79% | 16 | 12-17 급증 뒤 -11.1% |
| 22 | 푸드웰005670 · KOSDAQ | 7,570 | -1.43% | 45 | 12-16 급증 뒤 -10.9% |
| 23 | 티케이케미칼104480 · KOSDAQ | 2,345 | -2.49% | 54 | 12-17 급증 뒤 -9.5% |
| 24 | 현대이지웰090850 · KOSDAQ | 10,650 | +6.50% | 81 | 12-15 급증 뒤 -8.6% |
| 25 | 녹십자셀031390 · KOSDAQ | 49,450 | -3.98% | 539 | 12-16 급증 뒤 -8.3% |
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.29%p | -0.71% | -1.86% | -0.42% | 40.3% | 42.5% |
| 5거래일 뒤 | -0.80%p | -2.91% | -4.82% | -2.11% | 35.2% | 38.5% |
| 20거래일 뒤 | -3.97%p | -10.25% | -13.91% | -6.28% | 24.9% | 34.9% |
20거래일 분포 · 사분위 -27.4% ~ +0.0% · 최저/최고 -63% / +119%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.02%p | -0.01% | -0.38% | +0.01% | 44.2% | 44.6% |
| 5거래일 뒤 | -0.19%p | -0.18% | -1.42% | +0.01% | 42.1% | 44.8% |
| 20거래일 뒤 | -1.79%p | -1.65% | -4.49% | +0.14% | 36.3% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -13.4% ~ +5.2% · 최저/최고 -90% / +517%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-01-13부터 2026-08-13까지 '급증 뒤 되돌림 종목' 목록에 오른 23,505건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -1.65%(상승 확률 36.3%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.14% 였으므로 1.79%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.