급증 뒤 되돌림 종목
기준일 2020-02-25 · 28종목3~7거래일 전 거래대금 급증 목록에 올랐던 종목 중 그날 종가보다 8% 이상 내린 종목. 급등 추격 물량이 빠지는 자리 — 반등할지, 더 빠질지는 아래 과거 성과로 확인. 거래대금 10억 이상만.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 급증일 대비 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아이로보틱스066430 · KOSDAQ | 2,140 | +7.00% | 20 | 02-14 급증 뒤 -34.2% |
| 2 | 엠투엔033310 · KOSDAQ | 3,460 | +4.85% | 25 | 02-19 급증 뒤 -27.2% |
| 3 | 큐캐피탈016600 · KOSDAQ | 9,250 | +2.49% | 38 | 02-14 급증 뒤 -24.5% |
| 4 | 모트렉스118990 · KOSDAQ | 13,500 | +3.45% | 126 | 02-14 급증 뒤 -24.5% |
| 5 | 컴퍼니케이307930 · KOSDAQ | 7,370 | +1.52% | 27 | 02-14 급증 뒤 -22.8% |
| 6 | 카이노스메드284620 · KOSDAQ | 14,663 | +0.17% | 56 | 02-18 급증 뒤 -22.6% |
| 7 | 에이아이비트039230 · KOSDAQ | 852 | -4.38% | 16 | 02-18 급증 뒤 -22.0% |
| 8 | 오션인더블유052300 · KOSDAQ | 16,150 | 0.00% | 32 | 02-17 급증 뒤 -20.8% |
| 9 | JW홀딩스096760 · KOSPI | 5,410 | +0.37% | 19 | 02-17 급증 뒤 -20.8% |
| 10 | DH오토웨어025440 · KOSDAQ | 26,000 | +2.46% | 30 | 02-17 급증 뒤 -20.0% |
| 11 | 창해에탄올004650 · KOSDAQ | 14,200 | -8.39% | 377 | 02-20 급증 뒤 -18.4% |
| 12 | 아이티센엔텍010280 · KOSDAQ | 7,725 | +3.34% | 13 | 02-18 급증 뒤 -18.3% |
| 13 | 에너토크019990 · KOSDAQ | 3,760 | +1.76% | 15 | 02-19 급증 뒤 -16.5% |
| 14 | 드림어스컴퍼니060570 · KOSDAQ | 33,650 | 0.00% | 122 | 02-20 급증 뒤 -15.5% |
| 15 | 알서포트131370 · KOSDAQ | 3,200 | -3.03% | 267 | 02-20 급증 뒤 -13.5% |
| 16 | 키이스트054780 · KOSDAQ | 17,975 | -6.01% | 939 | 02-17 급증 뒤 -13.5% |
| 17 | 태웅로직스124560 · KOSDAQ | 5,050 | -11.71% | 93 | 02-17 급증 뒤 -12.9% |
| 18 | 구영테크053270 · KOSDAQ | 1,725 | +2.37% | 11 | 02-19 급증 뒤 -11.8% |
| 19 | 자연과환경043910 · KOSDAQ | 12,900 | +1.98% | 192 | 02-20 급증 뒤 -11.6% |
| 20 | 지엔코065060 · KOSDAQ | 72,250 | +5.86% | 115 | 02-14 급증 뒤 -11.6% |
| 21 | 일지테크019540 · KOSDAQ | 3,390 | +0.30% | 10 | 02-18 급증 뒤 -11.4% |
| 22 | 케이티알파036030 · KOSDAQ | 6,040 | +3.42% | 62 | 02-14 급증 뒤 -10.4% |
| 23 | 피씨디렉트051380 · KOSDAQ | 12,550 | +4.58% | 34 | 02-18 급증 뒤 -10.4% |
| 24 | NE능률053290 · KOSDAQ | 3,360 | -10.40% | 44 | 02-20 급증 뒤 -9.9% |
| 25 | 그린생명과학114450 · KOSDAQ | 6,660 | +8.29% | 178 | 02-19 급증 뒤 -9.3% |
| 26 | 세코닉스053450 · KOSDAQ | 7,720 | +3.35% | 21 | 02-17 급증 뒤 -9.2% |
| 27 | 모바일어플라이언스087260 · KOSDAQ | 5,350 | +1.90% | 22 | 02-17 급증 뒤 -9.2% |
| 28 | 현대차2우B005387 · KOSPI | 78,900 | +1.02% | 45 | 02-14 급증 뒤 -8.8% |
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.29%p | -0.71% | -1.86% | -0.42% | 40.3% | 42.5% |
| 5거래일 뒤 | -0.80%p | -2.91% | -4.82% | -2.11% | 35.2% | 38.5% |
| 20거래일 뒤 | -3.97%p | -10.25% | -13.91% | -6.28% | 24.9% | 34.9% |
20거래일 분포 · 사분위 -27.4% ~ +0.0% · 최저/최고 -63% / +119%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.02%p | -0.01% | -0.38% | +0.01% | 44.2% | 44.6% |
| 5거래일 뒤 | -0.19%p | -0.18% | -1.42% | +0.01% | 42.1% | 44.8% |
| 20거래일 뒤 | -1.79%p | -1.65% | -4.49% | +0.14% | 36.3% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -13.4% ~ +5.2% · 최저/최고 -90% / +517%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-01-13부터 2026-08-13까지 '급증 뒤 되돌림 종목' 목록에 오른 23,505건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -1.65%(상승 확률 36.3%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.14% 였으므로 1.79%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.