급증 뒤 되돌림 종목
기준일 2020-02-13 · 12종목3~7거래일 전 거래대금 급증 목록에 올랐던 종목 중 그날 종가보다 8% 이상 내린 종목. 급등 추격 물량이 빠지는 자리 — 반등할지, 더 빠질지는 아래 과거 성과로 확인. 거래대금 10억 이상만.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 급증일 대비 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 신풍제약019170 · KOSPI | 6,900 | -0.58% | 809 | 02-06 급증 뒤 -30.8% |
| 2 | 맥스로텍141070 · KOSDAQ | 1,500 | -5.36% | 57 | 02-04 급증 뒤 -18.5% |
| 3 | 앱토크롬109960 · KOSDAQ | 80,300 | -0.37% | 61 | 02-06 급증 뒤 -18.5% |
| 4 | 신풍제약우019175 · KOSPI | 11,150 | -2.62% | 359 | 02-07 급증 뒤 -18.3% |
| 5 | 네이처셀007390 · KOSDAQ | 8,740 | -3.74% | 328 | 02-10 급증 뒤 -12.6% |
| 6 | 고려산업002140 · KOSPI | 3,145 | -2.02% | 17 | 02-05 급증 뒤 -10.0% |
| 7 | 태양금속004100 · KOSPI | 1,560 | -2.50% | 88 | 02-07 급증 뒤 -9.3% |
| 8 | 화일약품061250 · KOSDAQ | 68,800 | +2.08% | 33 | 02-06 급증 뒤 -9.0% |
| 9 | 창해에탄올004650 · KOSDAQ | 12,500 | -0.40% | 39 | 02-05 급증 뒤 -8.8% |
| 10 | 피엔티엠에스257370 · KOSDAQ | 14,200 | -7.19% | 157 | 02-10 급증 뒤 -8.7% |
| 11 | 휴비스079980 · KOSPI | 6,020 | 0.00% | 28 | 02-04 급증 뒤 -8.6% |
| 12 | 노루페인트우090355 · KOSPI | 15,500 | -6.06% | 29 | 02-07 급증 뒤 -8.3% |
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.29%p | -0.71% | -1.86% | -0.42% | 40.3% | 42.5% |
| 5거래일 뒤 | -0.80%p | -2.91% | -4.82% | -2.11% | 35.2% | 38.5% |
| 20거래일 뒤 | -3.97%p | -10.25% | -13.91% | -6.28% | 24.9% | 34.9% |
20거래일 분포 · 사분위 -27.4% ~ +0.0% · 최저/최고 -63% / +119%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.02%p | -0.01% | -0.38% | +0.01% | 44.2% | 44.6% |
| 5거래일 뒤 | -0.19%p | -0.18% | -1.42% | +0.01% | 42.1% | 44.8% |
| 20거래일 뒤 | -1.79%p | -1.65% | -4.49% | +0.14% | 36.3% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -13.4% ~ +5.2% · 최저/최고 -90% / +517%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-01-13부터 2026-08-13까지 '급증 뒤 되돌림 종목' 목록에 오른 23,505건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -1.65%(상승 확률 36.3%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.14% 였으므로 1.79%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.