연속 상승 종목
기준일 2025-09-16 · 170종목3거래일 이상 연속 상승한 종목. 거래대금 10억 이상만.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 연속 상승 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 제주반도체080220 · KOSDAQ | 18,870 | +1.13% | 234 | 15일 |
| 2 | SK하이닉스000660 · KOSPI | 348,000 | +5.14% | 20,215 | 11일 |
| 3 | 켐트로닉스089010 · KOSDAQ | 34,100 | +15.40% | 1,151 | 11일 |
| 4 | 현대무벡스319400 · KOSDAQ | 9,110 | +0.11% | 395 | 11일 |
| 5 | 와이씨232140 · KOSDAQ | 12,350 | +2.83% | 122 | 11일 |
| 6 | 삼양엔씨켐482630 · KOSDAQ | 19,880 | +1.84% | 72 | 11일 |
| 7 | 한스바이오메드042520 · KOSDAQ | 14,400 | +0.56% | 59 | 11일 |
| 8 | 해성디에스195870 · KOSPI | 26,950 | +4.46% | 57 | 11일 |
| 9 | 에스티아이039440 · KOSDAQ | 20,400 | +1.49% | 41 | 11일 |
| 10 | 램테크놀러지171010 · KOSDAQ | 4,425 | +3.63% | 11 | 11일 |
| 11 | SK스퀘어402340 · KOSPI | 206,000 | +2.74% | 1,225 | 10일 |
| 12 | 고영098460 · KOSDAQ | 15,790 | +1.02% | 700 | 10일 |
| 13 | DB하이텍000990 · KOSPI | 57,000 | +9.20% | 690 | 10일 |
| 14 | 티씨케이064760 · KOSDAQ | 145,800 | +3.48% | 162 | 10일 |
| 15 | 신세계004170 · KOSPI | 186,800 | +3.49% | 142 | 10일 |
| 16 | 원익QnC074600 · KOSDAQ | 22,400 | +1.82% | 101 | 10일 |
| 17 | 한세실업105630 · KOSPI | 10,690 | +0.75% | 22 | 10일 |
| 18 | LB세미콘061970 · KOSDAQ | 4,430 | +1.72% | 17 | 10일 |
| 19 | 칩스앤미디어094360 · KOSDAQ | 16,930 | +0.71% | 17 | 10일 |
| 20 | 프로텍053610 · KOSDAQ | 30,700 | +1.66% | 10 | 10일 |
| 21 | 솔브레인357780 · KOSDAQ | 267,000 | +2.50% | 185 | 9일 |
| 22 | 퓨릿445180 · KOSDAQ | 7,760 | +4.86% | 148 | 9일 |
| 23 | 엑시콘092870 · KOSDAQ | 14,070 | +0.50% | 21 | 9일 |
| 24 | 셀바스AI108860 · KOSDAQ | 14,040 | +0.14% | 20 | 9일 |
| 25 | 퀄리타스반도체432720 · KOSDAQ | 14,350 | +0.77% | 14 | 9일 |
| 26 | 라온로보틱스232680 · KOSDAQ | 8,350 | +1.83% | 11 | 9일 |
| 27 | 하나마이크론067310 · KOSDAQ | 18,810 | +1.51% | 255 | 8일 |
| 28 | 바이오플러스099430 · KOSDAQ | 7,200 | +6.67% | 248 | 8일 |
| 29 | 삼성전자005930 · KOSPI | 79,400 | +3.79% | 22,114 | 7일 |
| 30 | 삼성전자우005935 · KOSPI | 63,800 | +3.07% | 1,483 | 7일 |
| 31 | 동진쎄미켐005290 · KOSDAQ | 37,650 | +1.21% | 217 | 7일 |
| 32 | 가온칩스399720 · KOSDAQ | 50,500 | +1.00% | 137 | 7일 |
| 33 | 유진테크084370 · KOSDAQ | 58,000 | +0.35% | 103 | 7일 |
| 34 | 아바코083930 · KOSDAQ | 14,710 | +1.38% | 90 | 7일 |
| 35 | GS건설006360 · KOSPI | 19,570 | +0.57% | 82 | 7일 |
| 36 | 제우스079370 · KOSDAQ | 13,790 | +0.73% | 32 | 7일 |
| 37 | SKAI357880 · KOSDAQ | 2,500 | +2.25% | 27 | 7일 |
| 38 | 메카로241770 · KOSDAQ | 15,350 | +3.72% | 20 | 7일 |
| 39 | SFA반도체036540 · KOSDAQ | 3,600 | +0.14% | 17 | 7일 |
| 40 | NH투자증권우005945 · KOSPI | 18,690 | +0.11% | 13 | 7일 |
| 41 | 에스켐475660 · KOSDAQ | 7,790 | +0.91% | 10 | 7일 |
| 42 | 농심홀딩스072710 · KOSPI | 121,900 | +6.56% | 2,913 | 6일 |
| 43 | 신한지주055550 · KOSPI | 70,900 | +1.43% | 1,004 | 6일 |
| 44 | 한미반도체042700 · KOSPI | 93,300 | +2.41% | 966 | 6일 |
| 45 | 엠디바이스226590 · KOSDAQ | 16,740 | +5.28% | 281 | 6일 |
| 46 | 테스095610 · KOSDAQ | 41,550 | +0.24% | 202 | 6일 |
| 47 | 우양103840 · KOSDAQ | 5,030 | +2.76% | 200 | 6일 |
| 48 | 한솔케미칼014680 · KOSPI | 199,400 | +3.91% | 168 | 6일 |
| 49 | 현대백화점069960 · KOSPI | 81,300 | +1.50% | 106 | 6일 |
| 50 | 펨트론168360 · KOSDAQ | 17,550 | +4.90% | 102 | 6일 |
표에는 상위 50종목만 보입니다 — 규칙에 걸린 것은 전체 170종목입니다. 전체는 API 로 받을 수 있습니다.
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.91%p | -1.28% | -1.60% | -0.37% | 38.4% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -3.09%p | -5.26% | -5.53% | -2.17% | 30.0% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -3.98%p | -10.14% | -9.07% | -6.16% | 30.8% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -25.4% ~ +2.5% · 최저/최고 -68% / +102%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.05%p | -0.04% | -0.28% | +0.01% | 43.5% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | +0.05%p | +0.09% | -1.01% | +0.04% | 43.8% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | +0.13%p | +0.30% | -2.86% | +0.17% | 41.9% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -12.5% ~ +8.1% · 최저/최고 -94% / +500%
maedong.kr 이 2020-01-06부터 2026-08-13까지 '연속 상승 종목' 목록에 오른 31,752건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 +0.30%(상승 확률 41.9%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.17% 였으므로 0.13%p 높았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다.