연속 상승 종목
기준일 2025-07-11 · 193종목3거래일 이상 연속 상승한 종목. 거래대금 10억 이상만.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 연속 상승 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼양사145990 · KOSPI | 58,600 | +0.17% | 15 | 10일 |
| 2 | BNK금융지주138930 · KOSPI | 15,310 | +1.53% | 422 | 9일 |
| 3 | 파라다이스034230 · KOSPI | 18,780 | +2.07% | 233 | 8일 |
| 4 | 애니플러스310200 · KOSDAQ | 5,850 | +3.17% | 98 | 7일 |
| 5 | 신성에스티416180 · KOSDAQ | 37,750 | +5.01% | 58 | 7일 |
| 6 | 롯데손해보험000400 · KOSPI | 1,945 | +1.73% | 25 | 7일 |
| 7 | 엘앤케이바이오156100 · KOSDAQ | 7,800 | +4.42% | 13 | 7일 |
| 8 | 코메론049430 · KOSDAQ | 12,050 | +2.21% | 12 | 7일 |
| 9 | 헥토파이낸셜234340 · KOSDAQ | 28,300 | +0.71% | 261 | 6일 |
| 10 | 태광산업003240 · KOSPI | 1,230,000 | +0.33% | 59 | 6일 |
| 11 | 싸이닉솔루션234030 · KOSDAQ | 13,000 | +20.93% | 5,495 | 5일 |
| 12 | NHN KCP060250 · KOSDAQ | 17,780 | +11.96% | 3,580 | 5일 |
| 13 | 부국증권001270 · KOSPI | 67,400 | +1.66% | 888 | 5일 |
| 14 | 대한항공003490 · KOSPI | 24,850 | +1.64% | 746 | 5일 |
| 15 | 한국금융지주071050 · KOSPI | 158,000 | +2.53% | 547 | 5일 |
| 16 | 달바글로벌483650 · KOSPI | 230,000 | +0.66% | 484 | 5일 |
| 17 | DB손해보험005830 · KOSPI | 138,800 | +1.54% | 468 | 5일 |
| 18 | 풍산103140 · KOSPI | 134,700 | +0.90% | 441 | 5일 |
| 19 | 모헨즈006920 · KOSDAQ | 3,645 | +16.08% | 403 | 5일 |
| 20 | LS증권078020 · KOSDAQ | 6,450 | +14.16% | 350 | 5일 |
| 21 | JB금융지주175330 · KOSPI | 25,350 | +0.40% | 263 | 5일 |
| 22 | NH투자증권005940 · KOSPI | 22,650 | +1.57% | 230 | 5일 |
| 23 | 대한해운005880 · KOSPI | 1,890 | +2.38% | 228 | 5일 |
| 24 | 코오롱002020 · KOSPI | 54,900 | +0.92% | 211 | 5일 |
| 25 | 한화손해보험000370 · KOSPI | 7,510 | +6.07% | 209 | 5일 |
| 26 | 흥국화재000540 · KOSPI | 5,850 | +3.91% | 193 | 5일 |
| 27 | 미래에셋증권2우B00680K · KOSPI | 9,690 | +0.31% | 152 | 5일 |
| 28 | SK증권001510 · KOSPI | 1,548 | +2.93% | 148 | 5일 |
| 29 | 코스메카코리아241710 · KOSDAQ | 67,200 | +1.05% | 120 | 5일 |
| 30 | 그래디언트035080 · KOSDAQ | 16,000 | +4.58% | 117 | 5일 |
| 31 | 유진투자증권001200 · KOSPI | 4,115 | +2.24% | 115 | 5일 |
| 32 | 케어랩스263700 · KOSDAQ | 4,870 | +17.07% | 106 | 5일 |
| 33 | 교보증권030610 · KOSPI | 10,280 | +3.94% | 69 | 5일 |
| 34 | KG파이낸셜046440 · KOSDAQ | 6,010 | +1.86% | 66 | 5일 |
| 35 | 아이쓰리시스템214430 · KOSDAQ | 104,000 | +2.36% | 65 | 5일 |
| 36 | 서울보증보험031210 · KOSPI | 45,350 | +3.54% | 62 | 5일 |
| 37 | 에스엠씨지460870 · KOSDAQ | 9,170 | +1.33% | 61 | 5일 |
| 38 | 한국금융지주우071055 · KOSPI | 105,000 | +2.84% | 60 | 5일 |
| 39 | 유안타증권003470 · KOSPI | 4,380 | +0.92% | 57 | 5일 |
| 40 | 현대차증권001500 · KOSPI | 9,930 | +3.22% | 56 | 5일 |
| 41 | 다우기술023590 · KOSPI | 41,550 | +0.73% | 53 | 5일 |
| 42 | 삼성카드029780 · KOSPI | 56,600 | +1.07% | 52 | 5일 |
| 43 | 미래에셋증권우006805 · KOSPI | 10,350 | +2.48% | 46 | 5일 |
| 44 | 삼양홀딩스000070 · KOSPI | 100,000 | +1.01% | 46 | 5일 |
| 45 | 코리아나027050 · KOSDAQ | 3,030 | +0.33% | 41 | 5일 |
| 46 | 차바이오텍085660 · KOSDAQ | 12,120 | +1.00% | 37 | 5일 |
| 47 | 우주일렉트로065680 · KOSDAQ | 40,300 | +5.64% | 37 | 5일 |
| 48 | DB증권016610 · KOSPI | 10,030 | +1.72% | 36 | 5일 |
| 49 | 드림시큐리티203650 · KOSDAQ | 3,975 | +0.25% | 35 | 5일 |
| 50 | 휴온스글로벌084110 · KOSDAQ | 46,400 | +1.75% | 33 | 5일 |
표에는 상위 50종목만 보입니다 — 규칙에 걸린 것은 전체 193종목입니다. 전체는 API 로 받을 수 있습니다.
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.91%p | -1.28% | -1.60% | -0.37% | 38.4% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -3.09%p | -5.26% | -5.53% | -2.17% | 30.0% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -3.98%p | -10.14% | -9.07% | -6.16% | 30.8% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -25.4% ~ +2.5% · 최저/최고 -68% / +102%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.05%p | -0.04% | -0.28% | +0.01% | 43.5% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | +0.05%p | +0.09% | -1.01% | +0.04% | 43.8% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | +0.13%p | +0.30% | -2.86% | +0.17% | 41.9% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -12.5% ~ +8.1% · 최저/최고 -94% / +500%
maedong.kr 이 2020-01-06부터 2026-08-13까지 '연속 상승 종목' 목록에 오른 31,752건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 +0.30%(상승 확률 41.9%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.17% 였으므로 0.13%p 높았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다.