연속 상승 종목
기준일 2025-07-02 · 149종목3거래일 이상 연속 상승한 종목. 거래대금 10억 이상만.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 연속 상승 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DN오토모티브007340 · KOSPI | 23,200 | +1.75% | 20 | 8일 |
| 2 | 파두440110 · KOSDAQ | 13,770 | +0.73% | 23 | 7일 |
| 3 | 티에프이425420 · KOSDAQ | 28,750 | +0.88% | 21 | 7일 |
| 4 | 토비스051360 · KOSDAQ | 15,810 | +1.48% | 14 | 7일 |
| 5 | SNT모티브064960 · KOSPI | 32,050 | +1.10% | 19 | 6일 |
| 6 | 에르코스435570 · KOSDAQ | 21,350 | +1.43% | 248 | 5일 |
| 7 | 미스토홀딩스081660 · KOSPI | 38,800 | +6.59% | 169 | 5일 |
| 8 | 포커스에이아이331380 · KOSDAQ | 2,325 | +6.90% | 15 | 5일 |
| 9 | 파세코037070 · KOSDAQ | 9,650 | +21.08% | 1,490 | 4일 |
| 10 | 신일전자002700 · KOSPI | 1,617 | +6.03% | 867 | 4일 |
| 11 | 유한양행000100 · KOSPI | 106,600 | +1.62% | 444 | 4일 |
| 12 | 더존비즈온012510 · KOSPI | 70,600 | +3.82% | 420 | 4일 |
| 13 | 에스엠041510 · KOSDAQ | 144,500 | +0.42% | 279 | 4일 |
| 14 | SK오션플랜트100090 · KOSPI | 20,200 | +4.18% | 217 | 4일 |
| 15 | 프레스티지바이오파마950210 · KOSPI | 17,360 | +0.70% | 107 | 4일 |
| 16 | 빙그레005180 · KOSPI | 90,000 | +2.74% | 95 | 4일 |
| 17 | BGF리테일282330 · KOSPI | 129,800 | +2.85% | 90 | 4일 |
| 18 | 솔브레인홀딩스036830 · KOSDAQ | 41,150 | +0.73% | 80 | 4일 |
| 19 | iM금융지주139130 · KOSPI | 13,130 | +1.00% | 73 | 4일 |
| 20 | 현대무벡스319400 · KOSDAQ | 5,480 | +1.67% | 71 | 4일 |
| 21 | 일진홀딩스015860 · KOSPI | 6,000 | +1.69% | 70 | 4일 |
| 22 | LX홀딩스383800 · KOSPI | 10,080 | +0.80% | 66 | 4일 |
| 23 | 지노믹트리228760 · KOSDAQ | 13,800 | +5.59% | 38 | 4일 |
| 24 | 유틸렉스263050 · KOSDAQ | 2,740 | +1.86% | 32 | 4일 |
| 25 | 코오롱생명과학102940 · KOSDAQ | 35,400 | +0.14% | 19 | 4일 |
| 26 | 사조대림003960 · KOSPI | 44,900 | +0.11% | 18 | 4일 |
| 27 | LF093050 · KOSPI | 18,440 | +1.10% | 15 | 4일 |
| 28 | 코오롱글로벌003070 · KOSPI | 10,770 | +3.36% | 12 | 4일 |
| 29 | 서원021050 · KOSPI | 1,362 | +1.34% | 11 | 4일 |
| 30 | POSCO홀딩스005490 · KOSPI | 288,000 | +4.35% | 1,658 | 3일 |
| 31 | LG화학051910 · KOSPI | 240,000 | +4.80% | 1,478 | 3일 |
| 32 | 효성중공업298040 · KOSPI | 938,000 | +3.65% | 1,020 | 3일 |
| 33 | KX122450 · KOSDAQ | 4,950 | +6.91% | 880 | 3일 |
| 34 | LG에너지솔루션373220 · KOSPI | 302,500 | +1.68% | 875 | 3일 |
| 35 | 삼성SDI006400 · KOSPI | 179,000 | +0.45% | 834 | 3일 |
| 36 | 셀트리온제약068760 · KOSDAQ | 54,200 | +8.18% | 711 | 3일 |
| 37 | SK텔레콤017670 · KOSPI | 57,900 | +0.70% | 667 | 3일 |
| 38 | 오리온271560 · KOSPI | 118,500 | +6.09% | 500 | 3일 |
| 39 | 위닉스044340 · KOSDAQ | 7,750 | +10.24% | 423 | 3일 |
| 40 | HMM011200 · KOSPI | 23,350 | +0.21% | 355 | 3일 |
| 41 | 코웨이021240 · KOSPI | 101,900 | +4.19% | 290 | 3일 |
| 42 | 에스티팜237690 · KOSDAQ | 86,200 | +2.13% | 284 | 3일 |
| 43 | 해태제과식품101530 · KOSPI | 8,080 | +12.07% | 279 | 3일 |
| 44 | 에코프로비엠247540 · KOSDAQ | 103,200 | +1.18% | 262 | 3일 |
| 45 | 우리기술투자041190 · KOSDAQ | 9,190 | +0.99% | 256 | 3일 |
| 46 | 메리츠금융지주138040 · KOSPI | 115,800 | +0.61% | 246 | 3일 |
| 47 | 에코프로머티450080 · KOSPI | 48,000 | +0.63% | 242 | 3일 |
| 48 | 우양103840 · KOSDAQ | 3,175 | +9.86% | 232 | 3일 |
| 49 | S-Oil010950 · KOSPI | 62,200 | +0.65% | 226 | 3일 |
| 50 | 롯데케미칼011170 · KOSPI | 65,100 | +6.03% | 214 | 3일 |
표에는 상위 50종목만 보입니다 — 규칙에 걸린 것은 전체 149종목입니다. 전체는 API 로 받을 수 있습니다.
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.91%p | -1.28% | -1.60% | -0.37% | 38.4% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -3.09%p | -5.26% | -5.53% | -2.17% | 30.0% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -3.98%p | -10.14% | -9.07% | -6.16% | 30.8% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -25.4% ~ +2.5% · 최저/최고 -68% / +102%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.05%p | -0.04% | -0.28% | +0.01% | 43.5% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | +0.05%p | +0.09% | -1.01% | +0.04% | 43.8% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | +0.13%p | +0.30% | -2.86% | +0.17% | 41.9% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -12.5% ~ +8.1% · 최저/최고 -94% / +500%
maedong.kr 이 2020-01-06부터 2026-08-13까지 '연속 상승 종목' 목록에 오른 31,752건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 +0.30%(상승 확률 41.9%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.17% 였으므로 0.13%p 높았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다.