연속 상승 종목
기준일 2024-06-24 · 53종목3거래일 이상 연속 상승한 종목. 거래대금 10억 이상만.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 연속 상승 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 현대글로비스086280 · KOSPI | 219,000 | +1.39% | 572 | 7일 |
| 2 | 한샘009240 · KOSPI | 63,000 | +9.38% | 143 | 7일 |
| 3 | SUN&L002820 · KOSPI | 3,490 | +9.06% | 77 | 7일 |
| 4 | STX엔진077970 · KOSPI | 17,950 | +3.04% | 24 | 7일 |
| 5 | 풍산103140 · KOSPI | 64,400 | +1.42% | 828 | 6일 |
| 6 | 현대미포조선010620 · KOSPI | 86,900 | +7.95% | 725 | 5일 |
| 7 | HD한국조선해양009540 · KOSPI | 154,300 | +1.78% | 563 | 5일 |
| 8 | PKC001340 · KOSPI | 16,380 | +8.05% | 142 | 5일 |
| 9 | 마이크로디지탈305090 · KOSDAQ | 10,020 | +2.87% | 28 | 5일 |
| 10 | 한국카본017960 · KOSPI | 10,760 | +0.94% | 25 | 5일 |
| 11 | 오리엔탈정공014940 · KOSDAQ | 3,805 | +1.87% | 14 | 5일 |
| 12 | 제룡산업147830 · KOSDAQ | 10,110 | +2.85% | 2,018 | 4일 |
| 13 | HLB028300 · KOSDAQ | 66,000 | +2.64% | 1,516 | 4일 |
| 14 | DS단석017860 · KOSPI | 122,800 | +17.51% | 1,325 | 4일 |
| 15 | 아나패스123860 · KOSDAQ | 30,850 | +6.75% | 1,218 | 4일 |
| 16 | 에코앤드림101360 · KOSDAQ | 59,600 | +7.78% | 1,089 | 4일 |
| 17 | HD현대중공업329180 · KOSPI | 152,000 | +3.90% | 696 | 4일 |
| 18 | 펩트론087010 · KOSDAQ | 40,000 | +1.27% | 210 | 4일 |
| 19 | 제일테크노스038010 · KOSDAQ | 9,070 | +1.91% | 107 | 4일 |
| 20 | 성광벤드014620 · KOSDAQ | 11,820 | +2.16% | 68 | 4일 |
| 21 | BNK금융지주138930 · KOSPI | 8,230 | +0.37% | 36 | 4일 |
| 22 | 케이에스피073010 · KOSDAQ | 4,615 | +5.01% | 30 | 4일 |
| 23 | 크리스에프앤씨110790 · KOSDAQ | 8,100 | +3.18% | 26 | 4일 |
| 24 | 드림씨아이에스223250 · KOSDAQ | 3,535 | +5.52% | 22 | 4일 |
| 25 | CNH023460 · KOSDAQ | 2,690 | +4.67% | 13 | 4일 |
| 26 | 유안타증권003470 · KOSPI | 2,905 | +0.87% | 13 | 4일 |
| 27 | 삼화네트웍스046390 · KOSDAQ | 4,450 | +3.55% | 10 | 4일 |
| 28 | GS글로벌001250 · KOSPI | 3,850 | +19.94% | 5,774 | 3일 |
| 29 | 포스코인터내셔널047050 · KOSPI | 67,300 | +4.50% | 3,784 | 3일 |
| 30 | 알테오젠196170 · KOSDAQ | 286,000 | +1.78% | 3,552 | 3일 |
| 31 | 에이프릴바이오397030 · KOSDAQ | 20,150 | +3.33% | 1,625 | 3일 |
| 32 | 사조대림003960 · KOSPI | 71,300 | +3.03% | 227 | 3일 |
| 33 | 삼화전기009470 · KOSPI | 80,500 | +1.26% | 211 | 3일 |
| 34 | 메디톡스086900 · KOSDAQ | 139,000 | +1.53% | 186 | 3일 |
| 35 | 현대해상001450 · KOSPI | 33,450 | +1.06% | 162 | 3일 |
| 36 | 맥쿼리인프라088980 · KOSPI | 12,680 | +0.16% | 152 | 3일 |
| 37 | LG유플러스032640 · KOSPI | 9,850 | +0.20% | 116 | 3일 |
| 38 | APS054620 · KOSDAQ | 7,780 | +1.30% | 77 | 3일 |
| 39 | 큐리옥스바이오시스템즈445680 · KOSDAQ | 52,500 | +1.74% | 75 | 3일 |
| 40 | 에스에이티060540 · KOSDAQ | 2,450 | +4.70% | 50 | 3일 |
| 41 | SNT다이내믹스003570 · KOSPI | 21,800 | +3.32% | 40 | 3일 |
| 42 | 제일기획030000 · KOSPI | 18,470 | +0.22% | 39 | 3일 |
| 43 | 삼아제약009300 · KOSDAQ | 23,400 | +1.74% | 25 | 3일 |
| 44 | LX하우시스108670 · KOSPI | 44,600 | +3.84% | 24 | 3일 |
| 45 | 싸이토젠217330 · KOSDAQ | 8,660 | +4.34% | 20 | 3일 |
| 46 | 폴라리스AI핸디220180 · KOSDAQ | 3,950 | +6.47% | 18 | 3일 |
| 47 | 골프존215000 · KOSDAQ | 76,500 | +0.66% | 17 | 3일 |
| 48 | KCTC009070 · KOSPI | 4,725 | +0.64% | 17 | 3일 |
| 49 | LS네트웍스000680 · KOSPI | 4,380 | +1.39% | 13 | 3일 |
| 50 | 손오공066910 · KOSDAQ | 14,150 | +2.72% | 12 | 3일 |
표에는 상위 50종목만 보입니다 — 규칙에 걸린 것은 전체 53종목입니다. 전체는 API 로 받을 수 있습니다.
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.91%p | -1.28% | -1.60% | -0.37% | 38.4% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -3.09%p | -5.26% | -5.53% | -2.17% | 30.0% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -3.98%p | -10.14% | -9.07% | -6.16% | 30.8% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -25.4% ~ +2.5% · 최저/최고 -68% / +102%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.05%p | -0.04% | -0.28% | +0.01% | 43.5% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | +0.05%p | +0.09% | -1.01% | +0.04% | 43.8% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | +0.13%p | +0.30% | -2.86% | +0.17% | 41.9% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -12.5% ~ +8.1% · 최저/최고 -94% / +500%
maedong.kr 이 2020-01-06부터 2026-08-13까지 '연속 상승 종목' 목록에 오른 31,752건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 +0.30%(상승 확률 41.9%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.17% 였으므로 0.13%p 높았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다.