연속 상승 종목
기준일 2024-05-28 · 91종목3거래일 이상 연속 상승한 종목. 거래대금 10억 이상만.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 연속 상승 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 한국화장품제조003350 · KOSPI | 9,040 | +8.52% | 1,095 | 7일 |
| 2 | 비에이치아이083650 · KOSDAQ | 11,370 | +0.09% | 438 | 7일 |
| 3 | 중앙첨단소재051980 · KOSDAQ | 10,650 | +19.80% | 873 | 6일 |
| 4 | 수산인더스트리126720 · KOSPI | 30,250 | +2.54% | 204 | 6일 |
| 5 | 아이엠티451220 · KOSDAQ | 23,200 | +2.88% | 167 | 6일 |
| 6 | HLB글로벌003580 · KOSPI | 5,070 | +9.15% | 74 | 6일 |
| 7 | 두산에너빌리티034020 · KOSPI | 21,800 | +2.35% | 8,684 | 5일 |
| 8 | 한전산업130660 · KOSPI | 11,650 | +12.78% | 2,675 | 5일 |
| 9 | SKC011790 · KOSPI | 139,700 | +3.02% | 1,595 | 5일 |
| 10 | 한신기계011700 · KOSPI | 5,780 | +8.24% | 952 | 5일 |
| 11 | PKC001340 · KOSPI | 10,990 | +13.30% | 401 | 5일 |
| 12 | 우리기술032820 · KOSDAQ | 2,650 | +8.61% | 347 | 5일 |
| 13 | 우양103840 · KOSDAQ | 7,100 | +2.75% | 217 | 5일 |
| 14 | 일진파워094820 · KOSDAQ | 14,400 | +1.62% | 199 | 5일 |
| 15 | 에코프로에이치엔383310 · KOSDAQ | 69,400 | +1.91% | 154 | 5일 |
| 16 | 에스와이109610 · KOSDAQ | 4,980 | +2.68% | 138 | 5일 |
| 17 | 한선엔지니어링452280 · KOSDAQ | 13,340 | +0.08% | 75 | 5일 |
| 18 | HLB이노베이션024850 · KOSDAQ | 16,963 | +6.06% | 48 | 5일 |
| 19 | 교촌에프앤비339770 · KOSPI | 10,010 | +1.93% | 38 | 5일 |
| 20 | 아고스175140 · KOSDAQ | 8,460 | +1.08% | 32 | 5일 |
| 21 | 오르비텍046120 · KOSDAQ | 3,435 | +1.03% | 32 | 5일 |
| 22 | 신세계건설034300 · KOSPI | 12,310 | +10.50% | 26 | 5일 |
| 23 | 현대에버다임041440 · KOSDAQ | 6,820 | +0.44% | 11 | 5일 |
| 24 | HD현대일렉트릭267260 · KOSPI | 302,500 | +3.07% | 1,523 | 4일 |
| 25 | 한화에어로스페이스012450 · KOSPI | 223,000 | +5.69% | 1,399 | 4일 |
| 26 | 효성중공업298040 · KOSPI | 449,500 | +4.78% | 842 | 4일 |
| 27 | 실리콘투257720 · KOSDAQ | 38,950 | +7.01% | 779 | 4일 |
| 28 | LIG디펜스앤에어로스페이스079550 · KOSPI | 170,600 | +5.57% | 646 | 4일 |
| 29 | 유진테크084370 · KOSDAQ | 56,500 | +6.81% | 561 | 4일 |
| 30 | 한미글로벌053690 · KOSPI | 16,560 | +2.54% | 541 | 4일 |
| 31 | HD현대에너지솔루션322000 · KOSPI | 37,000 | +1.51% | 449 | 4일 |
| 32 | 모나리자012690 · KOSPI | 4,060 | +7.41% | 353 | 4일 |
| 33 | 유일로보틱스388720 · KOSDAQ | 37,850 | +29.85% | 197 | 4일 |
| 34 | 클래시스214150 · KOSDAQ | 49,500 | +1.02% | 183 | 4일 |
| 35 | 보로노이310210 · KOSDAQ | 38,450 | +4.77% | 119 | 4일 |
| 36 | 메드팩토235980 · KOSDAQ | 9,170 | +3.97% | 67 | 4일 |
| 37 | 로체시스템즈071280 · KOSDAQ | 13,460 | +7.51% | 53 | 4일 |
| 38 | 유진투자증권001200 · KOSPI | 4,370 | +1.63% | 32 | 4일 |
| 39 | 삼성카드029780 · KOSPI | 40,200 | +1.39% | 23 | 4일 |
| 40 | 더네이쳐홀딩스298540 · KOSDAQ | 15,160 | +4.70% | 18 | 4일 |
| 41 | 와이엠텍273640 · KOSDAQ | 13,770 | +0.22% | 15 | 4일 |
| 42 | 원익머트리얼즈104830 · KOSDAQ | 35,150 | +1.44% | 10 | 4일 |
| 43 | HLB028300 · KOSDAQ | 64,700 | +15.12% | 10,923 | 3일 |
| 44 | 한미반도체042700 · KOSPI | 163,000 | +7.10% | 5,918 | 3일 |
| 45 | 우진엔텍457550 · KOSDAQ | 47,550 | +8.56% | 3,528 | 3일 |
| 46 | 에너토크019990 · KOSDAQ | 10,240 | +21.18% | 2,101 | 3일 |
| 47 | 한국항공우주047810 · KOSPI | 58,600 | +7.13% | 1,734 | 3일 |
| 48 | 엑시콘092870 · KOSDAQ | 21,100 | +9.33% | 1,453 | 3일 |
| 49 | HLB제약047920 · KOSDAQ | 22,700 | +19.54% | 1,369 | 3일 |
| 50 | LS006260 · KOSPI | 183,200 | +4.87% | 1,152 | 3일 |
표에는 상위 50종목만 보입니다 — 규칙에 걸린 것은 전체 91종목입니다. 전체는 API 로 받을 수 있습니다.
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.91%p | -1.28% | -1.60% | -0.37% | 38.4% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -3.09%p | -5.26% | -5.53% | -2.17% | 30.0% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -3.98%p | -10.14% | -9.07% | -6.16% | 30.8% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -25.4% ~ +2.5% · 최저/최고 -68% / +102%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.05%p | -0.04% | -0.28% | +0.01% | 43.5% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | +0.05%p | +0.09% | -1.01% | +0.04% | 43.8% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | +0.13%p | +0.30% | -2.86% | +0.17% | 41.9% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -12.5% ~ +8.1% · 최저/최고 -94% / +500%
maedong.kr 이 2020-01-06부터 2026-08-13까지 '연속 상승 종목' 목록에 오른 31,752건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 +0.30%(상승 확률 41.9%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.17% 였으므로 0.13%p 높았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다.