연속 상승 종목
기준일 2024-02-26 · 62종목3거래일 이상 연속 상승한 종목. 거래대금 10억 이상만.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 연속 상승 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 올릭스226950 · KOSDAQ | 16,810 | +0.96% | 30 | 10일 |
| 2 | 프리엠스053160 · KOSDAQ | 20,400 | +2.82% | 19 | 9일 |
| 3 | 화천기계010660 · KOSPI | 4,600 | +9.13% | 470 | 7일 |
| 4 | 다보링크340360 · KOSDAQ | 3,710 | +0.13% | 1,027 | 6일 |
| 5 | 레이크머티리얼즈281740 · KOSDAQ | 22,600 | +3.67% | 890 | 6일 |
| 6 | 스코넥276040 · KOSDAQ | 10,810 | +2.76% | 207 | 6일 |
| 7 | SK바이오팜326030 · KOSPI | 93,100 | +0.54% | 170 | 6일 |
| 8 | 이수스페셜티케미컬457190 · KOSPI | 65,800 | +22.30% | 5,177 | 5일 |
| 9 | 애경케미칼161000 · KOSPI | 15,200 | +8.19% | 386 | 5일 |
| 10 | 세진중공업075580 · KOSPI | 6,050 | +6.33% | 66 | 5일 |
| 11 | 피엔에이치테크239890 · KOSDAQ | 20,550 | +0.98% | 15 | 5일 |
| 12 | 알테오젠196170 · KOSDAQ | 156,600 | +19.36% | 12,360 | 4일 |
| 13 | 에이직랜드445090 · KOSDAQ | 76,200 | +5.69% | 4,445 | 4일 |
| 14 | 필옵틱스161580 · KOSDAQ | 12,760 | +0.08% | 375 | 4일 |
| 15 | 한올바이오파마009420 · KOSPI | 37,150 | +1.36% | 299 | 4일 |
| 16 | 카카오뱅크323410 · KOSPI | 30,150 | +0.17% | 207 | 4일 |
| 17 | 비올335890 · KOSDAQ | 8,200 | +0.61% | 57 | 4일 |
| 18 | 바이넥스053030 · KOSDAQ | 11,420 | +0.53% | 57 | 4일 |
| 19 | 오스테오닉226400 · KOSDAQ | 5,800 | +6.81% | 50 | 4일 |
| 20 | 아이패밀리에스씨114840 · KOSDAQ | 36,100 | +2.41% | 40 | 4일 |
| 21 | 넥센타이어002350 · KOSPI | 9,620 | +2.34% | 26 | 4일 |
| 22 | 비에이치아이083650 · KOSDAQ | 8,660 | +0.12% | 23 | 4일 |
| 23 | 트루엔417790 · KOSDAQ | 11,990 | +0.25% | 11 | 4일 |
| 24 | SK하이닉스000660 · KOSPI | 161,800 | +0.25% | 7,015 | 3일 |
| 25 | 한국전력015760 · KOSPI | 24,850 | +5.52% | 2,910 | 3일 |
| 26 | 이엠넷123570 · KOSDAQ | 3,650 | +2.53% | 837 | 3일 |
| 27 | 메리츠금융지주138040 · KOSPI | 85,200 | +3.15% | 735 | 3일 |
| 28 | 주성엔지니어링036930 · KOSDAQ | 33,800 | +4.16% | 668 | 3일 |
| 29 | 베셀177350 · KOSDAQ | 8,400 | +3.58% | 655 | 3일 |
| 30 | LG전자066570 · KOSPI | 98,200 | +0.31% | 582 | 3일 |
| 31 | 테라사이언스073640 · KOSDAQ | 1,496 | +29.97% | 486 | 3일 |
| 32 | 셀트리온제약068760 · KOSDAQ | 106,300 | +1.33% | 403 | 3일 |
| 33 | 에이비엘바이오298380 · KOSDAQ | 23,450 | +4.22% | 400 | 3일 |
| 34 | 펩트론087010 · KOSDAQ | 29,550 | +0.68% | 389 | 3일 |
| 35 | 지아이이노베이션358570 · KOSDAQ | 11,580 | +10.08% | 363 | 3일 |
| 36 | 모헨즈006920 · KOSDAQ | 4,905 | +29.93% | 255 | 3일 |
| 37 | 지니틱스303030 · KOSDAQ | 11,050 | +12.81% | 198 | 3일 |
| 38 | 앱클론174900 · KOSDAQ | 15,420 | +14.22% | 181 | 3일 |
| 39 | 코세스089890 · KOSDAQ | 16,300 | +0.49% | 181 | 3일 |
| 40 | 파두440110 · KOSDAQ | 21,600 | +1.89% | 133 | 3일 |
| 41 | 두산밥캣241560 · KOSPI | 46,150 | +1.65% | 112 | 3일 |
| 42 | 케이엠더블유032500 · KOSDAQ | 15,840 | +1.21% | 110 | 3일 |
| 43 | 디딤217620 · KOSDAQ | 6,660 | +17.05% | 105 | 3일 |
| 44 | 제룡전기033100 · KOSDAQ | 22,400 | +1.36% | 101 | 3일 |
| 45 | 시노펙스025320 · KOSDAQ | 8,320 | +0.36% | 91 | 3일 |
| 46 | 녹십자웰빙234690 · KOSDAQ | 11,890 | +9.08% | 65 | 3일 |
| 47 | 에이프릴바이오397030 · KOSDAQ | 13,840 | +3.28% | 57 | 3일 |
| 48 | 큐리옥스바이오시스템즈445680 · KOSDAQ | 41,150 | +1.48% | 54 | 3일 |
| 49 | 지씨셀144510 · KOSDAQ | 41,250 | +0.12% | 50 | 3일 |
| 50 | DSC인베스트먼트241520 · KOSDAQ | 3,755 | +3.02% | 48 | 3일 |
표에는 상위 50종목만 보입니다 — 규칙에 걸린 것은 전체 62종목입니다. 전체는 API 로 받을 수 있습니다.
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.91%p | -1.28% | -1.60% | -0.37% | 38.4% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -3.09%p | -5.26% | -5.53% | -2.17% | 30.0% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -3.98%p | -10.14% | -9.07% | -6.16% | 30.8% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -25.4% ~ +2.5% · 최저/최고 -68% / +102%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.05%p | -0.04% | -0.28% | +0.01% | 43.5% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | +0.05%p | +0.09% | -1.01% | +0.04% | 43.8% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | +0.13%p | +0.30% | -2.86% | +0.17% | 41.9% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -12.5% ~ +8.1% · 최저/최고 -94% / +500%
maedong.kr 이 2020-01-06부터 2026-08-13까지 '연속 상승 종목' 목록에 오른 31,752건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 +0.30%(상승 확률 41.9%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.17% 였으므로 0.13%p 높았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다.