연속 상승 종목
기준일 2023-12-26 · 65종목3거래일 이상 연속 상승한 종목. 거래대금 10억 이상만.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 연속 상승 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 지노믹트리228760 · KOSDAQ | 20,100 | +2.50% | 256 | 8일 |
| 2 | 지아이이노베이션358570 · KOSDAQ | 24,450 | +1.24% | 139 | 8일 |
| 3 | HB솔루션297890 · KOSDAQ | 5,100 | +4.51% | 192 | 7일 |
| 4 | CJ씨푸드011150 · KOSPI | 3,060 | +2.17% | 11 | 7일 |
| 5 | 보로노이310210 · KOSDAQ | 50,100 | +3.30% | 142 | 6일 |
| 6 | LG우003555 · KOSPI | 63,000 | +1.12% | 39 | 6일 |
| 7 | 코나아이052400 · KOSDAQ | 18,420 | +4.36% | 25 | 6일 |
| 8 | 티앤알바이오팹246710 · KOSDAQ | 9,580 | +4.13% | 23 | 6일 |
| 9 | 일성아이에스003120 · KOSPI | 27,250 | +2.64% | 19 | 6일 |
| 10 | 메가스터디072870 · KOSDAQ | 11,750 | +1.29% | 12 | 6일 |
| 11 | 유니테스트086390 · KOSDAQ | 13,170 | +0.84% | 12 | 6일 |
| 12 | 삼성전자005930 · KOSPI | 76,600 | +0.92% | 10,054 | 5일 |
| 13 | 대동기어008830 · KOSDAQ | 12,080 | +13.11% | 1,550 | 5일 |
| 14 | LG전자066570 · KOSPI | 100,000 | +0.30% | 313 | 5일 |
| 15 | 페이퍼코리아001020 · KOSPI | 4,440 | +2.90% | 22 | 5일 |
| 16 | 미디어젠279600 · KOSDAQ | 18,000 | +0.33% | 21 | 5일 |
| 17 | 고스트스튜디오950190 · KOSDAQ | 12,100 | +0.67% | 18 | 5일 |
| 18 | 와이지-원019210 · KOSDAQ | 6,030 | +0.84% | 12 | 5일 |
| 19 | 방림003610 · KOSPI | 2,210 | +8.07% | 11 | 5일 |
| 20 | 리가켐바이오141080 · KOSDAQ | 57,400 | +10.38% | 4,378 | 4일 |
| 21 | 에이디테크놀로지200710 · KOSDAQ | 32,350 | +8.56% | 1,070 | 4일 |
| 22 | 삼성전자우005935 · KOSPI | 60,900 | +1.33% | 1,013 | 4일 |
| 23 | 기아000270 · KOSPI | 96,300 | +0.73% | 1,000 | 4일 |
| 24 | 레뷰코퍼레이션443250 · KOSDAQ | 18,780 | +0.97% | 542 | 4일 |
| 25 | 시노펙스025320 · KOSDAQ | 6,400 | +6.31% | 460 | 4일 |
| 26 | 티엘비356860 · KOSDAQ | 29,800 | +0.17% | 303 | 4일 |
| 27 | LX인터내셔널001120 · KOSPI | 31,900 | +0.79% | 287 | 4일 |
| 28 | 제일기획030000 · KOSPI | 20,350 | +0.99% | 188 | 4일 |
| 29 | 솔브레인357780 · KOSDAQ | 307,000 | +3.19% | 130 | 4일 |
| 30 | 모트렉스118990 · KOSDAQ | 17,000 | +1.98% | 104 | 4일 |
| 31 | 모비데이즈363260 · KOSDAQ | 16,975 | +0.15% | 90 | 4일 |
| 32 | 한온시스템018880 · KOSPI | 7,310 | +2.38% | 87 | 4일 |
| 33 | KT지니뮤직043610 · KOSDAQ | 3,385 | +0.89% | 68 | 4일 |
| 34 | 유일로보틱스388720 · KOSDAQ | 25,900 | +5.28% | 63 | 4일 |
| 35 | iM금융지주139130 · KOSPI | 8,490 | +0.59% | 61 | 4일 |
| 36 | 동아에스티170900 · KOSPI | 68,400 | +1.63% | 60 | 4일 |
| 37 | 코윈테크282880 · KOSDAQ | 28,200 | +0.36% | 37 | 4일 |
| 38 | 이스트소프트047560 · KOSDAQ | 14,600 | +2.82% | 30 | 4일 |
| 39 | 대신증권003540 · KOSPI | 14,500 | +0.62% | 27 | 4일 |
| 40 | 서부T&D006730 · KOSDAQ | 8,090 | +1.00% | 24 | 4일 |
| 41 | 버넥트438700 · KOSDAQ | 8,860 | +2.67% | 17 | 4일 |
| 42 | SK리츠395400 · KOSPI | 3,960 | +1.02% | 17 | 4일 |
| 43 | 한신기계011700 · KOSPI | 4,800 | +0.63% | 14 | 4일 |
| 44 | 오리온홀딩스001800 · KOSPI | 15,490 | +1.04% | 14 | 4일 |
| 45 | 헥토이노베이션214180 · KOSDAQ | 14,870 | +1.29% | 13 | 4일 |
| 46 | 도이치모터스067990 · KOSDAQ | 5,230 | +1.16% | 13 | 4일 |
| 47 | 한샘009240 · KOSPI | 54,000 | +0.75% | 11 | 4일 |
| 48 | 현대홈쇼핑057050 · KOSPI | 45,700 | +0.22% | 11 | 4일 |
| 49 | 유진기업023410 · KOSDAQ | 3,600 | +0.56% | 10 | 4일 |
| 50 | 포스코DX022100 · KOSPI | 71,400 | +14.06% | 10,295 | 3일 |
표에는 상위 50종목만 보입니다 — 규칙에 걸린 것은 전체 65종목입니다. 전체는 API 로 받을 수 있습니다.
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.91%p | -1.28% | -1.60% | -0.37% | 38.4% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -3.09%p | -5.26% | -5.53% | -2.17% | 30.0% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -3.98%p | -10.14% | -9.07% | -6.16% | 30.8% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -25.4% ~ +2.5% · 최저/최고 -68% / +102%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.05%p | -0.04% | -0.28% | +0.01% | 43.5% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | +0.05%p | +0.09% | -1.01% | +0.04% | 43.8% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | +0.13%p | +0.30% | -2.86% | +0.17% | 41.9% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -12.5% ~ +8.1% · 최저/최고 -94% / +500%
maedong.kr 이 2020-01-06부터 2026-08-13까지 '연속 상승 종목' 목록에 오른 31,752건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 +0.30%(상승 확률 41.9%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.17% 였으므로 0.13%p 높았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다.