연속 상승 종목
기준일 2023-12-01 · 104종목3거래일 이상 연속 상승한 종목. 거래대금 10억 이상만.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 연속 상승 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 제이스로보틱스090470 · KOSDAQ | 10,530 | +0.10% | 48 | 8일 |
| 2 | 프리엠스053160 · KOSDAQ | 12,370 | +3.08% | 15 | 8일 |
| 3 | 가온전선000500 · KOSPI | 22,650 | +7.86% | 106 | 7일 |
| 4 | HPSP403870 · KOSDAQ | 47,350 | +2.05% | 1,876 | 6일 |
| 5 | 대상홀딩스우084695 · KOSPI | 28,400 | +29.98% | 545 | 6일 |
| 6 | 대한제당001790 · KOSPI | 3,270 | +0.15% | 34 | 6일 |
| 7 | 큐알티405100 · KOSDAQ | 15,930 | +1.46% | 29 | 6일 |
| 8 | 아스타246720 · KOSDAQ | 10,000 | +1.01% | 26 | 6일 |
| 9 | 아센디오012170 · KOSPI | 15,800 | +1.67% | 17 | 6일 |
| 10 | 두올016740 · KOSPI | 3,480 | +1.61% | 16 | 6일 |
| 11 | DB금융스팩10호404950 · KOSDAQ | 3,400 | +5.26% | 12 | 6일 |
| 12 | SNT다이내믹스003570 · KOSPI | 15,860 | +7.74% | 401 | 5일 |
| 13 | LIG디펜스앤에어로스페이스079550 · KOSPI | 100,100 | +2.67% | 294 | 5일 |
| 14 | 로젠033290 · KOSDAQ | 11,850 | +9.93% | 285 | 5일 |
| 15 | 솔브레인357780 · KOSDAQ | 289,000 | +4.33% | 278 | 5일 |
| 16 | 티이엠씨425040 · KOSDAQ | 41,000 | +3.27% | 50 | 5일 |
| 17 | HB솔루션297890 · KOSDAQ | 4,515 | +0.44% | 38 | 5일 |
| 18 | 오스테오닉226400 · KOSDAQ | 5,270 | +0.38% | 26 | 5일 |
| 19 | KSS해운044450 · KOSPI | 8,950 | +0.22% | 16 | 5일 |
| 20 | 헥토파이낸셜234340 · KOSDAQ | 16,800 | +6.67% | 16 | 5일 |
| 21 | 티쓰리204610 · KOSDAQ | 1,417 | +0.28% | 11 | 5일 |
| 22 | 에코프로비엠247540 · KOSDAQ | 280,000 | +2.19% | 5,896 | 4일 |
| 23 | 한화에어로스페이스012450 · KOSPI | 136,000 | +8.02% | 2,513 | 4일 |
| 24 | 태양금속004100 · KOSPI | 4,740 | +13.67% | 1,869 | 4일 |
| 25 | 위메이드112040 · KOSDAQ | 59,900 | +11.75% | 1,746 | 4일 |
| 26 | 엘앤에프066970 · KOSPI | 176,500 | +0.11% | 1,385 | 4일 |
| 27 | 현대로템064350 · KOSPI | 28,050 | +5.65% | 1,230 | 4일 |
| 28 | 코어라인소프트384470 · KOSDAQ | 24,700 | +2.92% | 976 | 4일 |
| 29 | 비올335890 · KOSDAQ | 9,590 | +5.85% | 739 | 4일 |
| 30 | 제이엘케이322510 · KOSDAQ | 26,150 | +10.11% | 316 | 4일 |
| 31 | 한화시스템272210 · KOSPI | 16,250 | +0.93% | 212 | 4일 |
| 32 | 윤성에프앤씨372170 · KOSDAQ | 120,100 | +1.35% | 208 | 4일 |
| 33 | BGF리테일282330 · KOSPI | 136,900 | +0.88% | 194 | 4일 |
| 34 | 한솔케미칼014680 · KOSPI | 202,000 | +0.50% | 175 | 4일 |
| 35 | 디엔에프092070 · KOSDAQ | 24,050 | +0.84% | 83 | 4일 |
| 36 | 파로스아이바이오388870 · KOSDAQ | 13,700 | +1.78% | 78 | 4일 |
| 37 | 에이비엘바이오298380 · KOSDAQ | 19,990 | +1.11% | 66 | 4일 |
| 38 | 아리바이오홀딩스290690 · KOSDAQ | 122,500 | +3.38% | 47 | 4일 |
| 39 | 꿈비407400 · KOSDAQ | 10,950 | +1.30% | 45 | 4일 |
| 40 | 세방004360 · KOSPI | 12,440 | +4.19% | 44 | 4일 |
| 41 | 쎄트렉아이099320 · KOSDAQ | 29,900 | +0.17% | 43 | 4일 |
| 42 | 브이엠089970 · KOSDAQ | 15,930 | +2.44% | 30 | 4일 |
| 43 | 브이원텍251630 · KOSDAQ | 11,410 | +0.97% | 28 | 4일 |
| 44 | 인화정공101930 · KOSDAQ | 11,150 | +1.55% | 26 | 4일 |
| 45 | 삼성스팩6호425290 · KOSDAQ | 2,575 | +7.07% | 18 | 4일 |
| 46 | 지니너스389030 · KOSDAQ | 2,705 | +2.08% | 17 | 4일 |
| 47 | AJ네트웍스095570 · KOSPI | 4,505 | +4.28% | 17 | 4일 |
| 48 | 알루코001780 · KOSPI | 3,055 | +1.16% | 15 | 4일 |
| 49 | 케이카381970 · KOSPI | 11,230 | +0.27% | 14 | 4일 |
| 50 | 토마토시스템393210 · KOSDAQ | 4,640 | +1.31% | 12 | 4일 |
표에는 상위 50종목만 보입니다 — 규칙에 걸린 것은 전체 104종목입니다. 전체는 API 로 받을 수 있습니다.
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.91%p | -1.28% | -1.60% | -0.37% | 38.4% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -3.09%p | -5.26% | -5.53% | -2.17% | 30.0% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -3.98%p | -10.14% | -9.07% | -6.16% | 30.8% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -25.4% ~ +2.5% · 최저/최고 -68% / +102%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.05%p | -0.04% | -0.28% | +0.01% | 43.5% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | +0.05%p | +0.09% | -1.01% | +0.04% | 43.8% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | +0.13%p | +0.30% | -2.86% | +0.17% | 41.9% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -12.5% ~ +8.1% · 최저/최고 -94% / +500%
maedong.kr 이 2020-01-06부터 2026-08-13까지 '연속 상승 종목' 목록에 오른 31,752건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 +0.30%(상승 확률 41.9%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.17% 였으므로 0.13%p 높았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다.