연속 상승 종목
기준일 2023-01-19 · 70종목3거래일 이상 연속 상승한 종목. 거래대금 10억 이상만.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 연속 상승 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 갤럭시아머니트리094480 · KOSDAQ | 5,750 | +20.42% | 1,330 | 13일 |
| 2 | 알체라347860 · KOSDAQ | 11,200 | +0.45% | 89 | 10일 |
| 3 | 딥노이드315640 · KOSDAQ | 7,600 | +1.06% | 27 | 9일 |
| 4 | 제주항공089590 · KOSPI | 16,400 | +0.31% | 109 | 7일 |
| 5 | 쇼박스086980 · KOSDAQ | 3,820 | +1.33% | 29 | 7일 |
| 6 | JTC950170 · KOSDAQ | 4,155 | +6.54% | 11 | 7일 |
| 7 | 삼천리자전거024950 · KOSDAQ | 8,310 | +2.34% | 11 | 7일 |
| 8 | 메리츠금융지주138040 · KOSPI | 48,200 | +2.34% | 355 | 6일 |
| 9 | 메리츠화재000060 · KOSPI | 56,200 | +1.63% | 187 | 6일 |
| 10 | 메리츠증권008560 · KOSPI | 6,990 | +1.01% | 141 | 6일 |
| 11 | 자비스254120 · KOSDAQ | 2,315 | +1.09% | 95 | 6일 |
| 12 | 셀바스AI108860 · KOSDAQ | 11,350 | +1.79% | 1,257 | 5일 |
| 13 | LG전자066570 · KOSPI | 96,300 | +1.16% | 578 | 5일 |
| 14 | 큐브엔터182360 · KOSDAQ | 21,750 | +7.94% | 312 | 5일 |
| 15 | 컬러레이900310 · KOSDAQ | 7,150 | +1.42% | 159 | 5일 |
| 16 | 콜마비앤에이치200130 · KOSDAQ | 30,600 | +5.52% | 144 | 5일 |
| 17 | 네오위즈095660 · KOSDAQ | 40,600 | +2.14% | 137 | 5일 |
| 18 | 에어부산298690 · KOSPI | 3,785 | +0.13% | 131 | 5일 |
| 19 | LG유플러스032640 · KOSPI | 11,400 | +0.88% | 109 | 5일 |
| 20 | 삼천리004690 · KOSPI | 468,500 | +1.41% | 93 | 5일 |
| 21 | 아시아나항공020560 · KOSPI | 15,450 | +0.32% | 89 | 5일 |
| 22 | 하나투어039130 · KOSPI | 64,300 | +0.47% | 85 | 5일 |
| 23 | 삼화네트웍스046390 · KOSDAQ | 8,875 | +1.57% | 83 | 5일 |
| 24 | 인터로조119610 · KOSDAQ | 31,800 | +3.75% | 80 | 5일 |
| 25 | 한국화장품123690 · KOSPI | 8,910 | +2.77% | 79 | 5일 |
| 26 | GKL114090 · KOSPI | 19,900 | +1.02% | 78 | 5일 |
| 27 | 티로보틱스117730 · KOSDAQ | 7,200 | +0.28% | 55 | 5일 |
| 28 | 티웨이홀딩스004870 · KOSPI | 3,485 | +5.93% | 54 | 5일 |
| 29 | 바이브컴퍼니301300 · KOSDAQ | 27,900 | +6.49% | 42 | 5일 |
| 30 | 아모텍052710 · KOSDAQ | 28,700 | +1.06% | 28 | 5일 |
| 31 | 그래디언트035080 · KOSDAQ | 16,500 | +3.77% | 20 | 5일 |
| 32 | 노랑풍선104620 · KOSDAQ | 9,150 | +0.77% | 15 | 5일 |
| 33 | TJ미디어032540 · KOSDAQ | 7,020 | +3.24% | 15 | 5일 |
| 34 | 제이알글로벌리츠348950 · KOSPI | 4,615 | +0.11% | 13 | 5일 |
| 35 | 헥토이노베이션214180 · KOSDAQ | 13,400 | +2.68% | 11 | 5일 |
| 36 | 청담글로벌362320 · KOSDAQ | 13,100 | +11.97% | 2,070 | 4일 |
| 37 | 디어유376300 · KOSDAQ | 39,500 | +2.33% | 592 | 4일 |
| 38 | FSN214270 · KOSDAQ | 3,880 | +2.51% | 397 | 4일 |
| 39 | YG PLUS037270 · KOSPI | 5,550 | +9.04% | 289 | 4일 |
| 40 | SK텔레콤017670 · KOSPI | 47,450 | +0.42% | 207 | 4일 |
| 41 | 리노공업058470 · KOSDAQ | 32,360 | +0.31% | 61 | 4일 |
| 42 | 현대백화점069960 · KOSPI | 64,300 | +1.58% | 46 | 4일 |
| 43 | 코리안리003690 · KOSPI | 7,830 | +2.76% | 46 | 4일 |
| 44 | CJ CGV079160 · KOSPI | 18,650 | +1.08% | 35 | 4일 |
| 45 | 서울가스017390 · KOSPI | 481,000 | +2.78% | 34 | 4일 |
| 46 | 삼익THK004380 · KOSPI | 13,350 | +1.52% | 30 | 4일 |
| 47 | 신일전자002700 · KOSPI | 1,980 | +1.28% | 22 | 4일 |
| 48 | NHN벅스104200 · KOSDAQ | 6,580 | +0.30% | 13 | 4일 |
| 49 | 블리츠웨이엔터테인먼트369370 · KOSDAQ | 11,550 | +5.24% | 12 | 4일 |
| 50 | 에브리봇270660 · KOSDAQ | 17,850 | +4.69% | 1,053 | 3일 |
표에는 상위 50종목만 보입니다 — 규칙에 걸린 것은 전체 70종목입니다. 전체는 API 로 받을 수 있습니다.
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.91%p | -1.28% | -1.60% | -0.37% | 38.4% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -3.09%p | -5.26% | -5.53% | -2.17% | 30.0% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -3.98%p | -10.14% | -9.07% | -6.16% | 30.8% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -25.4% ~ +2.5% · 최저/최고 -68% / +102%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.05%p | -0.04% | -0.28% | +0.01% | 43.5% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | +0.05%p | +0.09% | -1.01% | +0.04% | 43.8% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | +0.13%p | +0.30% | -2.86% | +0.17% | 41.9% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -12.5% ~ +8.1% · 최저/최고 -94% / +500%
maedong.kr 이 2020-01-06부터 2026-08-13까지 '연속 상승 종목' 목록에 오른 31,752건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 +0.30%(상승 확률 41.9%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.17% 였으므로 0.13%p 높았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다.