연속 상승 종목
기준일 2022-11-24 · 138종목3거래일 이상 연속 상승한 종목. 거래대금 10억 이상만.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 연속 상승 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 알톤123750 · KOSDAQ | 4,230 | +0.71% | 38 | 6일 |
| 2 | 아티스트스튜디오200350 · KOSDAQ | 37,950 | +29.97% | 2,721 | 5일 |
| 3 | 한화솔루션009830 · KOSPI | 54,000 | +3.85% | 1,950 | 5일 |
| 4 | KB금융105560 · KOSPI | 51,000 | +2.10% | 571 | 5일 |
| 5 | 효성중공업298040 · KOSPI | 86,700 | +1.64% | 232 | 5일 |
| 6 | 하나기술299030 · KOSDAQ | 66,800 | +1.67% | 106 | 5일 |
| 7 | 현대무벡스319400 · KOSDAQ | 3,460 | +1.17% | 98 | 5일 |
| 8 | SM Life Design063440 · KOSDAQ | 2,925 | +0.86% | 87 | 5일 |
| 9 | BNK금융지주138930 · KOSPI | 7,190 | +1.13% | 67 | 5일 |
| 10 | TCC스틸002710 · KOSPI | 11,050 | +3.27% | 61 | 5일 |
| 11 | 삼화네트웍스046390 · KOSDAQ | 7,275 | +0.87% | 46 | 5일 |
| 12 | 선광003100 · KOSDAQ | 127,800 | +1.43% | 27 | 5일 |
| 13 | 코리안리003690 · KOSPI | 8,210 | +0.37% | 23 | 5일 |
| 14 | 아틀라스링크297570 · KOSDAQ | 1,755 | +0.29% | 18 | 5일 |
| 15 | 남선알미늄008350 · KOSPI | 2,665 | +2.90% | 905 | 4일 |
| 16 | 두산에너빌리티034020 · KOSPI | 17,150 | +1.48% | 568 | 4일 |
| 17 | 코오롱글로벌003070 · KOSPI | 22,900 | +0.88% | 482 | 4일 |
| 18 | 남화산업111710 · KOSDAQ | 8,890 | +11.68% | 375 | 4일 |
| 19 | 세종메디칼258830 · KOSDAQ | 3,085 | +1.98% | 283 | 4일 |
| 20 | 무림페이퍼009200 · KOSPI | 2,770 | +2.78% | 282 | 4일 |
| 21 | 삼성생명032830 · KOSPI | 69,600 | +2.50% | 252 | 4일 |
| 22 | 태경비케이014580 · KOSPI | 6,410 | +0.79% | 149 | 4일 |
| 23 | 쇼박스086980 · KOSDAQ | 4,375 | +2.46% | 127 | 4일 |
| 24 | SNT에너지100840 · KOSPI | 24,200 | +0.41% | 127 | 4일 |
| 25 | 서울가스017390 · KOSPI | 406,000 | +5.73% | 64 | 4일 |
| 26 | 현대백화점069960 · KOSPI | 59,700 | +1.88% | 61 | 4일 |
| 27 | NEW160550 · KOSDAQ | 7,480 | +3.17% | 48 | 4일 |
| 28 | 파크시스템스140860 · KOSDAQ | 112,200 | +2.84% | 43 | 4일 |
| 29 | 덕우전자263600 · KOSDAQ | 7,590 | +3.27% | 27 | 4일 |
| 30 | 한전KPS051600 · KOSPI | 34,900 | +0.43% | 26 | 4일 |
| 31 | LG화학051910 · KOSPI | 728,000 | +3.85% | 4,105 | 3일 |
| 32 | 수산세보틱스017550 · KOSPI | 3,505 | +7.02% | 340 | 3일 |
| 33 | 덕신이피씨090410 · KOSDAQ | 11,150 | +4.45% | 330 | 3일 |
| 34 | 비트맥스377030 · KOSDAQ | 48,400 | +9.50% | 219 | 3일 |
| 35 | 안국약품001540 · KOSDAQ | 8,910 | +6.20% | 219 | 3일 |
| 36 | 셀트리온헬스케어091990 · KOSDAQ | 66,100 | +1.54% | 203 | 3일 |
| 37 | 와이지엔터테인먼트122870 · KOSDAQ | 42,900 | +4.76% | 189 | 3일 |
| 38 | 피엔티137400 · KOSDAQ | 50,100 | +3.73% | 184 | 3일 |
| 39 | 한창제지009460 · KOSPI | 7,900 | +7.12% | 177 | 3일 |
| 40 | GS건설006360 · KOSPI | 23,350 | +0.65% | 152 | 3일 |
| 41 | SM C&C048550 · KOSDAQ | 3,510 | +2.63% | 138 | 3일 |
| 42 | 에스피지058610 · KOSDAQ | 18,700 | +1.08% | 137 | 3일 |
| 43 | HLB028300 · KOSDAQ | 37,000 | +0.27% | 128 | 3일 |
| 44 | 네오티스085910 · KOSDAQ | 5,140 | +1.58% | 111 | 3일 |
| 45 | 비올335890 · KOSDAQ | 2,735 | +6.42% | 105 | 3일 |
| 46 | 후성093370 · KOSPI | 13,600 | +1.12% | 103 | 3일 |
| 47 | 삼성증권016360 · KOSPI | 35,200 | +2.77% | 102 | 3일 |
| 48 | 아가방컴퍼니013990 · KOSDAQ | 3,585 | +2.28% | 102 | 3일 |
| 49 | 키움증권039490 · KOSPI | 93,300 | +6.02% | 98 | 3일 |
| 50 | 두산퓨얼셀336260 · KOSPI | 35,750 | +0.56% | 96 | 3일 |
표에는 상위 50종목만 보입니다 — 규칙에 걸린 것은 전체 138종목입니다. 전체는 API 로 받을 수 있습니다.
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.91%p | -1.28% | -1.60% | -0.37% | 38.4% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -3.09%p | -5.26% | -5.53% | -2.17% | 30.0% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -3.98%p | -10.14% | -9.07% | -6.16% | 30.8% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -25.4% ~ +2.5% · 최저/최고 -68% / +102%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.05%p | -0.04% | -0.28% | +0.01% | 43.5% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | +0.05%p | +0.09% | -1.01% | +0.04% | 43.8% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | +0.13%p | +0.30% | -2.86% | +0.17% | 41.9% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -12.5% ~ +8.1% · 최저/최고 -94% / +500%
maedong.kr 이 2020-01-06부터 2026-08-13까지 '연속 상승 종목' 목록에 오른 31,752건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 +0.30%(상승 확률 41.9%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.17% 였으므로 0.13%p 높았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다.