연속 상승 종목
기준일 2022-07-18 · 114종목3거래일 이상 연속 상승한 종목. 거래대금 10억 이상만.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 연속 상승 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 랩지노믹스084650 · KOSDAQ | 9,230 | +0.11% | 283 | 11일 |
| 2 | YG PLUS037270 · KOSPI | 5,910 | +0.17% | 21 | 10일 |
| 3 | 현대차우005385 · KOSPI | 89,700 | +1.01% | 26 | 9일 |
| 4 | 한국비엔씨256840 · KOSDAQ | 12,900 | +1.98% | 814 | 8일 |
| 5 | 녹십자엠에스142280 · KOSDAQ | 8,920 | +0.45% | 149 | 8일 |
| 6 | 현대차2우B005387 · KOSPI | 91,000 | +1.22% | 45 | 8일 |
| 7 | 네이처셀007390 · KOSDAQ | 22,600 | +3.91% | 234 | 6일 |
| 8 | 코오롱생명과학102940 · KOSDAQ | 35,900 | +4.51% | 15 | 6일 |
| 9 | 엠투엔033310 · KOSDAQ | 8,220 | +4.05% | 129 | 5일 |
| 10 | 세종메디칼258830 · KOSDAQ | 7,650 | +23.39% | 4,033 | 4일 |
| 11 | LG이노텍011070 · KOSPI | 345,000 | +1.17% | 757 | 4일 |
| 12 | 아리바이오랩261780 · KOSDAQ | 8,450 | +1.08% | 723 | 4일 |
| 13 | 우리바이오082850 · KOSDAQ | 18,525 | +13.65% | 559 | 4일 |
| 14 | DB하이텍000990 · KOSPI | 44,000 | +2.09% | 407 | 4일 |
| 15 | 덱스터206560 · KOSDAQ | 16,600 | +11.04% | 377 | 4일 |
| 16 | 현대로템064350 · KOSPI | 20,000 | +4.17% | 344 | 4일 |
| 17 | 코스모신소재005070 · KOSPI | 51,900 | +0.78% | 304 | 4일 |
| 18 | 시지메드텍056090 · KOSDAQ | 15,200 | +1.67% | 254 | 4일 |
| 19 | 알비더블유361570 · KOSDAQ | 19,750 | +5.61% | 243 | 4일 |
| 20 | 서울옥션063170 · KOSDAQ | 19,850 | +3.93% | 162 | 4일 |
| 21 | 넥슨게임즈225570 · KOSDAQ | 20,350 | +1.75% | 153 | 4일 |
| 22 | 피플바이오304840 · KOSDAQ | 11,600 | +20.46% | 151 | 4일 |
| 23 | 세원이앤씨091090 · KOSPI | 4,000 | +14.29% | 138 | 4일 |
| 24 | 인탑스049070 · KOSDAQ | 28,950 | +6.24% | 132 | 4일 |
| 25 | 자화전자033240 · KOSPI | 26,450 | +1.93% | 125 | 4일 |
| 26 | 원익IPS240810 · KOSDAQ | 29,200 | +2.64% | 103 | 4일 |
| 27 | 셀리버리268600 · KOSDAQ | 37,150 | +1.09% | 94 | 4일 |
| 28 | 프로이천321260 · KOSDAQ | 2,270 | +12.38% | 93 | 4일 |
| 29 | 에코플라스틱038110 · KOSDAQ | 2,910 | +3.37% | 91 | 4일 |
| 30 | 상신이디피091580 · KOSDAQ | 17,300 | +4.22% | 91 | 4일 |
| 31 | 엔지켐생명과학183490 · KOSDAQ | 22,450 | +10.86% | 84 | 4일 |
| 32 | NH투자증권005940 · KOSPI | 9,350 | +1.52% | 80 | 4일 |
| 33 | 아스플로159010 · KOSDAQ | 28,400 | +8.60% | 73 | 4일 |
| 34 | 쇼박스086980 · KOSDAQ | 5,590 | +2.57% | 72 | 4일 |
| 35 | 코스모화학005420 · KOSPI | 15,250 | +0.33% | 72 | 4일 |
| 36 | 유니셈036200 · KOSDAQ | 7,550 | +3.14% | 60 | 4일 |
| 37 | 제주반도체080220 · KOSDAQ | 4,555 | +2.47% | 55 | 4일 |
| 38 | 선익시스템171090 · KOSDAQ | 17,700 | +4.42% | 53 | 4일 |
| 39 | 하이비젼시스템126700 · KOSDAQ | 15,400 | +5.48% | 49 | 4일 |
| 40 | 두산테스나131970 · KOSDAQ | 30,050 | +3.62% | 48 | 4일 |
| 41 | 폴라리스AI파마041910 · KOSDAQ | 8,300 | +3.62% | 45 | 4일 |
| 42 | 솔브레인357780 · KOSDAQ | 223,700 | +2.85% | 43 | 4일 |
| 43 | 티씨케이064760 · KOSDAQ | 121,900 | +4.64% | 42 | 4일 |
| 44 | 아모센스357580 · KOSDAQ | 14,200 | +0.71% | 36 | 4일 |
| 45 | 에코마케팅230360 · KOSDAQ | 16,300 | +3.16% | 33 | 4일 |
| 46 | 아비코전자036010 · KOSDAQ | 10,500 | +1.94% | 30 | 4일 |
| 47 | 파트론091700 · KOSDAQ | 8,360 | +2.96% | 30 | 4일 |
| 48 | 명신산업009900 · KOSPI | 17,550 | +0.29% | 30 | 4일 |
| 49 | 제이시스메디칼287410 · KOSDAQ | 7,480 | +1.36% | 29 | 4일 |
| 50 | 케이엠더블유032500 · KOSDAQ | 29,000 | +2.29% | 29 | 4일 |
표에는 상위 50종목만 보입니다 — 규칙에 걸린 것은 전체 114종목입니다. 전체는 API 로 받을 수 있습니다.
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.91%p | -1.28% | -1.60% | -0.37% | 38.4% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -3.09%p | -5.26% | -5.53% | -2.17% | 30.0% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -3.98%p | -10.14% | -9.07% | -6.16% | 30.8% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -25.4% ~ +2.5% · 최저/최고 -68% / +102%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.05%p | -0.04% | -0.28% | +0.01% | 43.5% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | +0.05%p | +0.09% | -1.01% | +0.04% | 43.8% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | +0.13%p | +0.30% | -2.86% | +0.17% | 41.9% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -12.5% ~ +8.1% · 최저/최고 -94% / +500%
maedong.kr 이 2020-01-06부터 2026-08-13까지 '연속 상승 종목' 목록에 오른 31,752건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 +0.30%(상승 확률 41.9%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.17% 였으므로 0.13%p 높았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다.