연속 상승 종목
기준일 2022-03-28 · 108종목3거래일 이상 연속 상승한 종목. 거래대금 10억 이상만.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 연속 상승 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이녹스첨단소재272290 · KOSDAQ | 52,500 | +0.38% | 236 | 10일 |
| 2 | 수산세보틱스017550 · KOSPI | 3,300 | +7.67% | 117 | 10일 |
| 3 | 이오테크닉스039030 · KOSDAQ | 108,800 | +1.40% | 102 | 10일 |
| 4 | 푸른로보틱스094940 · KOSDAQ | 11,400 | +2.70% | 177 | 9일 |
| 5 | SK케미칼285130 · KOSPI | 128,500 | +0.78% | 76 | 9일 |
| 6 | 원익머트리얼즈104830 · KOSDAQ | 36,250 | +1.40% | 75 | 9일 |
| 7 | 켐트로닉스089010 · KOSDAQ | 27,000 | +1.12% | 23 | 9일 |
| 8 | 오뚜기007310 · KOSPI | 449,500 | +0.78% | 18 | 9일 |
| 9 | SNT모티브064960 · KOSPI | 45,650 | +0.88% | 18 | 9일 |
| 10 | 포커스에이아이331380 · KOSDAQ | 3,180 | +4.09% | 15 | 8일 |
| 11 | KT030200 · KOSPI | 35,850 | +2.43% | 555 | 7일 |
| 12 | TYM002900 · KOSPI | 10,125 | +4.65% | 213 | 7일 |
| 13 | 제이씨케미칼137950 · KOSDAQ | 9,510 | +2.37% | 92 | 7일 |
| 14 | 케이옥션102370 · KOSDAQ | 33,500 | +5.02% | 164 | 6일 |
| 15 | 우림피티에스101170 · KOSDAQ | 5,410 | +4.84% | 109 | 6일 |
| 16 | 펌텍코리아251970 · KOSDAQ | 18,500 | +0.54% | 70 | 6일 |
| 17 | 무림페이퍼009200 · KOSPI | 2,750 | +0.55% | 20 | 6일 |
| 18 | 보성파워텍006910 · KOSDAQ | 8,430 | +0.72% | 1,302 | 5일 |
| 19 | KG이니시스035600 · KOSDAQ | 22,950 | +6.99% | 1,098 | 5일 |
| 20 | 소프트센032680 · KOSDAQ | 6,930 | +3.43% | 888 | 5일 |
| 21 | 신한지주055550 · KOSPI | 41,100 | +2.49% | 738 | 5일 |
| 22 | 에넥스011090 · KOSPI | 12,000 | +3.45% | 692 | 5일 |
| 23 | 동신건설025950 · KOSDAQ | 29,950 | +10.31% | 641 | 5일 |
| 24 | 큐라클365270 · KOSDAQ | 24,400 | +5.63% | 532 | 5일 |
| 25 | 이화공영001840 · KOSDAQ | 12,316 | +0.67% | 476 | 5일 |
| 26 | HD현대중공업329180 · KOSPI | 122,500 | +4.26% | 407 | 5일 |
| 27 | 이엠텍091120 · KOSDAQ | 42,650 | +5.05% | 211 | 5일 |
| 28 | 롯데에너지머티리얼즈020150 · KOSPI | 89,400 | +0.11% | 210 | 5일 |
| 29 | 서울옥션063170 · KOSDAQ | 27,100 | +4.23% | 198 | 5일 |
| 30 | 인텔리안테크189300 · KOSDAQ | 88,700 | +3.86% | 186 | 5일 |
| 31 | 현대해상001450 · KOSPI | 31,800 | +1.60% | 153 | 5일 |
| 32 | DB손해보험005830 · KOSPI | 69,800 | +3.41% | 127 | 5일 |
| 33 | HD현대267250 · KOSPI | 54,100 | +0.56% | 90 | 5일 |
| 34 | 네오오토212560 · KOSDAQ | 7,110 | +2.01% | 87 | 5일 |
| 35 | 엠아이텍179290 · KOSDAQ | 8,790 | +3.17% | 69 | 5일 |
| 36 | 지니틱스303030 · KOSDAQ | 13,850 | +1.47% | 64 | 5일 |
| 37 | 엔케이젠바이오텍코리아182400 · KOSDAQ | 20,000 | +2.30% | 64 | 5일 |
| 38 | 한양디지텍078350 · KOSDAQ | 17,900 | +5.92% | 54 | 5일 |
| 39 | 아난티025980 · KOSDAQ | 8,820 | +0.11% | 43 | 5일 |
| 40 | iM금융지주139130 · KOSPI | 9,420 | +1.29% | 43 | 5일 |
| 41 | 비에이치아이083650 · KOSDAQ | 5,960 | +0.17% | 37 | 5일 |
| 42 | 티에스이131290 · KOSDAQ | 62,000 | +0.81% | 31 | 5일 |
| 43 | 리파인377450 · KOSDAQ | 14,900 | +1.36% | 24 | 5일 |
| 44 | 아즈텍WB032080 · KOSDAQ | 3,315 | +1.07% | 22 | 5일 |
| 45 | 라이온켐텍171120 · KOSDAQ | 8,800 | +1.97% | 15 | 5일 |
| 46 | 광동제약009290 · KOSPI | 7,510 | +0.13% | 11 | 5일 |
| 47 | 유진로봇056080 · KOSDAQ | 7,650 | +7.75% | 1,513 | 4일 |
| 48 | 광림014200 · KOSDAQ | 14,730 | +15.26% | 1,314 | 4일 |
| 49 | 한국팩키지037230 · KOSDAQ | 4,405 | +3.65% | 283 | 4일 |
| 50 | 이랜텍054210 · KOSDAQ | 17,400 | +4.50% | 140 | 4일 |
표에는 상위 50종목만 보입니다 — 규칙에 걸린 것은 전체 108종목입니다. 전체는 API 로 받을 수 있습니다.
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.91%p | -1.28% | -1.60% | -0.37% | 38.4% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -3.09%p | -5.26% | -5.53% | -2.17% | 30.0% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -3.98%p | -10.14% | -9.07% | -6.16% | 30.8% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -25.4% ~ +2.5% · 최저/최고 -68% / +102%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.05%p | -0.04% | -0.28% | +0.01% | 43.5% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | +0.05%p | +0.09% | -1.01% | +0.04% | 43.8% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | +0.13%p | +0.30% | -2.86% | +0.17% | 41.9% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -12.5% ~ +8.1% · 최저/최고 -94% / +500%
maedong.kr 이 2020-01-06부터 2026-08-13까지 '연속 상승 종목' 목록에 오른 31,752건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 +0.30%(상승 확률 41.9%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.17% 였으므로 0.13%p 높았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다.