연속 상승 종목
기준일 2021-11-26 · 60종목3거래일 이상 연속 상승한 종목. 거래대금 10억 이상만.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 연속 상승 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 메리츠화재000060 · KOSPI | 31,800 | +1.76% | 141 | 7일 |
| 2 | 앱튼270520 · KOSDAQ | 31,900 | +0.31% | 18 | 7일 |
| 3 | 씨앤투스352700 · KOSDAQ | 29,850 | +9.94% | 1,676 | 6일 |
| 4 | 신성통상005390 · KOSPI | 3,190 | +0.63% | 216 | 6일 |
| 5 | 마니커에프앤지195500 · KOSDAQ | 5,620 | +1.08% | 15 | 6일 |
| 6 | 비덴트121800 · KOSDAQ | 32,700 | +8.64% | 12,290 | 5일 |
| 7 | 스틱인베스트먼트026890 · KOSPI | 17,550 | +0.57% | 461 | 5일 |
| 8 | EG037370 · KOSDAQ | 14,650 | +2.09% | 103 | 5일 |
| 9 | 제놀루션225220 · KOSDAQ | 15,000 | +3.81% | 75 | 5일 |
| 10 | 케이디켐221980 · KOSDAQ | 20,000 | +5.82% | 28 | 5일 |
| 11 | 카카오페이377300 · KOSPI | 222,500 | +2.77% | 7,275 | 4일 |
| 12 | SK바이오사이언스302440 · KOSPI | 279,000 | +9.41% | 5,577 | 4일 |
| 13 | 에스디바이오센서137310 · KOSPI | 58,000 | +9.43% | 2,308 | 4일 |
| 14 | 대주전자재료078600 · KOSDAQ | 125,600 | +7.35% | 1,861 | 4일 |
| 15 | 롯데에너지머티리얼즈020150 · KOSPI | 137,000 | +1.86% | 771 | 4일 |
| 16 | 인트론바이오048530 · KOSDAQ | 23,400 | +1.30% | 107 | 4일 |
| 17 | 시스웍269620 · KOSDAQ | 1,130 | +0.44% | 100 | 4일 |
| 18 | 모아라이프플러스142760 · KOSDAQ | 16,660 | +0.36% | 91 | 4일 |
| 19 | 와이어블065530 · KOSDAQ | 3,385 | +1.35% | 27 | 4일 |
| 20 | 디씨엠024090 · KOSPI | 29,300 | +2.09% | 25 | 4일 |
| 21 | 컴투스홀딩스063080 · KOSDAQ | 179,000 | +19.25% | 4,276 | 3일 |
| 22 | 휴마시스205470 · KOSDAQ | 93,000 | +8.45% | 3,139 | 3일 |
| 23 | 컴투스078340 · KOSDAQ | 160,800 | +3.94% | 2,514 | 3일 |
| 24 | 랩지노믹스084650 · KOSDAQ | 31,400 | +24.60% | 1,817 | 3일 |
| 25 | 우리기술투자041190 · KOSDAQ | 10,600 | +4.95% | 1,374 | 3일 |
| 26 | LG이노텍011070 · KOSPI | 294,500 | +0.17% | 1,209 | 3일 |
| 27 | 멕아이씨에스058110 · KOSDAQ | 12,350 | +29.73% | 1,017 | 3일 |
| 28 | 조이시티067000 · KOSDAQ | 14,600 | +9.77% | 915 | 3일 |
| 29 | SKC011790 · KOSPI | 199,500 | +0.25% | 895 | 3일 |
| 30 | 한국비엔씨256840 · KOSDAQ | 20,200 | +3.06% | 760 | 3일 |
| 31 | 이수페타시스007660 · KOSPI | 4,800 | +6.67% | 699 | 3일 |
| 32 | 바이오니아064550 · KOSDAQ | 50,900 | +0.20% | 688 | 3일 |
| 33 | 쌍방울102280 · KOSPI | 8,040 | +5.24% | 607 | 3일 |
| 34 | 에이티넘인베스트021080 · KOSDAQ | 5,540 | +5.73% | 497 | 3일 |
| 35 | 한화투자증권003530 · KOSPI | 5,680 | +2.34% | 459 | 3일 |
| 36 | 알체라347860 · KOSDAQ | 39,350 | +1.68% | 456 | 3일 |
| 37 | 셀트리온제약068760 · KOSDAQ | 125,400 | +2.53% | 442 | 3일 |
| 38 | 진원생명과학011000 · KOSPI | 138,000 | +6.56% | 370 | 3일 |
| 39 | 이수화학005950 · KOSPI | 16,250 | +0.62% | 303 | 3일 |
| 40 | 에프알텍073540 · KOSDAQ | 3,960 | +1.41% | 237 | 3일 |
| 41 | KT030200 · KOSPI | 31,150 | +0.32% | 212 | 3일 |
| 42 | 바이브컴퍼니301300 · KOSDAQ | 58,100 | +0.87% | 125 | 3일 |
| 43 | 올릭스226950 · KOSDAQ | 41,600 | +5.72% | 124 | 3일 |
| 44 | 헬릭스미스084990 · KOSDAQ | 23,750 | +1.50% | 123 | 3일 |
| 45 | 비투엔307870 · KOSDAQ | 3,905 | +2.76% | 106 | 3일 |
| 46 | 케이엔더블유105330 · KOSDAQ | 14,200 | +1.07% | 103 | 3일 |
| 47 | 미코059090 · KOSDAQ | 13,900 | +1.83% | 92 | 3일 |
| 48 | 영보화학014440 · KOSPI | 4,425 | +1.14% | 91 | 3일 |
| 49 | 에스티아이039440 · KOSDAQ | 18,200 | +0.55% | 90 | 3일 |
| 50 | 디에이테크놀로지196490 · KOSDAQ | 49,560 | +0.12% | 75 | 3일 |
표에는 상위 50종목만 보입니다 — 규칙에 걸린 것은 전체 60종목입니다. 전체는 API 로 받을 수 있습니다.
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.91%p | -1.28% | -1.60% | -0.37% | 38.4% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -3.09%p | -5.26% | -5.53% | -2.17% | 30.0% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -3.98%p | -10.14% | -9.07% | -6.16% | 30.8% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -25.4% ~ +2.5% · 최저/최고 -68% / +102%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.05%p | -0.04% | -0.28% | +0.01% | 43.5% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | +0.05%p | +0.09% | -1.01% | +0.04% | 43.8% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | +0.13%p | +0.30% | -2.86% | +0.17% | 41.9% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -12.5% ~ +8.1% · 최저/최고 -94% / +500%
maedong.kr 이 2020-01-06부터 2026-08-13까지 '연속 상승 종목' 목록에 오른 31,752건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 +0.30%(상승 확률 41.9%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.17% 였으므로 0.13%p 높았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다.