연속 상승 종목
기준일 2021-08-30 · 164종목3거래일 이상 연속 상승한 종목. 거래대금 10억 이상만.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 연속 상승 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 코리아써키트007810 · KOSPI | 15,600 | +0.97% | 51 | 7일 |
| 2 | 삼목에스폼018310 · KOSDAQ | 16,200 | +4.52% | 27 | 7일 |
| 3 | DSR제강069730 · KOSPI | 6,600 | +0.92% | 25 | 7일 |
| 4 | 엑시온그룹069920 · KOSDAQ | 4,330 | +4.72% | 12 | 7일 |
| 5 | HLB생명과학067630 · KOSDAQ | 16,400 | +23.77% | 4,285 | 6일 |
| 6 | 한국선재025550 · KOSDAQ | 8,630 | +0.23% | 1,849 | 6일 |
| 7 | HS효성첨단소재298050 · KOSPI | 625,000 | +5.75% | 846 | 6일 |
| 8 | 평화산업090080 · KOSPI | 2,150 | +9.97% | 800 | 6일 |
| 9 | 아시아나항공020560 · KOSPI | 23,700 | +4.87% | 775 | 6일 |
| 10 | OCI홀딩스010060 · KOSPI | 126,000 | +2.44% | 773 | 6일 |
| 11 | 기아000270 · KOSPI | 82,600 | +0.61% | 762 | 6일 |
| 12 | 현대모비스012330 · KOSPI | 272,500 | +0.55% | 747 | 6일 |
| 13 | 제이엔케이글로벌126880 · KOSDAQ | 7,450 | +5.97% | 332 | 6일 |
| 14 | 씨에스윈드112610 · KOSPI | 80,000 | +1.91% | 305 | 6일 |
| 15 | SJG세종033530 · KOSPI | 11,500 | +2.22% | 240 | 6일 |
| 16 | 비에이치090460 · KOSPI | 20,900 | +3.72% | 238 | 6일 |
| 17 | 삼성증권016360 · KOSPI | 49,650 | +1.43% | 224 | 6일 |
| 18 | 에코볼트097780 · KOSDAQ | 17,750 | +6.77% | 193 | 6일 |
| 19 | 하이트진로000080 · KOSPI | 33,850 | +3.52% | 165 | 6일 |
| 20 | 에스프리즘288620 · KOSDAQ | 37,750 | +2.30% | 164 | 6일 |
| 21 | 키다리스튜디오020120 · KOSPI | 16,350 | +2.83% | 142 | 6일 |
| 22 | 포스코인터내셔널047050 · KOSPI | 22,300 | +0.45% | 131 | 6일 |
| 23 | 파라다이스034230 · KOSPI | 16,950 | +1.50% | 129 | 6일 |
| 24 | 진에어272450 · KOSPI | 21,850 | +2.34% | 86 | 6일 |
| 25 | 평화홀딩스010770 · KOSPI | 5,510 | +6.99% | 78 | 6일 |
| 26 | 신화프리텍095190 · KOSDAQ | 5,060 | +3.48% | 72 | 6일 |
| 27 | 씨이랩189330 · KOSDAQ | 133,600 | +8.71% | 71 | 6일 |
| 28 | 코오롱002020 · KOSPI | 32,650 | +4.48% | 64 | 6일 |
| 29 | iMBC052220 · KOSDAQ | 4,490 | +3.82% | 64 | 6일 |
| 30 | 이건홀딩스039020 · KOSDAQ | 5,390 | +4.26% | 63 | 6일 |
| 31 | 남선알미늄008350 · KOSPI | 3,715 | +1.09% | 53 | 6일 |
| 32 | 에코심플렉스038870 · KOSDAQ | 9,520 | +1.71% | 44 | 6일 |
| 33 | 원익머트리얼즈104830 · KOSDAQ | 35,200 | +0.57% | 43 | 6일 |
| 34 | 녹십자셀031390 · KOSDAQ | 40,250 | +2.81% | 42 | 6일 |
| 35 | 유니크011320 · KOSDAQ | 8,040 | +0.37% | 40 | 6일 |
| 36 | 진성티이씨036890 · KOSDAQ | 14,150 | +0.71% | 40 | 6일 |
| 37 | 메리츠금융지주138040 · KOSPI | 27,000 | +1.12% | 36 | 6일 |
| 38 | 진흥기업002780 · KOSPI | 23,750 | +0.64% | 35 | 6일 |
| 39 | 디케이락105740 · KOSDAQ | 12,850 | +2.80% | 33 | 6일 |
| 40 | KZ정밀036560 · KOSDAQ | 10,750 | +0.47% | 31 | 6일 |
| 41 | 웅진씽크빅095720 · KOSPI | 7,460 | +1.50% | 30 | 6일 |
| 42 | 피제이메탈128660 · KOSDAQ | 4,230 | +3.17% | 29 | 6일 |
| 43 | NHN181710 · KOSPI | 70,800 | +1.00% | 29 | 6일 |
| 44 | 티와이홀딩스363280 · KOSPI | 30,800 | +1.48% | 27 | 6일 |
| 45 | 아진전자부품009320 · KOSPI | 2,650 | +5.16% | 26 | 6일 |
| 46 | 모헨즈006920 · KOSDAQ | 5,810 | +7.00% | 25 | 6일 |
| 47 | 제너셈217190 · KOSDAQ | 11,500 | +3.60% | 25 | 6일 |
| 48 | 성우하이텍015750 · KOSDAQ | 6,250 | +0.64% | 25 | 6일 |
| 49 | 지엠비코리아013870 · KOSPI | 6,880 | +1.18% | 22 | 6일 |
| 50 | 이구산업025820 · KOSPI | 3,985 | +3.51% | 22 | 6일 |
표에는 상위 50종목만 보입니다 — 규칙에 걸린 것은 전체 164종목입니다. 전체는 API 로 받을 수 있습니다.
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.91%p | -1.28% | -1.60% | -0.37% | 38.4% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -3.09%p | -5.26% | -5.53% | -2.17% | 30.0% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -3.98%p | -10.14% | -9.07% | -6.16% | 30.8% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -25.4% ~ +2.5% · 최저/최고 -68% / +102%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.05%p | -0.04% | -0.28% | +0.01% | 43.5% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | +0.05%p | +0.09% | -1.01% | +0.04% | 43.8% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | +0.13%p | +0.30% | -2.86% | +0.17% | 41.9% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -12.5% ~ +8.1% · 최저/최고 -94% / +500%
maedong.kr 이 2020-01-06부터 2026-08-13까지 '연속 상승 종목' 목록에 오른 31,752건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 +0.30%(상승 확률 41.9%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.17% 였으므로 0.13%p 높았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다.