연속 상승 종목
기준일 2021-07-13 · 125종목3거래일 이상 연속 상승한 종목. 거래대금 10억 이상만.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 연속 상승 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 자이언트스텝289220 · KOSDAQ | 76,000 | +4.11% | 952 | 7일 |
| 2 | 신흥에스이씨243840 · KOSDAQ | 13,000 | +0.15% | 127 | 7일 |
| 3 | 금호건설002990 · KOSPI | 13,650 | +0.74% | 88 | 7일 |
| 4 | 콜마바이오텍215380 · KOSDAQ | 8,710 | +0.11% | 60 | 7일 |
| 5 | SK아이이테크놀로지361610 · KOSPI | 211,500 | +0.71% | 966 | 6일 |
| 6 | HS효성첨단소재298050 · KOSPI | 552,000 | +7.39% | 700 | 6일 |
| 7 | 육일씨엔에쓰191410 · KOSDAQ | 5,420 | +9.38% | 38 | 6일 |
| 8 | 미원에스씨268280 · KOSPI | 195,000 | +2.09% | 20 | 6일 |
| 9 | 클래시스214150 · KOSDAQ | 19,900 | +1.02% | 680 | 5일 |
| 10 | 코퍼스코리아322780 · KOSDAQ | 19,150 | +1.86% | 107 | 5일 |
| 11 | 삼성공조006660 · KOSPI | 26,300 | +0.38% | 50 | 5일 |
| 12 | 솔루스첨단소재336370 · KOSPI | 56,500 | +7.41% | 1,311 | 4일 |
| 13 | 후성093370 · KOSPI | 12,100 | +1.68% | 748 | 4일 |
| 14 | 에코프로에이치엔383310 · KOSDAQ | 189,500 | +5.10% | 451 | 4일 |
| 15 | 아진엑스텍059120 · KOSDAQ | 13,150 | +2.33% | 208 | 4일 |
| 16 | 엔젠바이오354200 · KOSDAQ | 80,250 | +0.19% | 121 | 4일 |
| 17 | 효성004800 · KOSPI | 109,500 | +0.92% | 105 | 4일 |
| 18 | 인트로메딕150840 · KOSDAQ | 3,720 | +1.36% | 90 | 4일 |
| 19 | 덕산하이메탈077360 · KOSDAQ | 16,800 | +1.20% | 49 | 4일 |
| 20 | 와이엠씨155650 · KOSDAQ | 9,200 | +2.11% | 37 | 4일 |
| 21 | 피엔에이치테크239890 · KOSDAQ | 45,000 | +2.04% | 19 | 4일 |
| 22 | 이글루067920 · KOSDAQ | 8,290 | +1.10% | 13 | 4일 |
| 23 | 베스파299910 · KOSDAQ | 31,300 | +5.74% | 13 | 4일 |
| 24 | 지더블유바이텍036180 · KOSDAQ | 3,275 | +2.50% | 12 | 4일 |
| 25 | 남선알미늄008350 · KOSPI | 4,700 | +11.90% | 3,805 | 3일 |
| 26 | 삼부토건001470 · KOSPI | 4,020 | +4.01% | 3,569 | 3일 |
| 27 | 주연테크044380 · KOSPI | 10,150 | +28.89% | 2,192 | 3일 |
| 28 | 범양건영002410 · KOSPI | 9,500 | +0.11% | 1,552 | 3일 |
| 29 | 천보278280 · KOSDAQ | 236,000 | +7.76% | 1,081 | 3일 |
| 30 | 솔디펜스215090 · KOSDAQ | 8,700 | +10.83% | 1,053 | 3일 |
| 31 | DB하이텍000990 · KOSPI | 64,500 | +0.31% | 913 | 3일 |
| 32 | 알체라347860 · KOSDAQ | 40,000 | +4.17% | 881 | 3일 |
| 33 | 에스엠041510 · KOSDAQ | 65,400 | +4.98% | 754 | 3일 |
| 34 | 에코프로비엠247540 · KOSDAQ | 231,100 | +0.70% | 706 | 3일 |
| 35 | TCC스틸002710 · KOSPI | 5,840 | +3.36% | 656 | 3일 |
| 36 | 에코프로086520 · KOSDAQ | 10,220 | +7.02% | 620 | 3일 |
| 37 | 인성정보033230 · KOSDAQ | 3,060 | +10.47% | 601 | 3일 |
| 38 | 대주전자재료078600 · KOSDAQ | 51,400 | +2.39% | 506 | 3일 |
| 39 | 동화기업025900 · KOSDAQ | 33,200 | +8.36% | 478 | 3일 |
| 40 | 광명전기017040 · KOSPI | 3,705 | +2.77% | 373 | 3일 |
| 41 | 국영지앤엠006050 · KOSDAQ | 31,650 | +4.98% | 318 | 3일 |
| 42 | 유진스팩6호373340 · KOSDAQ | 4,245 | +6.93% | 293 | 3일 |
| 43 | 두산테스나131970 · KOSDAQ | 53,700 | +2.09% | 281 | 3일 |
| 44 | 파세코037070 · KOSDAQ | 22,000 | +4.51% | 266 | 3일 |
| 45 | 제이엠아이033050 · KOSDAQ | 1,905 | +13.39% | 243 | 3일 |
| 46 | 한국항공우주047810 · KOSPI | 34,450 | +1.17% | 214 | 3일 |
| 47 | F&F383220 · KOSPI | 109,600 | +2.43% | 213 | 3일 |
| 48 | PI첨단소재178920 · KOSPI | 55,600 | +2.21% | 178 | 3일 |
| 49 | SK오션플랜트100090 · KOSPI | 17,950 | +4.06% | 172 | 3일 |
| 50 | MDS테크086960 · KOSDAQ | 22,200 | +1.83% | 170 | 3일 |
표에는 상위 50종목만 보입니다 — 규칙에 걸린 것은 전체 125종목입니다. 전체는 API 로 받을 수 있습니다.
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.91%p | -1.28% | -1.60% | -0.37% | 38.4% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -3.09%p | -5.26% | -5.53% | -2.17% | 30.0% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -3.98%p | -10.14% | -9.07% | -6.16% | 30.8% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -25.4% ~ +2.5% · 최저/최고 -68% / +102%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.05%p | -0.04% | -0.28% | +0.01% | 43.5% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | +0.05%p | +0.09% | -1.01% | +0.04% | 43.8% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | +0.13%p | +0.30% | -2.86% | +0.17% | 41.9% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -12.5% ~ +8.1% · 최저/최고 -94% / +500%
maedong.kr 이 2020-01-06부터 2026-08-13까지 '연속 상승 종목' 목록에 오른 31,752건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 +0.30%(상승 확률 41.9%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.17% 였으므로 0.13%p 높았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다.