연속 상승 종목
기준일 2021-04-20 · 264종목3거래일 이상 연속 상승한 종목. 거래대금 10억 이상만.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 연속 상승 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUN&L002820 · KOSPI | 6,730 | +7.00% | 24 | 13일 |
| 2 | 삼양홀딩스우000075 · KOSPI | 79,900 | +12.22% | 17 | 12일 |
| 3 | 웹케시053580 · KOSDAQ | 86,700 | +4.71% | 251 | 10일 |
| 4 | 제일일렉트릭199820 · KOSDAQ | 26,000 | +0.58% | 39 | 9일 |
| 5 | 삼천리004690 · KOSPI | 83,000 | +1.34% | 16 | 8일 |
| 6 | 코스모신소재005070 · KOSPI | 23,950 | +5.97% | 587 | 7일 |
| 7 | 유니드014830 · KOSPI | 79,900 | +5.55% | 208 | 7일 |
| 8 | 자이글234920 · KOSDAQ | 4,835 | +7.21% | 15 | 7일 |
| 9 | 어보브반도체102120 · KOSDAQ | 18,700 | +6.55% | 2,201 | 6일 |
| 10 | DH오토넥스000300 · KOSPI | 2,650 | +6.00% | 1,694 | 6일 |
| 11 | 도이치모터스067990 · KOSDAQ | 8,170 | +8.36% | 558 | 6일 |
| 12 | 삼양홀딩스000070 · KOSPI | 125,000 | +14.68% | 518 | 6일 |
| 13 | 풍산103140 · KOSPI | 35,950 | +2.13% | 307 | 6일 |
| 14 | 효성004800 · KOSPI | 93,300 | +3.21% | 259 | 6일 |
| 15 | 더라미032860 · KOSDAQ | 70,500 | +4.44% | 175 | 6일 |
| 16 | 제이씨케미칼137950 · KOSDAQ | 7,720 | +4.04% | 97 | 6일 |
| 17 | 삼성공조006660 · KOSPI | 12,450 | +7.79% | 39 | 6일 |
| 18 | 헥토파이낸셜234340 · KOSDAQ | 34,050 | +0.74% | 28 | 6일 |
| 19 | DL이앤씨우37550K · KOSPI | 82,300 | +3.00% | 24 | 6일 |
| 20 | 파워로직스047310 · KOSDAQ | 8,430 | +0.36% | 23 | 6일 |
| 21 | 진양홀딩스100250 · KOSPI | 3,010 | +0.67% | 11 | 6일 |
| 22 | 휴온스글로벌084110 · KOSDAQ | 60,100 | +14.48% | 4,986 | 5일 |
| 23 | 현대로템064350 · KOSPI | 21,400 | +3.13% | 2,483 | 5일 |
| 24 | 에스티팜237690 · KOSDAQ | 138,800 | +4.28% | 1,628 | 5일 |
| 25 | 현대건설000720 · KOSPI | 49,450 | +3.34% | 942 | 5일 |
| 26 | OCI홀딩스010060 · KOSPI | 134,500 | +2.28% | 563 | 5일 |
| 27 | GS건설006360 · KOSPI | 46,000 | +1.10% | 431 | 5일 |
| 28 | KBI메탈024840 · KOSDAQ | 2,740 | +9.16% | 420 | 5일 |
| 29 | 미스토홀딩스081660 · KOSPI | 47,350 | +1.83% | 353 | 5일 |
| 30 | 미래에셋증권우006805 · KOSPI | 7,400 | +19.16% | 287 | 5일 |
| 31 | 현대해상001450 · KOSPI | 24,850 | +3.33% | 213 | 5일 |
| 32 | 하나머티리얼즈166090 · KOSDAQ | 47,900 | +1.27% | 163 | 5일 |
| 33 | 하나마이크론067310 · KOSDAQ | 13,300 | +1.14% | 154 | 5일 |
| 34 | 아이오케이이엔엠078860 · KOSDAQ | 684,000 | +1.33% | 131 | 5일 |
| 35 | 동아쏘시오홀딩스000640 · KOSPI | 133,000 | +1.92% | 101 | 5일 |
| 36 | 서울바이오시스092190 · KOSDAQ | 17,300 | +4.22% | 75 | 5일 |
| 37 | 제테마216080 · KOSDAQ | 29,950 | +1.87% | 67 | 5일 |
| 38 | 태영건설009410 · KOSPI | 12,900 | +1.98% | 64 | 5일 |
| 39 | 프리티006490 · KOSPI | 28,292 | +3.82% | 62 | 5일 |
| 40 | PI첨단소재178920 · KOSPI | 46,200 | +0.54% | 59 | 5일 |
| 41 | 두산000150 · KOSPI | 53,400 | +0.56% | 57 | 5일 |
| 42 | 카프로006380 · KOSPI | 21,250 | +8.56% | 50 | 5일 |
| 43 | 브이엠089970 · KOSDAQ | 28,850 | +1.05% | 47 | 5일 |
| 44 | 씨에스베어링297090 · KOSDAQ | 33,450 | +0.45% | 38 | 5일 |
| 45 | 한솔테크닉스004710 · KOSPI | 11,250 | +0.45% | 34 | 5일 |
| 46 | HS화성002460 · KOSPI | 13,850 | +2.97% | 30 | 5일 |
| 47 | 대신증권우003545 · KOSPI | 15,100 | +1.00% | 21 | 5일 |
| 48 | 오스테오닉226400 · KOSDAQ | 4,830 | +2.99% | 20 | 5일 |
| 49 | 디아이003160 · KOSPI | 7,700 | +0.39% | 15 | 5일 |
| 50 | 코람코라이프인프라리츠357120 · KOSPI | 5,480 | +1.29% | 15 | 5일 |
표에는 상위 50종목만 보입니다 — 규칙에 걸린 것은 전체 264종목입니다. 전체는 API 로 받을 수 있습니다.
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.91%p | -1.28% | -1.60% | -0.37% | 38.4% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -3.09%p | -5.26% | -5.53% | -2.17% | 30.0% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -3.98%p | -10.14% | -9.07% | -6.16% | 30.8% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -25.4% ~ +2.5% · 최저/최고 -68% / +102%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.05%p | -0.04% | -0.28% | +0.01% | 43.5% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | +0.05%p | +0.09% | -1.01% | +0.04% | 43.8% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | +0.13%p | +0.30% | -2.86% | +0.17% | 41.9% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -12.5% ~ +8.1% · 최저/최고 -94% / +500%
maedong.kr 이 2020-01-06부터 2026-08-13까지 '연속 상승 종목' 목록에 오른 31,752건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 +0.30%(상승 확률 41.9%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.17% 였으므로 0.13%p 높았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다.