연속 상승 종목
기준일 2021-02-02 · 54종목3거래일 이상 연속 상승한 종목. 거래대금 10억 이상만.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 연속 상승 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 듀오백073190 · KOSDAQ | 6,840 | +2.24% | 20 | 7일 |
| 2 | 시스웍269620 · KOSDAQ | 2,545 | +3.46% | 1,181 | 5일 |
| 3 | 코데즈컴바인047770 · KOSDAQ | 2,920 | +1.39% | 347 | 5일 |
| 4 | 대영포장014160 · KOSPI | 1,895 | +4.12% | 231 | 5일 |
| 5 | CS065770 · KOSDAQ | 5,670 | +1.25% | 78 | 5일 |
| 6 | 엔케이젠바이오텍코리아182400 · KOSDAQ | 21,950 | +6.55% | 292 | 4일 |
| 7 | 한성크린텍066980 · KOSDAQ | 11,800 | +3.51% | 60 | 4일 |
| 8 | 아바텍149950 · KOSDAQ | 15,700 | +4.32% | 25 | 4일 |
| 9 | SK이노베이션096770 · KOSPI | 317,500 | +0.47% | 7,631 | 3일 |
| 10 | 현대바이오048410 · KOSDAQ | 30,400 | +29.91% | 5,158 | 3일 |
| 11 | 신원종합개발017000 · KOSDAQ | 6,890 | +0.15% | 2,267 | 3일 |
| 12 | 삼화네트웍스046390 · KOSDAQ | 11,738 | +29.88% | 2,251 | 3일 |
| 13 | 박셀바이오323990 · KOSDAQ | 141,000 | +2.77% | 1,626 | 3일 |
| 14 | 포스코인터내셔널047050 · KOSPI | 18,650 | +1.91% | 1,426 | 3일 |
| 15 | 한화에어로스페이스012450 · KOSPI | 41,700 | +1.96% | 671 | 3일 |
| 16 | 에넥스011090 · KOSPI | 12,750 | +2.41% | 555 | 3일 |
| 17 | 나인테크267320 · KOSDAQ | 6,090 | +1.16% | 417 | 3일 |
| 18 | KT030200 · KOSPI | 24,250 | +0.83% | 375 | 3일 |
| 19 | 인텔리안테크189300 · KOSDAQ | 83,900 | +2.19% | 371 | 3일 |
| 20 | 에스티팜237690 · KOSDAQ | 93,800 | +3.30% | 306 | 3일 |
| 21 | SK이노베이션우096775 · KOSPI | 221,000 | +2.55% | 259 | 3일 |
| 22 | 한국가구004590 · KOSDAQ | 5,510 | +3.18% | 206 | 3일 |
| 23 | 켄코아에어로스페이스274090 · KOSDAQ | 12,450 | +4.18% | 181 | 3일 |
| 24 | 메디포스트078160 · KOSDAQ | 42,250 | +1.08% | 173 | 3일 |
| 25 | 빅텍065450 · KOSDAQ | 7,240 | +0.84% | 169 | 3일 |
| 26 | SG세계물산004060 · KOSPI | 7,360 | +2.22% | 125 | 3일 |
| 27 | 파크시스템스140860 · KOSDAQ | 104,700 | +5.23% | 116 | 3일 |
| 28 | 더블유게임즈192080 · KOSPI | 65,100 | +0.31% | 111 | 3일 |
| 29 | LX인터내셔널001120 · KOSPI | 27,200 | +2.45% | 107 | 3일 |
| 30 | 대한제강084010 · KOSPI | 11,950 | +6.22% | 98 | 3일 |
| 31 | 안트로젠065660 · KOSDAQ | 63,300 | +1.77% | 81 | 3일 |
| 32 | 오킨스전자080580 · KOSDAQ | 24,300 | +4.29% | 71 | 3일 |
| 33 | AP위성211270 · KOSDAQ | 11,250 | +3.69% | 69 | 3일 |
| 34 | 티씨케이064760 · KOSDAQ | 151,500 | +0.40% | 66 | 3일 |
| 35 | 인피니트헬스케어071200 · KOSDAQ | 7,940 | +2.19% | 65 | 3일 |
| 36 | 레이228670 · KOSDAQ | 59,400 | +0.51% | 62 | 3일 |
| 37 | 크라운제과264900 · KOSPI | 11,000 | +3.29% | 60 | 3일 |
| 38 | 동서026960 · KOSPI | 31,500 | +0.32% | 55 | 3일 |
| 39 | 손오공066910 · KOSDAQ | 9,075 | +1.11% | 51 | 3일 |
| 40 | 한화손해보험000370 · KOSPI | 3,565 | +0.71% | 44 | 3일 |
| 41 | 넥스턴앤롤코리아089140 · KOSDAQ | 67,750 | +5.86% | 41 | 3일 |
| 42 | 키네마스터139670 · KOSDAQ | 25,850 | +1.97% | 39 | 3일 |
| 43 | 센코347000 · KOSDAQ | 25,150 | +1.00% | 35 | 3일 |
| 44 | 아진전자부품009320 · KOSPI | 2,995 | +0.84% | 32 | 3일 |
| 45 | 메가스터디교육215200 · KOSDAQ | 43,850 | +5.28% | 29 | 3일 |
| 46 | 디티앤씨187220 · KOSDAQ | 7,890 | +8.08% | 27 | 3일 |
| 47 | 티앤엘340570 · KOSDAQ | 43,200 | +0.47% | 26 | 3일 |
| 48 | 글로본019660 · KOSDAQ | 13,050 | +2.35% | 22 | 3일 |
| 49 | 라온피플300120 · KOSDAQ | 117,000 | +0.65% | 20 | 3일 |
| 50 | 크라운해태홀딩스005740 · KOSPI | 9,290 | +0.98% | 17 | 3일 |
표에는 상위 50종목만 보입니다 — 규칙에 걸린 것은 전체 54종목입니다. 전체는 API 로 받을 수 있습니다.
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.91%p | -1.28% | -1.60% | -0.37% | 38.4% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -3.09%p | -5.26% | -5.53% | -2.17% | 30.0% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -3.98%p | -10.14% | -9.07% | -6.16% | 30.8% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -25.4% ~ +2.5% · 최저/최고 -68% / +102%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.05%p | -0.04% | -0.28% | +0.01% | 43.5% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | +0.05%p | +0.09% | -1.01% | +0.04% | 43.8% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | +0.13%p | +0.30% | -2.86% | +0.17% | 41.9% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -12.5% ~ +8.1% · 최저/최고 -94% / +500%
maedong.kr 이 2020-01-06부터 2026-08-13까지 '연속 상승 종목' 목록에 오른 31,752건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 +0.30%(상승 확률 41.9%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.17% 였으므로 0.13%p 높았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다.