연속 상승 종목
기준일 2021-01-04 · 628종목3거래일 이상 연속 상승한 종목. 거래대금 10억 이상만.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 연속 상승 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NC036570 · KOSPI | 978,000 | +5.05% | 1,450 | 8일 |
| 2 | DB하이텍000990 · KOSPI | 51,100 | +0.20% | 1,170 | 8일 |
| 3 | 미원상사002840 · KOSPI | 134,500 | +10.70% | 26 | 8일 |
| 4 | 디엔에프092070 · KOSDAQ | 21,750 | +2.59% | 117 | 7일 |
| 5 | 현대차005380 · KOSPI | 207,500 | +8.07% | 11,622 | 6일 |
| 6 | 이오플로우294090 · KOSDAQ | 79,500 | +9.35% | 1,921 | 6일 |
| 7 | SKC011790 · KOSPI | 101,500 | +7.98% | 994 | 6일 |
| 8 | 인트론바이오048530 · KOSDAQ | 32,200 | +15.62% | 920 | 6일 |
| 9 | 후성093370 · KOSPI | 12,350 | +4.66% | 903 | 6일 |
| 10 | 안랩053800 · KOSDAQ | 84,500 | +10.89% | 850 | 6일 |
| 11 | 천보278280 · KOSDAQ | 191,700 | +5.10% | 744 | 6일 |
| 12 | 동진쎄미켐005290 · KOSDAQ | 37,000 | +1.37% | 651 | 6일 |
| 13 | 팬오션028670 · KOSPI | 5,370 | +6.97% | 641 | 6일 |
| 14 | SFA반도체036540 · KOSDAQ | 5,960 | +3.29% | 551 | 6일 |
| 15 | 하나마이크론067310 · KOSDAQ | 11,550 | +1.76% | 528 | 6일 |
| 16 | 세방전지004490 · KOSPI | 75,000 | +8.85% | 490 | 6일 |
| 17 | 케이엠더블유032500 · KOSDAQ | 81,800 | +1.36% | 487 | 6일 |
| 18 | 롯데에너지머티리얼즈020150 · KOSPI | 52,500 | +3.14% | 419 | 6일 |
| 19 | 대덕전자353200 · KOSPI | 12,650 | +0.40% | 407 | 6일 |
| 20 | 에이스테크088800 · KOSDAQ | 82,200 | +0.92% | 335 | 6일 |
| 21 | 넥스틴348210 · KOSDAQ | 171,000 | +1.06% | 271 | 6일 |
| 22 | 아이에이038880 · KOSDAQ | 52,250 | +11.41% | 252 | 6일 |
| 23 | 두산테스나131970 · KOSDAQ | 56,800 | +1.07% | 231 | 6일 |
| 24 | 대창012800 · KOSPI | 1,600 | +3.90% | 220 | 6일 |
| 25 | SK오션플랜트100090 · KOSPI | 21,600 | +0.70% | 214 | 6일 |
| 26 | 테크윙089030 · KOSDAQ | 23,850 | +0.85% | 200 | 6일 |
| 27 | 필옵틱스161580 · KOSDAQ | 15,950 | +2.24% | 156 | 6일 |
| 28 | 이엔에프테크놀로지102710 · KOSDAQ | 47,950 | +0.63% | 151 | 6일 |
| 29 | 현우산업092300 · KOSDAQ | 4,630 | +29.87% | 148 | 6일 |
| 30 | 와이씨232140 · KOSDAQ | 6,330 | +1.28% | 143 | 6일 |
| 31 | SJG세종033530 · KOSPI | 9,370 | +1.52% | 132 | 6일 |
| 32 | 성우하이텍015750 · KOSDAQ | 6,350 | +11.40% | 129 | 6일 |
| 33 | 유진테크084370 · KOSDAQ | 33,850 | +1.50% | 123 | 6일 |
| 34 | 오이솔루션138080 · KOSDAQ | 56,800 | +1.61% | 120 | 6일 |
| 35 | 아이씨디040910 · KOSDAQ | 18,400 | +0.55% | 105 | 6일 |
| 36 | 서희건설035890 · KOSDAQ | 1,610 | +5.23% | 83 | 6일 |
| 37 | 올리패스244460 · KOSDAQ | 281,500 | +1.81% | 78 | 6일 |
| 38 | CJ우001045 · KOSPI | 57,200 | +0.88% | 72 | 6일 |
| 39 | 퓨쳐켐220100 · KOSDAQ | 25,400 | +3.89% | 68 | 6일 |
| 40 | 쇼박스086980 · KOSDAQ | 3,500 | +3.40% | 67 | 6일 |
| 41 | 싸이맥스160980 · KOSDAQ | 20,850 | +0.24% | 65 | 6일 |
| 42 | 케이씨텍281820 · KOSPI | 31,100 | +1.14% | 62 | 6일 |
| 43 | 한섬020000 · KOSPI | 30,550 | +0.99% | 59 | 6일 |
| 44 | 에스티큐브052020 · KOSDAQ | 10,300 | +0.98% | 59 | 6일 |
| 45 | 덕우전자263600 · KOSDAQ | 8,030 | +0.63% | 52 | 6일 |
| 46 | 롯데이노베이트286940 · KOSPI | 41,500 | +3.36% | 45 | 6일 |
| 47 | 알에프세미096610 · KOSDAQ | 5,930 | +2.24% | 38 | 6일 |
| 48 | 동양이엔피079960 · KOSDAQ | 19,750 | +7.05% | 34 | 6일 |
| 49 | DB012030 · KOSPI | 831 | +4.40% | 33 | 6일 |
| 50 | 디아이003160 · KOSPI | 4,855 | +1.68% | 33 | 6일 |
표에는 상위 50종목만 보입니다 — 규칙에 걸린 것은 전체 628종목입니다. 전체는 API 로 받을 수 있습니다.
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.91%p | -1.28% | -1.60% | -0.37% | 38.4% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -3.09%p | -5.26% | -5.53% | -2.17% | 30.0% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -3.98%p | -10.14% | -9.07% | -6.16% | 30.8% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -25.4% ~ +2.5% · 최저/최고 -68% / +102%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.05%p | -0.04% | -0.28% | +0.01% | 43.5% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | +0.05%p | +0.09% | -1.01% | +0.04% | 43.8% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | +0.13%p | +0.30% | -2.86% | +0.17% | 41.9% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -12.5% ~ +8.1% · 최저/최고 -94% / +500%
maedong.kr 이 2020-01-06부터 2026-08-13까지 '연속 상승 종목' 목록에 오른 31,752건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 +0.30%(상승 확률 41.9%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.17% 였으므로 0.13%p 높았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다.